國(guó)投瑞銀基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
國(guó)投瑞銀基金 2007年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2007-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121001 | 國(guó)投瑞銀融華債券 | 詳情 | 1.06 | 0.60 | 5.03 | 7.48 |
2 | 121002 | 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 詳情 | 8.78 | 10.14 | 53.07 | 53.27 |
3 | 121003 | 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 | 詳情 | 2.96 | 40.42 | 119.04 | 157.13 |
4 | 121005 | 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 | 詳情 | 1.78 | 8.12 | 38.30 | 61.54 |
5 | 121007 | 瑞福優(yōu)先 | 詳情 | - | - | 30.00 | 73.25 |
6 | 121099 | 瑞福分級(jí) | 詳情 | - | - | 60.00 | 73.25 |
7 | 150001 | 瑞福進(jìn)取 | 詳情 | - | - | 30.00 | 73.25 |
8 | 184719 | 基金融鑫 | 詳情 | - | - | 8.00 | 29.21 |
國(guó)投瑞銀基金 2007年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2007-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121001 | 國(guó)投瑞銀融華債券 | 詳情 | 2.67 | 2.23 | 4.57 | 6.88 |
2 | 121002 | 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 詳情 | 43.81 | 7.94 | 54.43 | 55.65 |
3 | 121003 | 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 | 詳情 | 21.53 | 49.64 | 156.50 | 221.98 |
4 | 121005 | 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 | 詳情 | 7.27 | 15.08 | 44.64 | 73.81 |
5 | 121007 | 瑞福優(yōu)先 | 詳情 | - | - | 30.00 | 79.39 |
6 | 121099 | 瑞福分級(jí) | 詳情 | - | - | 60.00 | 79.39 |
7 | 150001 | 瑞福進(jìn)取 | 詳情 | - | - | 30.00 | 79.39 |
8 | 184719 | 基金融鑫 | 詳情 | - | - | 8.00 | 29.00 |
國(guó)投瑞銀基金 2007年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2007-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121001 | 國(guó)投瑞銀融華債券 | 詳情 | 1.08 | 1.69 | 4.13 | 5.29 |
2 | 121002 | 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 詳情 | 2.38 | 11.66 | 18.57 | 25.90 |
3 | 121003 | 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 | 詳情 | 184.76 | 10.62 | 184.61 | 185.59 |
4 | 121005 | 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 | 詳情 | 61.02 | 24.87 | 52.46 | 64.88 |
5 | 184719 | 基金融鑫 | 詳情 | - | - | 8.00 | 23.44 |
國(guó)投瑞銀基金 2007年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2007-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121001 | 國(guó)投瑞銀融華債券 | 詳情 | 4.47 | 0.63 | 4.75 | 5.22 |
2 | 121002 | 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 詳情 | 30.40 | 5.77 | 27.86 | 29.11 |
3 | 121003 | 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 | 詳情 | 3.63 | 9.48 | 10.47 | 18.67 |
4 | 121005 | 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 | 詳情 | 2.49 | 7.90 | 10.24 | 15.78 |
5 | 184719 | 基金融鑫 | 詳情 | - | - | 8.00 | 19.71 |