國(guó)投瑞銀基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

國(guó)投瑞銀基金 2010年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2010-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 詳情 10.05 7.57 9.09 13.42
2 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 1.24 4.08 34.57 34.26
3 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 0.24 5.97 65.71 63.98
4 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 詳情 10.66 10.71 48.34 46.75
5 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 詳情 43.53 20.40 24.19 24.71
6 121007 瑞福優(yōu)先 詳情 0.00 0.00 30.00 50.86
7 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 詳情 3.34 11.10 32.94 31.49
8 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 詳情 19.09 17.44 27.22 28.27
9 121011 國(guó)投瑞銀貨幣A 詳情 3.31 2.98 1.50 36.28
10 121012 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 詳情 0.35 9.10 13.72 20.95

顯示全部基金明細(xì)>>

國(guó)投瑞銀基金 2010年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2010-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 詳情 2.41 3.96 6.61 9.37
2 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 1.23 1.99 37.41 33.92
3 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 0.21 1.96 71.44 66.49
4 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 詳情 2.05 3.57 48.38 44.46
5 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 詳情 0.21 0.10 1.06 1.33
6 121007 瑞福優(yōu)先 詳情 0.81 0.81 30.00 48.47
7 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 詳情 3.36 4.39 40.69 36.43
8 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 詳情 5.83 6.20 25.57 28.02
9 121011 國(guó)投瑞銀貨幣A 詳情 3.71 3.83 1.17 8.54
10 121099 瑞福分級(jí) 詳情 0.81 0.81 60.00 48.47

顯示全部基金明細(xì)>>

國(guó)投瑞銀基金 2010年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2010-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 詳情 2.21 1.74 8.16 10.48
2 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 0.64 0.97 38.17 32.25
3 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 0.47 1.75 73.20 60.43
4 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 詳情 2.93 3.36 49.90 38.39
5 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 詳情 0.13 0.05 0.95 1.04
6 121007 瑞福優(yōu)先 詳情 0.00 0.00 30.00 40.65
7 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 詳情 6.85 4.53 41.72 33.19
8 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 詳情 2.02 1.44 25.93 27.12
9 121011 國(guó)投瑞銀貨幣A 詳情 4.96 4.45 1.29 7.11
10 121099 瑞福分級(jí) 詳情 0.00 0.00 60.00 40.65

顯示全部基金明細(xì)>>

國(guó)投瑞銀基金 2010年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2010-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 詳情 1.28 3.12 7.69 10.49
2 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 1.31 1.32 38.50 36.08
3 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 4.46 2.16 74.47 72.72
4 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 詳情 10.33 4.75 50.33 46.43
5 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 詳情 0.13 0.51 0.87 1.06
6 121007 瑞福優(yōu)先 詳情 0.00 0.00 30.00 49.38
7 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 詳情 5.99 1.83 39.41 36.55
8 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 詳情 12.52 2.29 25.36 26.50
9 121011 國(guó)投瑞銀貨幣A 詳情 2.25 5.08 0.77 7.84
10 121099 瑞福分級(jí) 詳情 0.00 0.00 60.00 49.38

顯示全部基金明細(xì)>>

  • 2024
  • ...
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • ...
  • 2002