國投瑞銀基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
國投瑞銀基金 2015年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2015-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000069 | 國投瑞銀中高等級債券A | 詳情 | 5.68 | 5.15 | 8.67 | 9.64 |
2 | 000070 | 國投瑞銀中高等級債券C | 詳情 | 0.87 | 3.09 | 2.17 | 2.41 |
3 | 000165 | 國投瑞銀策略精選混合 | 詳情 | 0.55 | 0.74 | 2.18 | 4.24 |
4 | 000237 | 國投瑞銀一年定開債A | 詳情 | - | - | 9.69 | 10.32 |
5 | 000238 | 國投瑞銀一年定開債C | 詳情 | - | - | 0.44 | 0.47 |
6 | 000523 | 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A | 詳情 | 0.29 | 0.62 | 1.83 | 2.90 |
7 | 000556 | 國投瑞銀新機遇靈活配置混合A | 詳情 | 0.48 | 0.78 | 8.86 | 11.83 |
8 | 000557 | 國投瑞銀新機遇靈活配置混合C | 詳情 | 12.35 | 2.02 | 14.35 | 19.01 |
9 | 000663 | 國投瑞銀美麗中國混合A | 詳情 | 1.10 | 2.99 | 5.01 | 10.25 |
10 | 000781 | 國投瑞銀歲增利債券A | 詳情 | 4.19 | 1.26 | 7.46 | 7.76 |
國投瑞銀基金 2015年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2015-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000069 | 國投瑞銀中高等級債券A | 詳情 | 11.25 | 6.70 | 8.15 | 8.96 |
2 | 000070 | 國投瑞銀中高等級債券C | 詳情 | 4.15 | 1.65 | 4.40 | 4.83 |
3 | 000165 | 國投瑞銀策略精選混合 | 詳情 | 1.20 | 1.26 | 2.36 | 3.92 |
4 | 000237 | 國投瑞銀一年定開債A | 詳情 | 8.34 | 0.90 | 9.69 | 10.19 |
5 | 000238 | 國投瑞銀一年定開債C | 詳情 | 0.34 | 0.24 | 0.44 | 0.46 |
6 | 000523 | 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A | 詳情 | 1.60 | 1.88 | 2.16 | 2.70 |
7 | 000556 | 國投瑞銀新機遇靈活配置混合A | 詳情 | 0.10 | 36.86 | 9.16 | 11.97 |
8 | 000557 | 國投瑞銀新機遇靈活配置混合C | 詳情 | 0.94 | 31.20 | 4.03 | 5.22 |
9 | 000663 | 國投瑞銀美麗中國混合A | 詳情 | 13.89 | 28.79 | 6.91 | 12.64 |
10 | 000781 | 國投瑞銀歲增利債券A | 詳情 | 1.57 | 5.28 | 4.52 | 4.64 |
國投瑞銀基金 2015年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2015-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000069 | 國投瑞銀中高等級債券A | 詳情 | 2.67 | 2.34 | 3.59 | 3.89 |
2 | 000070 | 國投瑞銀中高等級債券C | 詳情 | 1.43 | 0.92 | 1.89 | 2.05 |
3 | 000165 | 國投瑞銀策略精選混合 | 詳情 | 3.32 | 3.82 | 2.42 | 4.27 |
4 | 000237 | 國投瑞銀一年定開債A | 詳情 | - | - | 2.25 | 2.52 |
5 | 000238 | 國投瑞銀一年定開債C | 詳情 | - | - | 0.34 | 0.39 |
6 | 000523 | 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A | 詳情 | 2.29 | 1.46 | 2.45 | 4.19 |
7 | 000556 | 國投瑞銀新機遇靈活配置混合A | 詳情 | 36.03 | 1.16 | 45.92 | 59.71 |
8 | 000557 | 國投瑞銀新機遇靈活配置混合C | 詳情 | 31.48 | 6.26 | 34.28 | 44.49 |
9 | 000558 | 國投瑞銀瑞易貨幣 | 詳情 | 0.03 | 0.26 | 0.39 | 0.39 |
10 | 000663 | 國投瑞銀美麗中國混合A | 詳情 | 21.52 | 0.49 | 21.81 | 41.97 |
國投瑞銀基金 2015年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2015-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000069 | 國投瑞銀中高等級債券A | 詳情 | 2.11 | 1.77 | 3.26 | 3.54 |
2 | 000070 | 國投瑞銀中高等級債券C | 詳情 | 0.79 | 0.97 | 1.38 | 1.50 |
3 | 000165 | 國投瑞銀策略精選混合 | 詳情 | 2.22 | 4.02 | 2.92 | 4.36 |
4 | 000237 | 國投瑞銀一年定開債A | 詳情 | - | - | 2.25 | 2.46 |
5 | 000238 | 國投瑞銀一年定開債C | 詳情 | - | - | 0.34 | 0.38 |
6 | 000523 | 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A | 詳情 | 0.31 | 1.70 | 1.62 | 2.16 |
7 | 000556 | 國投瑞銀新機遇靈活配置混合A | 詳情 | 5.64 | 0.17 | 11.06 | 13.74 |
8 | 000557 | 國投瑞銀新機遇靈活配置混合C | 詳情 | 6.70 | 1.47 | 9.06 | 11.25 |
9 | 000558 | 國投瑞銀瑞易貨幣 | 詳情 | 0.22 | 6.28 | 0.62 | 0.62 |
10 | 000663 | 國投瑞銀美麗中國混合A | 詳情 | 0.08 | 1.17 | 0.78 | 0.99 |