工銀瑞信基金管理有限公司
Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
工銀瑞信基金 2008年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2008-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 481001 | 工銀核心價(jià)值混合A | 詳情 | 6.53 | 5.39 | 94.52 | 61.05 |
2 | 481004 | 工銀穩(wěn)健成長混合A | 詳情 | 0.15 | 1.73 | 45.19 | 46.85 |
3 | 481006 | 工銀紅利混合 | 詳情 | 0.29 | 2.06 | 58.32 | 35.99 |
4 | 481008 | 工銀大盤藍(lán)籌混合 | 詳情 | 0.11 | 3.50 | 10.96 | 10.58 |
5 | 482002 | 工銀貨幣A | 詳情 | 602.17 | 311.87 | 375.85 | 375.85 |
6 | 483003 | 工銀精選平衡混合 | 詳情 | 0.87 | 3.27 | 119.49 | 70.47 |
7 | 485005 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 | 詳情 | 36.84 | 15.68 | 38.37 | 89.85 |
8 | 485007 | 工銀添利債券B | 詳情 | 19.13 | 12.42 | 23.62 | 49.32 |
9 | 485105 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 | 13.53 | 8.82 | 41.01 | 89.85 |
10 | 485107 | 工銀添利債券A | 詳情 | 13.04 | 9.53 | 21.52 | 49.32 |
工銀瑞信基金 2008年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2008-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 481001 | 工銀核心價(jià)值混合A | 詳情 | 6.94 | 4.12 | 93.37 | 65.89 |
2 | 481004 | 工銀穩(wěn)健成長混合A | 詳情 | 1.14 | 4.08 | 46.76 | 54.41 |
3 | 481006 | 工銀紅利混合 | 詳情 | 5.91 | 4.23 | 60.09 | 42.46 |
4 | 482002 | 工銀貨幣A | 詳情 | 230.56 | 227.44 | 85.55 | 85.55 |
5 | 483003 | 工銀精選平衡混合 | 詳情 | 5.47 | 5.37 | 121.89 | 78.44 |
6 | 485005 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 | 詳情 | 4.15 | 5.34 | 17.20 | 60.21 |
7 | 485007 | 工銀添利債券B | 詳情 | 3.42 | 6.52 | 16.91 | 36.08 |
8 | 485105 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 | 5.24 | 9.00 | 36.29 | 60.21 |
9 | 485107 | 工銀添利債券A | 詳情 | 3.44 | 5.40 | 18.01 | 36.08 |
10 | 486001 | 工銀全球股票(QDII)人民幣 | 詳情 | 0.06 | 1.77 | 22.65 | 16.12 |
工銀瑞信基金 2008年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2008-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 481001 | 工銀核心價(jià)值混合A | 詳情 | 6.15 | 8.45 | 90.54 | 69.06 |
2 | 481004 | 工銀穩(wěn)健成長混合A | 詳情 | 4.38 | 5.92 | 49.70 | 69.29 |
3 | 481006 | 工銀紅利混合 | 詳情 | - | - | 58.41 | 48.34 |
4 | 482002 | 工銀貨幣A | 詳情 | 321.58 | 291.92 | 82.43 | 82.43 |
5 | 483003 | 工銀精選平衡混合 | 詳情 | 3.83 | 9.72 | 121.80 | 96.55 |
6 | 485005 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 | 詳情 | 2.36 | 5.98 | 18.39 | 63.89 |
7 | 485007 | 工銀添利債券B | 詳情 | 2.20 | 7.90 | 20.01 | 40.23 |
8 | 485105 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 | 4.53 | 7.83 | 40.05 | 63.89 |
9 | 485107 | 工銀添利債券A | 詳情 | 2.30 | 4.91 | 19.97 | 40.23 |
10 | 486001 | 工銀全球股票(QDII)人民幣 | 詳情 | 0.31 | 7.51 | 24.36 | 22.59 |
工銀瑞信基金 2008年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2008-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 481001 | 工銀核心價(jià)值混合A | 詳情 | 14.59 | 10.79 | 92.85 | 81.44 |
2 | 481004 | 工銀穩(wěn)健成長混合A | 詳情 | 2.24 | 8.38 | 51.25 | 81.24 |
3 | 481006 | 工銀紅利混合 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 58.41 | 55.35 |
4 | 482002 | 工銀貨幣A | 詳情 | 196.70 | 205.66 | 52.78 | 52.78 |
5 | 483003 | 工銀精選平衡混合 | 詳情 | 5.39 | 17.32 | 127.70 | 116.02 |
6 | 485005 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 | 詳情 | 4.39 | 7.99 | 22.01 | 70.56 |
7 | 485105 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 | 1.59 | 4.53 | 43.35 | 70.56 |