工銀瑞信基金管理有限公司
Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
公司持倉
其他公司公司持倉查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
工銀瑞信基金 2024年3季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-09-30
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時代 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 102 | 0.49% | 1,563.02 | 393,708.48 |
2 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 49 | 0.36% | 5,448.88 | 284,976.31 |
3 | 00700 | 騰訊控股 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 50 | 0.20% | 407.25 | 163,281.56 |
4 | 000333 | 美的集團(tuán) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 59 | 0.19% | 1,953.87 | 148,611.63 |
5 | 001979 | 招商蛇口 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 36 | 0.18% | 11,975.68 | 146,702.08 |
6 | 601838 | 成都銀行 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 28 | 0.18% | 9,280.34 | 146,165.40 |
7 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 35 | 0.18% | 477.14 | 139,803.25 |
8 | 600048 | 保利發(fā)展 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 24 | 0.16% | 11,626.71 | 128,242.64 |
9 | 600519 | 貴州茅臺 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 40 | 0.16% | 71.21 | 124,473.68 |
10 | 688981 | 中芯國際 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 9 | 0.15% | 2,029.65 | 121,758.66 |
11 | 600919 | 江蘇銀行 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 25 | 0.15% | 13,889.64 | 116,672.94 |
工銀瑞信基金 2024年2季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時代 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 115 | 0.44% | 1,933.51 | 348,089.99 |
2 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 77 | 0.31% | 6,411.07 | 246,569.94 |
3 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 57 | 0.22% | 607.53 | 176,736.70 |
4 | 601838 | 成都銀行 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 42 | 0.19% | 10,089.32 | 153,256.70 |
5 | 000333 | 美的集團(tuán) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 66 | 0.18% | 2,247.44 | 144,960.02 |
6 | 601668 | 中國建筑 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 80 | 0.18% | 26,792.37 | 142,267.48 |
7 | 600519 | 貴州茅臺 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 68 | 0.17% | 92.68 | 135,995.65 |
8 | 600048 | 保利發(fā)展 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 59 | 0.17% | 15,434.09 | 135,202.62 |
9 | 001979 | 招商蛇口 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 66 | 0.17% | 15,174.75 | 133,386.01 |
10 | 00700 | 騰訊控股 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 54 | 0.16% | 386.63 | 131,406.41 |
11 | 600900 | 長江電力 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 75 | 0.15% | 4,275.29 | 123,641.40 |
工銀瑞信基金 2024年1季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-03-31
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時代 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 78 | 0.43% | 1,755.68 | 333,859.58 |
2 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 32 | 0.30% | 5,059.67 | 232,593.05 |
3 | 600919 | 江蘇銀行 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 27 | 0.19% | 18,468.80 | 145,903.52 |
4 | 001979 | 招商蛇口 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 25 | 0.18% | 15,218.33 | 143,000.33 |
5 | 600048 | 保利發(fā)展 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 21 | 0.18% | 15,537.63 | 141,858.58 |
6 | 601838 | 成都銀行 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 26 | 0.18% | 10,420.82 | 141,723.08 |
7 | 601668 | 中國建筑 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 37 | 0.18% | 26,745.86 | 140,148.29 |
8 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 20 | 0.16% | 440.49 | 123,980.29 |
9 | 600519 | 貴州茅臺 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 48 | 0.15% | 67.76 | 115,395.83 |
10 | 002415 | ??低?/a> | 詳情 股吧 行情 檔案 | 41 | 0.12% | 2,990.15 | 96,163.29 |
11 | 000423 | 東阿阿膠 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 9 | 0.12% | 1,517.59 | 93,362.26 |