工銀瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

持倉個(gè)股詳情

其他公司持倉個(gè)股詳情查詢:

基金持倉個(gè)股的歷史持倉變動(dòng)一覽。

??低?/a> (股吧 行情 檔案 ) 2024年3季度 工銀瑞信基金 持股基金明細(xì) (全部)

截止至:2024-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 占基金凈值比例 持股數(shù)(萬股) 持倉市值(萬元)
1 159709 工銀瑞信深證物聯(lián)網(wǎng)50ETF 詳情 基金吧 檔案 6.94% 19.77 638.37
2 001716 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 詳情 基金吧 檔案 5.31% 56.73 1,831.81
3 001997 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 詳情 基金吧 檔案 5.31% 56.73 1,831.81
4 009029 工銀高質(zhì)量成長混合A 詳情 基金吧 檔案 5.04% 181.89 5,873.23
5 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 詳情 基金吧 檔案 5.04% 181.89 5,873.23
6 516050 工銀中證科技龍頭ETF 詳情 基金吧 檔案 4.95% 66.87 2,159.31
7 159905 工銀深證紅利ETF 詳情 基金吧 檔案 4.82% 431.29 13,926.51
8 001998 工銀新焦點(diǎn)混合C 詳情 基金吧 檔案 3.98% 7.90 255.09
9 001715 工銀新焦點(diǎn)混合A 詳情 基金吧 檔案 3.98% 7.90 255.09
10 481001 工銀核心價(jià)值混合A 詳情 基金吧 檔案 3.01% 399.32 12,894.06
11 960010 工銀核心價(jià)值混合H 詳情 基金吧 檔案 3.01% 399.32 12,894.06
12 013611 工銀民瑞一年持有混合A 詳情 基金吧 檔案 2.67% 4.40 142.08
13 013612 工銀民瑞一年持有混合C 詳情 基金吧 檔案 2.67% 4.40 142.08
14 001720 工銀新增利混合 詳情 基金吧 檔案 2.64% 5.00 161.45
15 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 詳情 基金吧 檔案 1.96% 36.57 1,180.85
16 012826 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合A 詳情 基金吧 檔案 1.96% 36.57 1,180.85
17 002003 工銀新機(jī)遇靈活配置混合A 詳情 基金吧 檔案 1.91% 2.87 92.67
18 002004 工銀新機(jī)遇靈活配置混合C 詳情 基金吧 檔案 1.91% 2.87 92.67
19 002006 工銀新得益混合 詳情 基金吧 檔案 1.39% 13.00 419.77
20 164814 工銀雙債增強(qiáng)債券 詳情 基金吧 檔案 1.22% 2.00 64.58
21 011091 工銀雙璽6個(gè)月持有期債券A 詳情 基金吧 檔案 0.66% 4.00 129.16
22 011092 工銀雙璽6個(gè)月持有期債券C 詳情 基金吧 檔案 0.66% 4.00 129.16
23 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 詳情 基金吧 檔案 0.21% 8.32 268.65
24 006724 工銀深證紅利ETF聯(lián)接C 詳情 基金吧 檔案 0.21% 8.32 268.65

顯示全部基金明細(xì)>>

??低?/a> (股吧 行情 檔案 ) 2024年2季度 工銀瑞信基金 持股基金明細(xì) (全部)

截止至:2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 占基金凈值比例 持股數(shù)(萬股) 持倉市值(萬元)
1 159709 工銀瑞信深證物聯(lián)網(wǎng)50ETF 詳情 基金吧 檔案 7.62% 20.67 638.91
2 516050 工銀中證科技龍頭ETF 詳情 基金吧 檔案 5.49% 69.24 2,140.28
3 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 詳情 基金吧 檔案 5.38% 181.89 5,622.22
4 009029 工銀高質(zhì)量成長混合A 詳情 基金吧 檔案 5.38% 181.89 5,622.22
5 159905 工銀深證紅利ETF 詳情 基金吧 檔案 5.34% 446.35 13,796.83
6 009867 工銀創(chuàng)新精選一年定開混合A 詳情 基金吧 檔案 4.04% 9.94 307.25
7 009868 工銀創(chuàng)新精選一年定開混合C 詳情 基金吧 檔案 4.04% 9.94 307.25
8 007353 工銀科技創(chuàng)新混合 詳情 基金吧 檔案 3.25% 43.16 1,334.08
9 012844 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合A 詳情 基金吧 檔案 3.18% 66.00 2,040.06
10 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 詳情 基金吧 檔案 3.18% 66.00 2,040.06
11 960010 工銀核心價(jià)值混合H 詳情 基金吧 檔案 3.15% 399.32 12,343.00
12 481001 工銀核心價(jià)值混合A 詳情 基金吧 檔案 3.15% 399.32 12,343.00
13 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 詳情 基金吧 檔案 3.14% 542.45 16,767.05
14 010687 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票C 詳情 基金吧 檔案 3.14% 542.45 16,767.05
15 013612 工銀民瑞一年持有混合C 詳情 基金吧 檔案 2.96% 4.40 136.00
16 013611 工銀民瑞一年持有混合A 詳情 基金吧 檔案 2.96% 4.40 136.00
17 001720 工銀新增利混合 詳情 基金吧 檔案 2.54% 5.00 154.55
18 481006 工銀紅利混合 詳情 基金吧 檔案 2.45% 25.23 779.80
19 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 基金吧 檔案 2.33% 70.93 2,192.45
20 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 基金吧 檔案 2.33% 70.93 2,192.45
21 001716 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 詳情 基金吧 檔案 2.29% 26.32 813.55
22 001997 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 詳情 基金吧 檔案 2.29% 26.32 813.55
23 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 詳情 基金吧 檔案 2.23% 147.61 4,562.63
24 015002 工銀生態(tài)環(huán)境股票C 詳情 基金吧 檔案 2.23% 147.61 4,562.63
25 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 詳情 基金吧 檔案 2.07% 160.75 4,968.73
26 002004 工銀新機(jī)遇靈活配置混合C 詳情 基金吧 檔案 2.04% 1.97 60.89
27 002003 工銀新機(jī)遇靈活配置混合A 詳情 基金吧 檔案 2.04% 1.97 60.89
28 159970 工銀瑞信深證100ETF 詳情 基金吧 檔案 2.02% 0.78 24.11
29 009076 工銀圓興混合 詳情 基金吧 檔案 1.97% 180.09 5,566.58
30 011304 工銀創(chuàng)新成長混合A 詳情 基金吧 檔案 1.95% 132.63 4,099.59
31 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 詳情 基金吧 檔案 1.95% 132.63 4,099.59
32 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 詳情 基金吧 檔案 1.92% 61.87 1,912.40
33 012120 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合C 詳情 基金吧 檔案 1.92% 61.87 1,912.40
34 000793 工銀高端制造股票 詳情 基金吧 檔案 1.82% 46.49 1,437.01
35 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 詳情 基金吧 檔案 1.73% 34.38 1,062.69
36 012826 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合A 詳情 基金吧 檔案 1.73% 34.38 1,062.69
37 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 詳情 基金吧 檔案 1.71% 30.13 931.32
38 960023 工銀穩(wěn)健成長混合H 詳情 基金吧 檔案 1.71% 30.13 931.32
39 561230 工銀瑞信中證A50ETF 詳情 基金吧 檔案 1.69% 170.95 5,284.06
40 001715 工銀新焦點(diǎn)混合A 詳情 基金吧 檔案 1.69% 2.73 84.38
41 001998 工銀新焦點(diǎn)混合C 詳情 基金吧 檔案 1.69% 2.73 84.38
42 002233 工銀豐收回報(bào)靈活配置混合C 詳情 基金吧 檔案 1.65% 11.28 348.66
43 001650 工銀豐收回報(bào)靈活配置混合A 詳情 基金吧 檔案 1.65% 11.28 348.66
44 002861 工銀智能制造股票 詳情 基金吧 檔案 1.56% 2.59 80.06
45 000672 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起B(yǎng) 詳情 基金吧 檔案 1.55% 3.46 106.95
46 000667 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起A 詳情 基金吧 檔案 1.55% 3.46 106.95
47 002006 工銀新得益混合 詳情 基金吧 檔案 1.36% 13.00 401.83
48 012014 工銀聚潤6個(gè)月持有混合A 詳情 基金吧 檔案 1.28% 105.00 3,245.55
49 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 詳情 基金吧 檔案 1.28% 105.00 3,245.55
50 164814 工銀雙債增強(qiáng)債券 詳情 基金吧 檔案 1.21% 2.00 61.82
51 014175 工銀價(jià)值成長混合A 詳情 基金吧 檔案 1.17% 6.80 210.19
52 014176 工銀價(jià)值成長混合C 詳情 基金吧 檔案 1.17% 6.80 210.19
53 000196 工銀成長收益混合B 詳情 基金吧 檔案 1.16% 4.30 132.91
54 000195 工銀成長收益混合A 詳情 基金吧 檔案 1.16% 4.30 132.91
55 001008 工銀國企改革股票 詳情 基金吧 檔案 1.15% 24.87 768.63
56 561200 工銀中證100ETF 詳情 基金吧 檔案 1.13% 1.34 41.42
57 002492 工銀月月薪定期支付債券C 詳情 基金吧 檔案 0.96% 6.99 216.06
58 000236 工銀月月薪定期支付債券A 詳情 基金吧 檔案 0.96% 6.99 216.06
59 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 詳情 基金吧 檔案 0.69% 5.00 154.55
60 011388 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合C 詳情 基金吧 檔案 0.69% 5.00 154.55
61 510350 工銀瑞信滬深300ETF 詳情 基金吧 檔案 0.64% 85.15 2,631.94
62 006615 工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 基金吧 檔案 0.64% 12.00 370.92
63 006616 工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 基金吧 檔案 0.64% 12.00 370.92
64 481009 工銀滬深300指數(shù)A 詳情 基金吧 檔案 0.61% 28.07 867.57
65 006937 工銀滬深300指數(shù)C 詳情 基金吧 檔案 0.61% 28.07 867.57
66 001722 工銀銀和利混合 詳情 基金吧 檔案 0.51% 6.87 212.35
67 011091 工銀雙璽6個(gè)月持有期債券A 詳情 基金吧 檔案 0.48% 4.00 123.64
68 011092 工銀雙璽6個(gè)月持有期債券C 詳情 基金吧 檔案 0.48% 4.00 123.64
69 000185 工銀添福債券B 詳情 基金吧 檔案 0.47% 0.90 27.82
70 000184 工銀添福債券A 詳情 基金吧 檔案 0.47% 0.90 27.82
71 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 詳情 基金吧 檔案 0.42% 9.77 301.99
72 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 詳情 基金吧 檔案 0.42% 9.77 301.99
73 000046 工銀產(chǎn)業(yè)債債券B 詳情 基金吧 檔案 0.41% 60.00 1,854.60
74 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 詳情 基金吧 檔案 0.41% 60.00 1,854.60
75 018446 工銀領(lǐng)航三年持有混合 詳情 基金吧 檔案 0.29% 16.41 507.23
76 012241 工銀量化策略混合C 詳情 基金吧 檔案 0.26% 1.11 34.31
77 481017 工銀量化策略混合A 詳情 基金吧 檔案 0.26% 1.11 34.31
78 003341 工銀瑞盈18個(gè)月定開債 詳情 基金吧 檔案 0.23% 4.66 144.04
79 006724 工銀深證紅利ETF聯(lián)接C 詳情 基金吧 檔案 0.22% 10.88 336.30
80 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 詳情 基金吧 檔案 0.22% 10.88 336.30
81 485111 工銀瑞信雙利債券A 詳情 基金吧 檔案 0.12% 27.04 835.81
82 485011 工銀瑞信雙利債券B 詳情 基金吧 檔案 0.12% 27.04 835.81

顯示全部基金明細(xì)>>

海康威視股吧 行情 檔案 ) 2024年1季度 工銀瑞信基金 持股基金明細(xì) (全部)

截止至:2024-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 占基金凈值比例 持股數(shù)(萬股) 持倉市值(萬元)
1 159709 工銀瑞信深證物聯(lián)網(wǎng)50ETF 詳情 基金吧 檔案 7.51% 20.67 664.75
2 001998 工銀新焦點(diǎn)混合C 詳情 基金吧 檔案 6.05% 9.45 303.91
3 001715 工銀新焦點(diǎn)混合A 詳情 基金吧 檔案 6.05% 9.45 303.91
4 159905 工銀深證紅利ETF 詳情 基金吧 檔案 5.56% 521.88 16,783.82
5 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 詳情 基金吧 檔案 5.45% 181.89 5,849.58
6 009029 工銀高質(zhì)量成長混合A 詳情 基金吧 檔案 5.45% 181.89 5,849.58
7 002861 工銀智能制造股票 詳情 基金吧 檔案 5.31% 8.47 272.40
8 010687 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票C 詳情 基金吧 檔案 4.39% 752.50 24,200.32
9 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 詳情 基金吧 檔案 4.39% 752.50 24,200.32
10 009868 工銀創(chuàng)新精選一年定開混合C 詳情 基金吧 檔案 4.27% 9.94 319.67
11 009867 工銀創(chuàng)新精選一年定開混合A 詳情 基金吧 檔案 4.27% 9.94 319.67
12 001716 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 詳情 基金吧 檔案 3.79% 37.79 1,215.33
13 001997 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 詳情 基金吧 檔案 3.79% 37.79 1,215.33
14 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 基金吧 檔案 3.77% 114.42 3,679.75
15 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 基金吧 檔案 3.77% 114.42 3,679.75
16 960010 工銀核心價(jià)值混合H 詳情 基金吧 檔案 3.41% 399.32 12,842.15
17 481001 工銀核心價(jià)值混合A 詳情 基金吧 檔案 3.41% 399.32 12,842.15
18 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 詳情 基金吧 檔案 3.37% 257.96 8,296.07
19 001720 工銀新增利混合 詳情 基金吧 檔案 3.37% 6.50 209.04
20 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 詳情 基金吧 檔案 3.22% 212.26 6,826.28
21 011304 工銀創(chuàng)新成長混合A 詳情 基金吧 檔案 3.22% 212.26 6,826.28
22 012844 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合A 詳情 基金吧 檔案 3.07% 66.00 2,122.56
23 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 詳情 基金吧 檔案 3.07% 66.00 2,122.56
24 007353 工銀科技創(chuàng)新混合 詳情 基金吧 檔案 2.95% 39.26 1,262.60
25 013611 工銀民瑞一年持有混合A 詳情 基金吧 檔案 2.76% 5.00 160.80
26 013612 工銀民瑞一年持有混合C 詳情 基金吧 檔案 2.76% 5.00 160.80
27 014176 工銀價(jià)值成長混合C 詳情 基金吧 檔案 2.21% 12.59 404.89
28 014175 工銀價(jià)值成長混合A 詳情 基金吧 檔案 2.21% 12.59 404.89
29 001008 工銀國企改革股票 詳情 基金吧 檔案 2.17% 46.26 1,487.62
30 002006 工銀新得益混合 詳情 基金吧 檔案 1.71% 16.00 514.56
31 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 詳情 基金吧 檔案 1.69% 139.00 4,470.24
32 012014 工銀聚潤6個(gè)月持有混合A 詳情 基金吧 檔案 1.69% 139.00 4,470.24
33 012826 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合A 詳情 基金吧 檔案 1.44% 32.12 1,032.98
34 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 詳情 基金吧 檔案 1.44% 32.12 1,032.98
35 164814 工銀雙債增強(qiáng)債券 詳情 基金吧 檔案 1.22% 2.00 64.32
36 002492 工銀月月薪定期支付債券C 詳情 基金吧 檔案 1.13% 7.99 256.96
37 000236 工銀月月薪定期支付債券A 詳情 基金吧 檔案 1.13% 7.99 256.96
38 000046 工銀產(chǎn)業(yè)債債券B 詳情 基金吧 檔案 0.46% 80.00 2,572.80
39 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 詳情 基金吧 檔案 0.46% 80.00 2,572.80
40 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 詳情 基金吧 檔案 0.19% 10.88 349.90
41 006724 工銀深證紅利ETF聯(lián)接C 詳情 基金吧 檔案 0.19% 10.88 349.90

顯示全部基金明細(xì)>>