中歐基金管理有限公司
Lombarda China Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
中歐基金 2016年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2016-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000894 | 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A | 詳情 | 0.04 | 2.19 | 9.13 | 10.35 |
2 | 001000 | 中歐明睿新起點(diǎn)混合 | 詳情 | 1.53 | 10.66 | 27.82 | 25.56 |
3 | 001110 | 中歐瑾泉靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
4 | 001111 | 中歐瑾泉靈活配置混合C | 詳情 | 1.37 | 0.01 | 8.91 | 9.65 |
5 | 001117 | 中歐精選定期開放混合A | 詳情 | 0.02 | 3.38 | 22.88 | 17.13 |
6 | 001146 | 中歐瑾源靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
7 | 001147 | 中歐瑾源靈活配置混合C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 14.75 | 15.40 |
8 | 001164 | 中歐琪和靈活配置混合A | 詳情 | 7.12 | 11.00 | 8.81 | 9.71 |
9 | 001165 | 中歐琪和靈活配置混合C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 2.17 |
10 | 001173 | 中歐瑾和靈活配置混合A | 詳情 | 0.21 | 0.38 | 3.34 | 3.73 |
中歐基金 2016年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2016-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000894 | 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A | 詳情 | - | - | 11.27 | 12.83 |
2 | 001000 | 中歐明睿新起點(diǎn)混合 | 詳情 | 2.29 | 10.44 | 36.96 | 35.87 |
3 | 001110 | 中歐瑾泉靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
4 | 001111 | 中歐瑾泉靈活配置混合C | 詳情 | 0.01 | 0.00 | 7.55 | 8.25 |
5 | 001117 | 中歐精選定期開放混合A | 詳情 | 0.04 | 2.30 | 26.24 | 20.07 |
6 | 001146 | 中歐瑾源靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
7 | 001147 | 中歐瑾源靈活配置混合C | 詳情 | - | 0.00 | 14.75 | 15.60 |
8 | 001164 | 中歐琪和靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 19.43 | 12.69 | 14.19 |
9 | 001165 | 中歐琪和靈活配置混合C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 2.21 |
10 | 001173 | 中歐瑾和靈活配置混合A | 詳情 | 0.01 | 0.61 | 3.51 | 3.82 |
中歐基金 2016年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2016-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000894 | 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A | 詳情 | 0.01 | 2.26 | 11.27 | 12.50 |
2 | 001000 | 中歐明睿新起點(diǎn)混合 | 詳情 | 5.37 | 6.44 | 45.12 | 45.76 |
3 | 001110 | 中歐瑾泉靈活配置混合A | 詳情 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.05 |
4 | 001111 | 中歐瑾泉靈活配置混合C | 詳情 | 0.01 | 0.04 | 7.54 | 8.03 |
5 | 001117 | 中歐精選定期開放混合A | 詳情 | 0.09 | 1.26 | 28.51 | 22.70 |
6 | 001146 | 中歐瑾源靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 4.95 | 0.03 | 0.04 |
7 | 001147 | 中歐瑾源靈活配置混合C | 詳情 | - | 0.00 | 14.75 | 15.29 |
8 | 001164 | 中歐琪和靈活配置混合A | 詳情 | - | - | 32.11 | 34.66 |
9 | 001165 | 中歐琪和靈活配置混合C | 詳情 | - | 0.00 | 2.02 | 2.14 |
10 | 001173 | 中歐瑾和靈活配置混合A | 詳情 | 0.01 | 5.00 | 4.10 | 4.32 |
中歐基金 2016年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2016-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000894 | 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A | 詳情 | - | - | 13.52 | 14.78 |
2 | 001000 | 中歐明睿新起點(diǎn)混合 | 詳情 | 12.84 | 12.22 | 46.19 | 47.03 |
3 | 001110 | 中歐瑾泉靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 |
4 | 001111 | 中歐瑾泉靈活配置混合C | 詳情 | 0.00 | 17.79 | 7.57 | 8.00 |
5 | 001117 | 中歐精選定期開放混合A | 詳情 | 0.09 | 1.21 | 29.68 | 23.53 |
6 | 001146 | 中歐瑾源靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 4.98 | 5.25 |
7 | 001147 | 中歐瑾源靈活配置混合C | 詳情 | 0.00 | 5.99 | 14.75 | 15.17 |
8 | 001164 | 中歐琪和靈活配置混合A | 詳情 | - | 0.00 | 32.11 | 34.51 |
9 | 001165 | 中歐琪和靈活配置混合C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 2.14 |
10 | 001173 | 中歐瑾和靈活配置混合A | 詳情 | 0.01 | 15.07 | 9.10 | 9.60 |