中歐基金管理有限公司
Lombarda China Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
中歐基金 2023年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000894 | 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A | 詳情 | 0.00 | 0.03 | 0.43 | 0.66 |
2 | 001000 | 中歐明睿新起點(diǎn)混合 | 詳情 | 0.21 | 0.66 | 11.18 | 12.78 |
3 | 001110 | 中歐瑾泉靈活配置混合A | 詳情 | 0.15 | 0.01 | 0.34 | 0.59 |
4 | 001111 | 中歐瑾泉靈活配置混合C | 詳情 | 0.56 | 0.06 | 1.08 | 1.48 |
5 | 001117 | 中歐精選定期開(kāi)放混合A | 詳情 | 0.02 | 1.50 | 26.39 | 38.04 |
6 | 001146 | 中歐瑾源靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
7 | 001147 | 中歐瑾源靈活配置混合C | 詳情 | 0.05 | 0.10 | 0.27 | 0.39 |
8 | 001164 | 中歐琪和靈活配置混合A | 詳情 | 0.02 | 0.73 | 3.90 | 4.86 |
9 | 001165 | 中歐琪和靈活配置混合C | 詳情 | 0.10 | 0.56 | 2.26 | 2.74 |
10 | 001173 | 中歐瑾和靈活配置混合A | 詳情 | 0.25 | 0.16 | 8.90 | 10.99 |
中歐基金 2023年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000894 | 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A | 詳情 | 0.00 | 0.03 | 0.45 | 0.70 |
2 | 001000 | 中歐明睿新起點(diǎn)混合 | 詳情 | 0.36 | 0.81 | 11.63 | 14.32 |
3 | 001110 | 中歐瑾泉靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.04 | 0.20 | 0.35 |
4 | 001111 | 中歐瑾泉靈活配置混合C | 詳情 | 0.47 | 0.25 | 0.59 | 0.83 |
5 | 001117 | 中歐精選定期開(kāi)放混合A | 詳情 | 0.02 | 1.28 | 27.87 | 41.83 |
6 | 001146 | 中歐瑾源靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
7 | 001147 | 中歐瑾源靈活配置混合C | 詳情 | 0.18 | 0.09 | 0.32 | 0.47 |
8 | 001164 | 中歐琪和靈活配置混合A | 詳情 | 0.09 | 1.66 | 4.61 | 5.83 |
9 | 001165 | 中歐琪和靈活配置混合C | 詳情 | 0.17 | 0.89 | 2.72 | 3.35 |
10 | 001173 | 中歐瑾和靈活配置混合A | 詳情 | 1.12 | 0.41 | 8.81 | 11.48 |
中歐基金 2023年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000894 | 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A | 詳情 | 0.00 | 0.03 | 0.48 | 0.74 |
2 | 001000 | 中歐明睿新起點(diǎn)混合 | 詳情 | 0.51 | 0.71 | 12.07 | 18.00 |
3 | 001110 | 中歐瑾泉靈活配置混合A | 詳情 | 0.12 | 0.04 | 0.24 | 0.42 |
4 | 001111 | 中歐瑾泉靈活配置混合C | 詳情 | 0.02 | 0.18 | 0.37 | 0.51 |
5 | 001117 | 中歐精選定期開(kāi)放混合A | 詳情 | 0.05 | 1.34 | 29.13 | 46.33 |
6 | 001146 | 中歐瑾源靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
7 | 001147 | 中歐瑾源靈活配置混合C | 詳情 | 0.03 | 0.12 | 0.23 | 0.35 |
8 | 001164 | 中歐琪和靈活配置混合A | 詳情 | 0.16 | 3.20 | 6.18 | 7.83 |
9 | 001165 | 中歐琪和靈活配置混合C | 詳情 | 0.37 | 1.36 | 3.45 | 4.26 |
10 | 001173 | 中歐瑾和靈活配置混合A | 詳情 | 3.31 | 0.80 | 8.10 | 11.74 |
中歐基金 2023年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000894 | 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A | 詳情 | - | - | 0.51 | 0.79 |
2 | 001000 | 中歐明睿新起點(diǎn)混合 | 詳情 | 0.72 | 2.19 | 12.27 | 19.21 |
3 | 001110 | 中歐瑾泉靈活配置混合A | 詳情 | 0.03 | 0.52 | 0.15 | 0.28 |
4 | 001111 | 中歐瑾泉靈活配置混合C | 詳情 | 0.47 | 0.13 | 0.52 | 0.74 |
5 | 001117 | 中歐精選定期開(kāi)放混合A | 詳情 | 0.05 | 1.40 | 30.42 | 51.49 |
6 | 001146 | 中歐瑾源靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.16 | 0.02 | 0.03 |
7 | 001147 | 中歐瑾源靈活配置混合C | 詳情 | 0.08 | 0.01 | 0.33 | 0.49 |
8 | 001164 | 中歐琪和靈活配置混合A | 詳情 | 0.78 | 3.07 | 9.22 | 11.60 |
9 | 001165 | 中歐琪和靈活配置混合C | 詳情 | 0.85 | 2.26 | 4.44 | 5.46 |
10 | 001173 | 中歐瑾和靈活配置混合A | 詳情 | 3.11 | 0.85 | 5.58 | 8.01 |