國(guó)投瑞銀基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:
國(guó)投瑞銀基金 2008年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2008-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121001 | 國(guó)投瑞銀融華債券 | 詳情 | -16,296.21 | -8,399.27 | - | -267.69 | - | 79.48 | - |
2 | 121002 | 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 詳情 | -179,491.30 | -119,060.00 | - | -124.32 | - | 1,966.57 | - |
3 | 121003 | 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 | 詳情 | -663,016.00 | -122,676.00 | - | -48.76 | - | 6,399.44 | - |
4 | 121005 | 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 | 詳情 | -275,778.40 | -25,389.55 | - | 0.86 | - | 2,778.47 | - |
5 | 121006 | 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng) | 詳情 | -2,073.10 | -1,240.75 | - | 0.00 | - | 29.98 | - |
6 | 121007 | 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 | 詳情 | -335,021.30 | -156,515.20 | - | -26.55 | - | 2,946.81 | - |
7 | 121008 | 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 | 詳情 | -172,864.60 | -57,499.75 | - | 74.37 | - | 1,764.40 | - |
8 | 121009 | 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券A | 詳情 | 37,324.63 | 3,588.47 | 9.61% | 8,868.22 | 23.76% | 2.38 | 0.01% |
9 | 121099 | 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) | 詳情 | -335,021.30 | -156,515.20 | - | -26.55 | - | 2,946.81 | - |
10 | 150001 | 國(guó)投瑞銀瑞福進(jìn)取 | 詳情 | -335,021.30 | -156,515.20 | - | -26.55 | - | 2,946.81 | - |
國(guó)投瑞銀基金 2008年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2008-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121001 | 國(guó)投瑞銀融華債券 | 詳情 | -15,455.74 | -6,414.06 | - | -278.00 | - | 58.58 | - |
2 | 121002 | 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 詳情 | -134,487.40 | -30,571.08 | - | -91.12 | - | 1,343.11 | - |
3 | 121003 | 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 | 詳情 | -463,674.00 | 27,181.27 | - | -26.96 | - | 4,366.51 | - |
4 | 121005 | 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 | 詳情 | -199,033.10 | 17,597.50 | - | 0.00 | - | 1,695.87 | - |
5 | 121007 | 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 | 詳情 | -237,046.60 | -30,478.78 | - | -0.98 | - | 2,004.81 | - |
6 | 121008 | 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 | 詳情 | -125,482.90 | 13,112.16 | - | 0.00 | - | 1,034.10 | - |
7 | 121009 | 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券A | 詳情 | 8,960.63 | 2,316.83 | 25.86% | 163.89 | 1.83% | 0.00 | 0.00% |
8 | 121099 | 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) | 詳情 | -237,046.60 | -30,478.78 | - | -0.98 | - | 2,004.81 | - |
9 | 150001 | 國(guó)投瑞銀瑞福進(jìn)取 | 詳情 | -237,046.60 | -30,478.78 | - | -0.98 | - | 2,004.81 | - |
國(guó)投瑞銀基金 2008年1季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2008-01-09