淳厚基金管理有限公司
Purekind Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:
淳厚基金 2021年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2021-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007738 | 淳厚穩(wěn)惠債券A | 詳情 | 2,699.23 | - | - | -468.54 | - | - | - |
2 | 007739 | 淳厚穩(wěn)惠債券C | 詳情 | 2,699.23 | - | - | -468.54 | - | - | - |
3 | 007811 | 淳厚信澤混合A | 詳情 | 7,446.21 | 6,173.13 | 82.90% | 17.47 | 0.23% | 236.80 | 3.18% |
4 | 007812 | 淳厚信澤混合C | 詳情 | 7,446.21 | 6,173.13 | 82.90% | 17.47 | 0.23% | 236.80 | 3.18% |
5 | 007930 | 淳厚穩(wěn)鑫債券A | 詳情 | 3,511.81 | - | - | 182.64 | 5.20% | - | - |
6 | 007931 | 淳厚穩(wěn)鑫債券C | 詳情 | 3,511.81 | - | - | 182.64 | 5.20% | - | - |
7 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 詳情 | 21,614.75 | 24,925.12 | 115.32% | 332.96 | 1.54% | 592.09 | 2.74% |
8 | 008187 | 淳厚信?;旌螩 | 詳情 | 21,614.75 | 24,925.12 | 115.32% | 332.96 | 1.54% | 592.09 | 2.74% |
9 | 008587 | 淳厚中短債債券A | 詳情 | 749.65 | - | - | -185.17 | - | - | - |
10 | 008588 | 淳厚中短債債券C | 詳情 | 749.65 | - | - | -185.17 | - | - | - |
11 | 009434 | 淳厚穩(wěn)嘉債券A | 詳情 | 2,151.78 | - | - | -184.40 | - | - | - |
12 | 009435 | 淳厚穩(wěn)嘉債券C | 詳情 | 2,151.78 | - | - | -184.40 | - | - | - |
13 | 009583 | 淳厚安裕87個月定開債 | 詳情 | 43,573.16 | - | - | - | - | - | - |
14 | 009931 | 淳厚欣享一年持有期混合A | 詳情 | 37,922.31 | 45,792.34 | 120.75% | 583.54 | 1.54% | 1,147.67 | 3.03% |
15 | 009939 | 淳厚欣享一年持有期混合C | 詳情 | 37,922.31 | 45,792.34 | 120.75% | 583.54 | 1.54% | 1,147.67 | 3.03% |
16 | 010258 | 淳厚穩(wěn)悅債券A | 詳情 | 127.56 | - | - | 0.48 | 0.37% | - | - |
17 | 010259 | 淳厚穩(wěn)悅債券C | 詳情 | 127.56 | - | - | 0.48 | 0.37% | - | - |
18 | 010513 | 淳厚益加債券A | 詳情 | 3,053.60 | 1,013.47 | 33.19% | -75.18 | - | 28.85 | 0.94% |
19 | 010514 | 淳厚益加債券C | 詳情 | 3,053.60 | 1,013.47 | 33.19% | -75.18 | - | 28.85 | 0.94% |
20 | 010551 | 淳厚欣頤一年持有期混合 | 詳情 | 14,780.41 | 11,867.47 | 80.29% | 106.47 | 0.72% | 458.10 | 3.10% |
21 | 010627 | 淳厚安心87個月定開債 | 詳情 | 46,012.56 | - | - | - | - | - | - |
22 | 011346 | 淳厚鑫淳一年持有混合 | 詳情 | 5,637.93 | 3,743.45 | 66.40% | 26.98 | 0.48% | 182.19 | 3.23% |
23 | 011349 | 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A | 詳情 | 3,620.91 | 1,310.53 | 36.19% | - | - | - | - |
24 | 011350 | 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票C | 詳情 | 3,620.91 | 1,310.53 | 36.19% | - | - | - | - |
25 | 012454 | 淳厚鑫悅商業(yè)模式優(yōu)選混合A | 詳情 | 2,812.84 | 1,146.59 | 40.76% | 17.66 | 0.63% | - | - |
26 | 012455 | 淳厚鑫悅商業(yè)模式優(yōu)選混合C | 詳情 | 2,812.84 | 1,146.59 | 40.76% | 17.66 | 0.63% | - | - |
淳厚基金 2021年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2021-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007738 | 淳厚穩(wěn)惠債券A | 詳情 | 1,408.90 | - | - | -110.32 | - | - | - |
2 | 007739 | 淳厚穩(wěn)惠債券C | 詳情 | 1,408.90 | - | - | -110.32 | - | - | - |
3 | 007811 | 淳厚信澤混合A | 詳情 | 3,682.04 | 2,201.78 | 59.80% | -20.97 | - | 125.07 | 3.40% |
4 | 007812 | 淳厚信澤混合C | 詳情 | 3,682.04 | 2,201.78 | 59.80% | -20.97 | - | 125.07 | 3.40% |
5 | 007930 | 淳厚穩(wěn)鑫債券A | 詳情 | 1,713.79 | - | - | 91.43 | 5.33% | - | - |
6 | 007931 | 淳厚穩(wěn)鑫債券C | 詳情 | 1,713.79 | - | - | 91.43 | 5.33% | - | - |
7 | 008186 | 淳厚信?;旌螦 | 詳情 | 12,472.52 | 10,426.91 | 83.60% | 321.65 | 2.58% | 444.16 | 3.56% |
8 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 詳情 | 12,472.52 | 10,426.91 | 83.60% | 321.65 | 2.58% | 444.16 | 3.56% |
9 | 008587 | 淳厚中短債債券A | 詳情 | 409.17 | - | - | -150.49 | - | - | - |
10 | 008588 | 淳厚中短債債券C | 詳情 | 409.17 | - | - | -150.49 | - | - | - |
11 | 009434 | 淳厚穩(wěn)嘉債券A | 詳情 | 930.90 | - | - | -21.54 | - | - | - |
12 | 009435 | 淳厚穩(wěn)嘉債券C | 詳情 | 930.90 | - | - | -21.54 | - | - | - |
13 | 009583 | 淳厚安裕87個月定開債 | 詳情 | 21,467.64 | - | - | - | - | - | - |
14 | 009931 | 淳厚欣享一年持有期混合A | 詳情 | 23,890.76 | 20,164.82 | 84.40% | 560.69 | 2.35% | 855.36 | 3.58% |
15 | 009939 | 淳厚欣享一年持有期混合C | 詳情 | 23,890.76 | 20,164.82 | 84.40% | 560.69 | 2.35% | 855.36 | 3.58% |
16 | 010513 | 淳厚益加債券A | 詳情 | 533.85 | -15.50 | - | -54.82 | - | 15.05 | 2.82% |
17 | 010514 | 淳厚益加債券C | 詳情 | 533.85 | -15.50 | - | -54.82 | - | 15.05 | 2.82% |
18 | 010551 | 淳厚欣頤一年持有期混合 | 詳情 | 7,506.41 | 4,135.18 | 55.09% | 63.52 | 0.85% | 293.74 | 3.91% |
19 | 010627 | 淳厚安心87個月定開債 | 詳情 | 21,488.27 | - | - | - | - | - | - |