證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-13 | 1.1635 | 1.2575 | -0.07% |
11-12 | 1.1643 | 1.2583 | 0.09% |
11-11 | 1.1632 | 1.2572 | 0.06% |
11-08 | 1.1625 | 1.2565 | 0.03% |
11-07 | 1.1622 | 1.2562 | 0.07% |
11-06 | 1.1614 | 1.2554 | -0.03% |
11-05 | 1.1617 | 1.2557 | 0.07% |
11-04 | 1.1609 | 1.2549 | 0.03% |
11-01 | 1.1605 | 1.2545 | 0.09% |
10-31 | 1.1594 | 1.2534 | 0.09% |
10-30 | 1.1583 | 1.2523 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.18% | 0.39% | 1.05% | 2.76% | 5.42% | 6.54% | 9.09% | 13.64% |
同類平均 | 0.16% | 0.42% | 0.49% | 1.66% | 3.70% | 4.38% | 7.65% | 11.64% |
滬深300 | 2.15% | 5.76% | 23.29% | 12.18% | 19.81% | 14.85% | 8.51% | -15.90% |
同類排名 | 884 | 2871 | 1352 | 2867 | 133 | 2798 | 74 | 2659 | 66 | 2451 | 59 | 2334 | 135 | 1986 | 118 | 1684 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 38.70%
近1年 16.88%
近1年 13.48%
近1年 9.09%
日漲幅5.28%
日漲幅1.97%
日漲幅1.97%
日漲幅1.19%
日漲幅1.19%
日漲幅1.07%
日漲幅1.05%
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1