基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
中銀匯享債券 | 6.94% | 0.03% | |
中銀純債債券C | 6.40% | 0.05% | |
交銀穩(wěn)利中短債債券A | 6.29% | 0.02% | |
華泰柏瑞新利混合C | 4.74% | -0.17% | |
大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股... | 4.34% | -0.55% | |
華泰柏瑞滬深300... | 4.11% | -1.00% | |
國投瑞銀恒澤中短債... | 4.01% | 0.02% | |
華泰柏瑞富利混合C | 3.38% | -0.95% | |
易方達科瑞靈活配置... | 3.12% | -0.81% | |
華安智能生活混合C | 3.06% | -0.48% |
前十持倉占比合計:46.39%
求穩(wěn)為先 積極添利
9.09%近3年中銀添利債券發(fā)...
專注挖掘創(chuàng)新成長
38.93%成立以來中銀創(chuàng)新醫(yī)療混...
金牛獎&金基金獎
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-06 | 1.0327 | 1.0396 | -0.22% |
11-05 | 1.0350 | 1.0419 | 1.01% |
11-04 | 1.0247 | 1.0316 | 0.59% |
11-01 | 1.0187 | 1.0256 | -0.18% |
10-31 | 1.0205 | 1.0274 | -0.04% |
10-30 | 1.0209 | 1.0278 | -0.24% |
10-29 | 1.0234 | 1.0303 | -0.57% |
10-28 | 1.0293 | 1.0362 | 0.29% |
10-25 | 1.0263 | 1.0332 | 0.24% |
10-24 | 1.0238 | 1.0307 | -0.53% |
10-23 | 1.0293 | 1.0362 | 0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.16% | -0.32% | 7.63% | 3.07% | 4.71% | 2.83% | -- | -- |
同類平均 | 2.95% | -0.82% | 11.21% | 5.59% | 5.90% | 3.66% | -2.79% | -13.10% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 197 | 290 | 249 | 290 | 210 | 289 | 159 | 281 | 157 | 271 | 136 | 263 | -- | 137 | -- | 88 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- |
近1年 14.67%
近1年 14.17%
近1年 13.82%
近1年 10.52%
近1年 10.15%
近1年 10.09%
近1年 --
日漲幅2.49%
日漲幅2.49%
日漲幅1.32%
日漲幅1.32%
日漲幅1.08%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏養(yǎng)老2040三年持 | 57人 |
華夏養(yǎng)老2045三年持 | 55人 |
招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持 | 70人 |
中歐預(yù)見養(yǎng)老2035( | 57人 |
興全安泰積極養(yǎng)老五年持 | 57人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1