日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-08 | 1.0107 | 1.0227 | 0.01% |
11-07 | 1.0106 | 1.0226 | 0.05% |
11-06 | 1.0101 | 1.0221 | 0.00% |
11-05 | 1.0101 | 1.0221 | 0.01% |
11-04 | 1.0100 | 1.0220 | 0.01% |
11-01 | 1.0099 | 1.0219 | 0.05% |
10-31 | 1.0214 | 1.0214 | 0.03% |
10-30 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% |
10-29 | 1.0211 | 1.0211 | 0.01% |
10-28 | 1.0210 | 1.0210 | 0.01% |
10-25 | 1.0209 | 1.0209 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
滬深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同類排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
日漲幅1.78%
日漲幅1.76%
日漲幅1.19%
日漲幅1.16%
日漲幅0.89%
日漲幅0.89%
日漲幅0.83%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
國泰黃金ETF聯(lián)接C | 3人 |
東財云計算增強C | 4人 |
華夏先進制造龍頭混合C | 3人 |
東財數(shù)字經(jīng)濟C | 3人 |
中歐中證全指軟件開發(fā)指 | 3人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1