興證證券資產(chǎn)管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質:
持倉變動
其他公司持倉變動查詢:
累計買入、賣出金額超出預期基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細。
興證資管 2024年2季度累計買入股票明細(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關資訊 | 買入基金數(shù) | 本期累計買入金額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688111 | 金山辦公 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 5 | 4,146.83 |
2 | 000333 | 美的集團 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 8 | 4,066.25 |
3 | 600938 | 中國海油 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 10 | 3,920.53 |
4 | 601088 | 中國神華 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 8 | 3,815.18 |
5 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 8 | 3,386.95 |
6 | 603993 | 洛陽鉬業(yè) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 8 | 3,251.10 |
7 | 300750 | 寧德時代 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 7 | 3,220.71 |
8 | 600600 | 青島啤酒 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 8 | 2,815.69 |
9 | 600809 | 山西汾酒 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 5 | 2,766.16 |
10 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 5 | 2,582.29 |
數(shù)據(jù)加載中...