諾德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 007152 | 諾德策略精選 | 詳情 基金吧 檔案 | 204.24 | 6.14% |
2 | 012150 | 諾德價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 2,488.18 | 5.15% |
3 | 570008 | 諾德周期策略混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 5,892.23 | 5.12% |
4 | 570001 | 諾德價值優(yōu)勢混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 11,957.15 | 5.12% |
5 | 005293 | 諾德新旺 | 詳情 基金吧 檔案 | 141.65 | 4.67% |
6 | 570006 | 諾德中小盤混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 126.67 | 3.70% |
;