諾德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 007152 | 諾德策略精選 | 詳情 基金吧 檔案 | 316.73 | 9.51% |
2 | 570001 | 諾德價值優(yōu)勢混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 8,939.99 | 3.83% |
3 | 570008 | 諾德周期策略混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 4,325.94 | 3.76% |
4 | 012150 | 諾德價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 1,788.68 | 3.70% |
5 | 010878 | 諾德優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) | 詳情 基金吧 檔案 | 102.36 | 2.37% |
6 | 005674 | 諾德消費升級混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 139.84 | 1.97% |
7 | 571002 | 諾德靈活配置混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 3.73 | 0.40% |
;