平安基金管理有限公司
Ping An Fund Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 詳情 基金吧 檔案 | 4,643.15 | 15.55% |
2 | 002537 | 平安安盈靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,440.93 | 15.14% |
3 | 014051 | 平安安盈靈活配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,440.93 | 15.14% |
4 | 011392 | 平安興鑫回報(bào)一年定開混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 5,184.68 | 14.09% |
5 | 002988 | 平安鼎信債券A | 詳情 基金吧 檔案 | 411.23 | 13.00% |
6 | 020930 | 平安鼎信債券C | 詳情 基金吧 檔案 | 411.23 | 13.00% |
7 | 012475 | 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 12,034.48 | 8.80% |
8 | 012476 | 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 12,034.48 | 8.80% |
9 | 501099 | 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) | 詳情 基金吧 檔案 | 1,007.69 | 8.13% |
10 | 015625 | 平安添潤債券A | 詳情 基金吧 檔案 | 90.97 | 7.92% |
;