中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
美的集團(tuán) (股吧 行情 檔案) 2024年2季度 中加基金 買入明細(xì)(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012202 | 中加消費優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,680.59 | 7.43% |
2 | 012203 | 中加消費優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,680.59 | 7.43% |
3 | 010176 | 中加新興消費混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 306.78 | 6.44% |
4 | 010177 | 中加新興消費混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 306.78 | 6.44% |
5 | 009853 | 中加優(yōu)勢企業(yè)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 387.65 | 4.55% |
6 | 009854 | 中加優(yōu)勢企業(yè)混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 387.65 | 4.55% |
7 | 001537 | 中加改革紅利混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 173.31 | 3.40% |
8 | 013771 | 中加龍頭精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 86.81 | 2.46% |
9 | 013772 | 中加龍頭精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 86.81 | 2.46% |
;