華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)變動(dòng)詳情
其他公司持倉(cāng)變動(dòng)詳情查詢(xún):
凌霄泵業(yè) (股吧 行情 檔案) 2024年2季度 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 買(mǎi)入明細(xì)(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011694 | 華泰紫金信息科技6個(gè)月定開(kāi)A | 詳情 基金吧 檔案 | 579.18 | 3.54% |
2 | 011695 | 華泰紫金信息科技6個(gè)月定開(kāi)C | 詳情 基金吧 檔案 | 579.18 | 3.54% |
3 | 017424 | 華泰紫金先進(jìn)制造混合發(fā)起A | 詳情 基金吧 檔案 | 953.34 | 2.55% |
4 | 017425 | 華泰紫金先進(jìn)制造混合發(fā)起C | 詳情 基金吧 檔案 | 953.34 | 2.55% |
5 | 016995 | 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A | 詳情 基金吧 檔案 | 39.86 | 2.09% |
6 | 016996 | 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C | 詳情 基金吧 檔案 | 39.86 | 2.09% |
7 | 008404 | 華泰紫金泰盈混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 365.82 | 1.01% |
8 | 008405 | 華泰紫金泰盈混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 365.82 | 1.01% |
9 | 011492 | 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A | 詳情 基金吧 檔案 | 15.50 | 0.98% |
10 | 011493 | 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C | 詳情 基金吧 檔案 | 15.50 | 0.98% |
;