安信基金管理有限責任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
持倉個股詳情
其他公司持倉個股詳情查詢:
中國海外發(fā)展 (股吧 行情 檔案 ) 2024年3季度 安信基金 持股基金明細 (全部)
截止至:2024-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012250 | 安信平衡增利混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 9.12% | 214.75 | 3,083.06 |
2 | 012251 | 安信平衡增利混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 9.12% | 214.75 | 3,083.06 |
3 | 008809 | 安信民穩(wěn)增長混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 6.93% | 1,030.35 | 14,792.22 |
4 | 008810 | 安信民穩(wěn)增長混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 6.93% | 1,030.35 | 14,792.22 |
5 | 009849 | 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5.57% | 182.40 | 2,618.63 |
6 | 010661 | 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5.57% | 182.40 | 2,618.63 |
7 | 012702 | 安信民安回報一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 3.93% | 179.35 | 2,574.84 |
8 | 012701 | 安信民安回報一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 3.93% | 179.35 | 2,574.84 |
9 | 013182 | 安信港股通精選混合發(fā)起C | 詳情 基金吧 檔案 | 3.86% | 3.60 | 51.68 |
10 | 013181 | 安信港股通精選混合發(fā)起A | 詳情 基金吧 檔案 | 3.86% | 3.60 | 51.68 |
11 | 009100 | 安信穩(wěn)健增利混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 3.51% | 1,656.50 | 23,781.54 |
12 | 009101 | 安信穩(wěn)健增利混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 3.51% | 1,656.50 | 23,781.54 |
13 | 012257 | 安信豐穗一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 3.46% | 53.50 | 768.07 |
14 | 012256 | 安信豐穗一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 3.46% | 53.50 | 768.07 |
15 | 015978 | 安信恒鑫增強債券A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.87% | 431.50 | 6,194.83 |
16 | 015979 | 安信恒鑫增強債券C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.87% | 431.50 | 6,194.83 |
17 | 016827 | 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.99% | 3.55 | 50.97 |
18 | 016826 | 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.99% | 3.55 | 50.97 |
19 | 012161 | 安信招信一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.98% | 11.10 | 159.36 |
20 | 012162 | 安信招信一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.98% | 11.10 | 159.36 |
21 | 012252 | 安信宏盈18個月持有混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 0.73% | 12.60 | 180.89 |
22 | 012610 | 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.46% | 70.00 | 1,004.95 |
23 | 012609 | 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.46% | 70.00 | 1,004.95 |
24 | 014621 | 安信楚盈一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.41% | 10.00 | 143.56 |
25 | 014622 | 安信楚盈一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.41% | 10.00 | 143.56 |
26 | 017540 | 安信穩(wěn)健增益6個月持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.38% | 5.00 | 71.78 |
27 | 017541 | 安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.38% | 5.00 | 71.78 |
中國海外發(fā)展 (股吧 行情 檔案 ) 2024年2季度 安信基金 持股基金明細 (全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012250 | 安信平衡增利混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 8.93% | 205.25 | 2,536.42 |
2 | 012251 | 安信平衡增利混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 8.93% | 205.25 | 2,536.42 |
3 | 008810 | 安信民穩(wěn)增長混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 6.75% | 1,168.05 | 14,434.40 |
4 | 008809 | 安信民穩(wěn)增長混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 6.75% | 1,168.05 | 14,434.40 |
5 | 009849 | 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5.37% | 214.65 | 2,652.58 |
6 | 010661 | 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5.37% | 214.65 | 2,652.58 |
7 | 008477 | 安信價值驅動三年持有混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 4.16% | 29.35 | 362.70 |
8 | 001583 | 安信新常態(tài)股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.13% | 259.95 | 3,212.38 |
9 | 011726 | 安信新常態(tài)股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 4.13% | 259.95 | 3,212.38 |
10 | 011906 | 安信價值啟航混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 4.04% | 115.70 | 1,429.79 |
11 | 011905 | 安信價值啟航混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.04% | 115.70 | 1,429.79 |
12 | 012702 | 安信民安回報一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 4.01% | 237.30 | 2,932.48 |
13 | 012701 | 安信民安回報一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.01% | 237.30 | 2,932.48 |
14 | 012257 | 安信豐穗一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 3.52% | 67.65 | 836.00 |
15 | 012256 | 安信豐穗一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 3.52% | 67.65 | 836.00 |
16 | 009100 | 安信穩(wěn)健增利混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 3.36% | 1,962.35 | 24,250.11 |
17 | 009101 | 安信穩(wěn)健增利混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 3.36% | 1,962.35 | 24,250.11 |
18 | 015979 | 安信恒鑫增強債券C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.67% | 454.35 | 5,614.72 |
19 | 015978 | 安信恒鑫增強債券A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.67% | 454.35 | 5,614.72 |
20 | 004249 | 安信中國制造2025混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 2.27% | 11.00 | 135.93 |
21 | 017477 | 安信睿見優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.77% | 140.00 | 1,730.08 |
22 | 017478 | 安信睿見優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.77% | 140.00 | 1,730.08 |
23 | 008892 | 安信價值成長混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.69% | 31.82 | 393.21 |
24 | 008891 | 安信價值成長混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.69% | 31.82 | 393.21 |
25 | 004393 | 安信企業(yè)價值優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.47% | 24.00 | 296.58 |
26 | 020964 | 安信企業(yè)價值優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.47% | 24.00 | 296.58 |
27 | 009880 | 安信成長動力一年持有混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 1.39% | 14.00 | 173.01 |
28 | 011857 | 安信均衡成長18個月持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.23% | 32.00 | 395.45 |
29 | 011856 | 安信均衡成長18個月持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.23% | 32.00 | 395.45 |
30 | 167508 | 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) | 詳情 基金吧 檔案 | 1.13% | 13.00 | 160.65 |
31 | 013181 | 安信港股通精選混合發(fā)起A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.87% | 0.85 | 10.50 |
32 | 013182 | 安信港股通精選混合發(fā)起C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.87% | 0.85 | 10.50 |
33 | 018382 | 安信紅利精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.82% | 10.20 | 126.05 |
34 | 018381 | 安信紅利精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.82% | 10.20 | 126.05 |
35 | 016827 | 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.75% | 3.55 | 43.87 |
36 | 016826 | 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.75% | 3.55 | 43.87 |
37 | 012161 | 安信招信一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.70% | 11.10 | 137.17 |
38 | 012162 | 安信招信一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.70% | 11.10 | 137.17 |
39 | 014622 | 安信楚盈一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.63% | 19.80 | 244.68 |
40 | 014621 | 安信楚盈一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.63% | 19.80 | 244.68 |
41 | 012610 | 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.52% | 110.00 | 1,359.35 |
42 | 012609 | 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.52% | 110.00 | 1,359.35 |
43 | 017541 | 安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.39% | 7.00 | 86.50 |
44 | 017540 | 安信穩(wěn)健增益6個月持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.39% | 7.00 | 86.50 |
45 | 012252 | 安信宏盈18個月持有混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 0.33% | 8.90 | 109.98 |
中國海外發(fā)展 (股吧 行情 檔案 ) 2024年1季度 安信基金 持股基金明細 (全部)
截止至:2024-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012251 | 安信平衡增利混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 9.14% | 232.10 | 2,369.22 |
2 | 012250 | 安信平衡增利混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 9.14% | 232.10 | 2,369.22 |
3 | 008809 | 安信民穩(wěn)增長混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 6.95% | 1,025.00 | 10,462.95 |
4 | 008810 | 安信民穩(wěn)增長混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 6.95% | 1,025.00 | 10,462.95 |
5 | 009849 | 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5.71% | 307.00 | 3,133.78 |
6 | 010661 | 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5.71% | 307.00 | 3,133.78 |
7 | 012701 | 安信民安回報一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.15% | 414.40 | 4,230.09 |
8 | 012702 | 安信民安回報一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 4.15% | 414.40 | 4,230.09 |
9 | 008477 | 安信價值驅動三年持有混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 4.13% | 35.30 | 360.33 |
10 | 011906 | 安信價值啟航混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 3.66% | 119.20 | 1,216.77 |
11 | 011905 | 安信價值啟航混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 3.66% | 119.20 | 1,216.77 |
12 | 011726 | 安信新常態(tài)股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 3.60% | 231.05 | 2,358.50 |
13 | 001583 | 安信新常態(tài)股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 3.60% | 231.05 | 2,358.50 |
14 | 012256 | 安信豐穗一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 3.59% | 122.80 | 1,253.51 |
15 | 012257 | 安信豐穗一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 3.59% | 122.80 | 1,253.51 |
16 | 009100 | 安信穩(wěn)健增利混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 3.49% | 2,626.00 | 26,805.56 |
17 | 009101 | 安信穩(wěn)健增利混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 3.49% | 2,626.00 | 26,805.56 |
18 | 015979 | 安信恒鑫增強債券C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.80% | 294.55 | 3,006.69 |
19 | 015978 | 安信恒鑫增強債券A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.80% | 294.55 | 3,006.69 |
20 | 012610 | 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.00% | 380.00 | 3,878.95 |
21 | 012609 | 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.00% | 380.00 | 3,878.95 |
22 | 012162 | 安信招信一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.90% | 24.50 | 250.09 |
23 | 012161 | 安信招信一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.90% | 24.50 | 250.09 |
24 | 016827 | 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.77% | 5.20 | 53.08 |
25 | 016826 | 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.77% | 5.20 | 53.08 |
26 | 017541 | 安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.37% | 12.20 | 124.53 |
27 | 017540 | 安信穩(wěn)健增益6個月持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.37% | 12.20 | 124.53 |