安信基金管理有限責(zé)任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
基本概況
公司信息
法定名稱 | 安信基金管理有限責(zé)任公司 | ||
英文名稱 | Essence Fund Management Co.,ltd. | ||
公司屬性 | 中資企業(yè) | ||
成立日期 | 2011-12-06 | 注冊(cè)資本 | 50625(萬(wàn)元) |
法人代表 | 劉入領(lǐng) | 總經(jīng)理 | 劉入領(lǐng) |
注冊(cè)地址 | 深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)福華一路119號(hào)安信金融大廈29樓 | ||
辦公地址 | 深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)福華一路119號(hào)安信金融大廈27、28、29樓 | ||
網(wǎng)站地址 | www.essencefund.com | ||
郵政編碼 | 518026 | 客服郵箱 | service@essencefund.com |
電話號(hào)碼 | 4008-088-088 | 傳真號(hào)碼 | 0755-82799292 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 基金募集、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理和中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。 | ||
基金數(shù)量 | 176 (其中普通基金168只, 貨幣基金8只, 理財(cái)基金0只, 封閉式基金0只, 其他基金0只) | ||
管理規(guī)模 | 1028.04億元 | 經(jīng)理人數(shù) | 34人 |
歷史榮譽(yù)
2023-06-07 |
安信基金 2022年度一年期明星基金公司成長(zhǎng)獎(jiǎng) |
2023-06-07 |
安信基金 2022年度三年期股票投資明星團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng) |
2022-11-14 |
安信新回報(bào)混合A(002770) 2021年度五年期金基金·靈活配置型基金獎(jiǎng) |
2022-08-29 |
安信價(jià)值精選股票(000577) 2021年度七年期股票型金?;?/p> |
2022-07-29 |
安信基金 2021年度一年期明星基金公司成長(zhǎng)獎(jiǎng) |