安信基金管理有限責(zé)任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
分紅送配
其他公司分紅送配查詢:
2024 年度 安信基金 176只基金 ,累計(jì)分紅 1.3454 元/份。
分紅送配詳情
年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 016108 | 安信臻享三個(gè)月定開(kāi)債券 | 詳情 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2024-10-31 |
2024年 | 018381 | 安信紅利精選混合A | 詳情 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 每份派現(xiàn)金0.0110元 | 2024-10-25 |
2024年 | 018382 | 安信紅利精選混合C | 詳情 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 每份派現(xiàn)金0.0110元 | 2024-10-25 |
2024年 | 167505 | 安信中短利率債(LOF)C | 詳情 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 | 2024-10-17 |
2024年 | 167504 | 安信中短利率債(LOF)A | 詳情 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 | 2024-10-17 |
2024年 | 019122 | 安信中短利率債(LOF)D | 詳情 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 | 2024-10-17 |
2024年 | 008809 | 安信民穩(wěn)增長(zhǎng)混合A | 詳情 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 | 2024-10-15 |
2024年 | 008810 | 安信民穩(wěn)增長(zhǎng)混合C | 詳情 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 | 2024-10-15 |
2024年 | 016734 | 安信永澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 詳情 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 | 2024-09-26 |
2024年 | 167501 | 安信寶利債券(LOF)D | 詳情 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 每份派現(xiàn)金0.0350元 | 2024-09-26 |
拆分詳情
年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 167503 | 安信中證一帶一路主題指數(shù) | 詳情 | 2020-12-15 | 拆分 | 1:1.0188 |
2020年 | 150275 | 安信一帶一路分級(jí)A | 詳情 | 2020-12-15 | 拆分 | 1:1.0452 |
2019年 | 167503 | 安信中證一帶一路主題指數(shù) | 詳情 | 2019-12-13 | 拆分 | 1:1.0212 |
2018年 | 167503 | 安信中證一帶一路主題指數(shù) | 詳情 | 2018-12-14 | 拆分 | 1:1.0110 |
2018年 | 167503 | 安信中證一帶一路主題指數(shù) | 詳情 | 2018-06-20 | 折算 | 1:0.6275 |
2017年 | 167503 | 安信中證一帶一路主題指數(shù) | 詳情 | 2017-12-15 | 拆分 | 1:1.0294 |
2016年 | 167503 | 安信中證一帶一路主題指數(shù) | 詳情 | 2016-12-15 | 拆分 | 1:1.0294 |
2015年 | 167503 | 安信中證一帶一路主題指數(shù) | 詳情 | 2015-12-15 | 拆分 | 1:1.0124 |
2015年 | 167501 | 安信寶利債券(LOF) | 詳情 | 2015-07-24 | 拆分 | 1:1.2010 |
2015年 | 167503 | 安信中證一帶一路主題指數(shù) | 詳情 | 2015-07-09 | 折算 | 1:0.6375 |
分紅送配公告
更多基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|
003030 | 安信新目標(biāo)混合A | 詳情 | 安信新目標(biāo)靈活配置混合型證券投資基金2022年第一次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-30 |
003031 | 安信新目標(biāo)混合C | 詳情 | 安信新目標(biāo)靈活配置混合型證券投資基金2022年第一次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-30 |
008523 | 安信豐澤39個(gè)月定開(kāi)債 | 詳情 | 關(guān)于安信豐澤39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2022年第二次分紅的公告 | 分紅送配 | 2022-11-30 |
012251 | 安信平衡增利混合C | 詳情 | 安信平衡增利混合型證券投資基金2022年第一次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-29 |
012250 | 安信平衡增利混合A | 詳情 | 安信平衡增利混合型證券投資基金2022年第一次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-29 |
001400 | 安信鑫安得利混合C | 詳情 | 關(guān)于安信鑫安得利靈活配置混合型證券投資基金2022年第一次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-29 |
001399 | 安信鑫安得利混合A | 詳情 | 關(guān)于安信鑫安得利靈活配置混合型證券投資基金2022年第一次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-29 |
005587 | 安信比較優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 關(guān)于安信比較優(yōu)勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金2022年第三次分紅的公告 | 分紅送配 | 2022-11-22 |
003346 | 安信新成長(zhǎng)混合C | 詳情 | 安信新成長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金2022年第一次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-26 |
003345 | 安信新成長(zhǎng)混合A | 詳情 | 安信新成長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金2022年第一次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-26 |