安信基金管理有限責(zé)任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
安信基金 2018年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2018-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000310 | 安信永利信用A | 詳情 | 63.36% | 36.64% | 0.00% | 0.55 |
2 | 000335 | 安信永利信用C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.55 |
3 | 000433 | 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A | 詳情 | 20.46% | 79.54% | 0.97% | 0.39 |
4 | 000577 | 安信價(jià)值精選股票 | 詳情 | 30.15% | 69.85% | 0.25% | 40.03 |
5 | 000750 | 安信現(xiàn)金增利貨幣A | 詳情 | 5.56% | 94.44% | 0.01% | 1.82 |
6 | 000974 | 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票 | 詳情 | 56.10% | 43.90% | 0.21% | 29.82 |
7 | 001185 | 安信動(dòng)態(tài)策略混合A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.61 |
8 | 001287 | 安信優(yōu)勢(shì)增長混合A | 詳情 | 10.54% | 89.46% | 1.67% | 0.46 |
9 | 001316 | 安信穩(wěn)健增值混合A | 詳情 | 3.31% | 96.69% | 0.00% | 0.59 |
10 | 001338 | 安信穩(wěn)健增值混合C | 詳情 | 43.07% | 56.93% | 0.00% | 0.59 |
安信基金 2018年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2018-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000310 | 安信永利信用A | 詳情 | 56.79% | 43.21% | 0.00% | 0.61 |
2 | 000335 | 安信永利信用C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.61 |
3 | 000433 | 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A | 詳情 | 19.92% | 80.08% | 0.95% | 0.44 |
4 | 000577 | 安信價(jià)值精選股票 | 詳情 | 37.67% | 62.33% | 0.24% | 55.18 |
5 | 000750 | 安信現(xiàn)金增利貨幣A | 詳情 | 0.04% | 99.96% | 0.01% | 1.28 |
6 | 000974 | 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票 | 詳情 | 61.36% | 38.64% | 0.21% | 41.44 |
7 | 001185 | 安信動(dòng)態(tài)策略混合A | 詳情 | 39.53% | 60.47% | 0.00% | 1.24 |
8 | 001287 | 安信優(yōu)勢(shì)增長混合A | 詳情 | 1.33% | 98.67% | 1.33% | 0.44 |
9 | 001316 | 安信穩(wěn)健增值混合A | 詳情 | 62.87% | 37.13% | 0.00% | 1.22 |
10 | 001338 | 安信穩(wěn)健增值混合C | 詳情 | 74.99% | 25.01% | 0.00% | 1.22 |
;