鑫元基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
鑫元基金 2017年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽(全部)
截止至:2017-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000483 | 鑫元貨幣A | 詳情 | 3.33% | 96.67% | 0.49% | 135.18 |
2 | 000484 | 鑫元貨幣B | 詳情 | 99.92% | 0.08% | 0.00% | 135.18 |
3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式A | 詳情 | 86.14% | 13.86% | 0.13% | 0.97 |
4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式C | 詳情 | 10.04% | 89.96% | 1.19% | 0.97 |
5 | 000655 | 鑫元穩(wěn)利債券 | 詳情 | 97.98% | 2.02% | 0.00% | 16.09 |
6 | 000694 | 鑫元鴻利A | 詳情 | 99.57% | 0.43% | 0.03% | 6.44 |
7 | 000813 | 鑫元合享分級債券 | 詳情 | 98.92% | 1.08% | 0.00% | 6.96 |
8 | 000814 | 鑫元合享純債C | 詳情 | 98.13% | 1.87% | 0.00% | 6.96 |
9 | 000815 | 鑫元合享純債A | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 6.96 |
10 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增強A | 詳情 | 88.30% | 11.70% | 0.00% | 1.16 |
鑫元基金 2017年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽(全部)
截止至:2017-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000483 | 鑫元貨幣A | 詳情 | 4.36% | 95.64% | 0.67% | 174.25 |
2 | 000484 | 鑫元貨幣B | 詳情 | 99.94% | 0.06% | 0.00% | 174.25 |
3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式A | 詳情 | 85.73% | 14.27% | 0.13% | 1.00 |
4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式C | 詳情 | 8.10% | 91.90% | 0.96% | 1.00 |
5 | 000655 | 鑫元穩(wěn)利債券 | 詳情 | 98.63% | 1.37% | 0.00% | 20.63 |
6 | 000694 | 鑫元鴻利A | 詳情 | 99.53% | 0.47% | 0.01% | 7.78 |
7 | 000813 | 鑫元合享分級債券 | 詳情 | 98.01% | 1.99% | 0.00% | 7.14 |
8 | 000814 | 鑫元合享純債C | 詳情 | 96.61% | 3.39% | 0.00% | 7.14 |
9 | 000815 | 鑫元合享純債A | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 7.14 |
10 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增強A | 詳情 | 82.09% | 17.91% | 0.00% | 1.12 |
;