國投瑞銀基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費用分析詳情

其他公司旗下基金費用分析詳情查詢:

旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。(單位:萬元)

國投瑞銀基金 2012年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2012-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 875.14 586.44 67.01% 156.38 17.87% 68.10 7.78% - -
2 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 8,096.29 4,849.75 59.90% 808.29 9.98% 2,381.01 29.41% - -
3 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 10,859.83 6,304.00 58.05% 1,050.67 9.67% 3,459.09 31.85% - -
4 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 詳情 6,094.27 4,534.19 74.40% 755.70 12.40% 748.58 12.28% - -
5 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長 詳情 7,942.07 4,478.31 56.39% 746.39 9.40% 2,666.77 33.58% - -
6 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 詳情 4,112.37 2,613.81 63.56% 575.04 13.98% 845.89 20.57% - -
7 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 詳情 3,721.37 2,302.27 61.87% 383.71 10.31% 991.50 26.64% - -
8 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券A 詳情 2,768.19 1,098.46 39.68% 366.15 13.23% 45.60 1.65% 549.23 19.84%
9 121010 國投瑞銀瑞源保本 詳情 713.23 430.00 60.29% 71.67 10.05% 30.64 4.30% - -
10 121011 國投瑞銀貨幣A 詳情 4,050.38 2,082.30 51.41% 631.00 15.58% - - 210.85 5.21%
11 121012 國投瑞銀優(yōu)化強債A/B 詳情 1,546.82 593.20 38.35% 158.19 10.23% 144.36 9.33% 124.01 8.02%
12 121099 國投瑞銀瑞福分級 詳情 4,112.37 2,613.81 63.56% 575.04 13.98% 845.89 20.57% - -
13 128011 國投瑞銀貨幣B 詳情 4,050.38 2,082.30 51.41% 631.00 15.58% - - 210.85 5.21%
14 128112 國投瑞銀優(yōu)化強債C 詳情 1,546.82 593.20 38.35% 158.19 10.23% 144.36 9.33% 124.01 8.02%
15 150001 國投瑞銀瑞福進取 詳情 4,112.37 2,613.81 63.56% 575.04 13.98% 845.89 20.57% - -
16 150008 國投瑞銀瑞和小康 詳情 1,666.70 987.54 59.25% 217.26 13.04% 419.92 25.19% - -
17 150009 國投瑞銀瑞和遠(yuǎn)見 詳情 1,666.70 987.54 59.25% 217.26 13.04% 419.92 25.19% - -
18 161207 國投瑞銀滬深300 詳情 1,666.70 987.54 59.25% 217.26 13.04% 419.92 25.19% - -
19 161210 國投瑞銀新興市場 詳情 211.32 124.32 58.83% 24.17 11.44% 18.61 8.80% - -
20 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 詳情 2,032.42 1,274.44 62.71% 276.13 13.59% 393.23 19.35% - -
21 161213 國投瑞銀消費服務(wù)指數(shù) 詳情 463.58 268.37 57.89% 58.15 12.54% 71.50 15.42% - -
22 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 詳情 2,972.54 887.15 29.84% 253.47 8.53% 4.28 0.14% - -
23 161217 國投瑞銀中證指數(shù) 詳情 505.07 191.52 37.92% 41.50 8.22% 209.91 41.56% - -
24 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè) 詳情 481.96 220.73 45.80% 36.79 7.63% 175.85 36.49% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

國投瑞銀基金 2012年3季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2012-07-16

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 詳情 5,824.08 3,206.50 55.06% 598.55 10.28% 1,987.42 34.12% - -
2 121099 國投瑞銀瑞福分級 詳情 5,824.08 3,206.50 55.06% 598.55 10.28% 1,987.42 34.12% - -
3 150001 國投瑞銀瑞福進取 詳情 5,824.08 3,206.50 55.06% 598.55 10.28% 1,987.42 34.12% - -

國投瑞銀基金 2012年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2012-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 506.75 348.09 68.69% 92.82 18.32% 33.22 6.56% 0.00 0.00%
2 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 4,026.63 2,457.53 61.03% 409.59 10.17% 1,128.88 28.04% 0.00 0.00%
3 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 5,486.77 3,261.93 59.45% 543.65 9.91% 1,658.02 30.22% 0.00 0.00%
4 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 詳情 3,081.31 2,271.26 73.71% 378.54 12.29% 404.28 13.12% 0.00 0.00%
5 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長 詳情 3,957.33 2,256.72 57.03% 376.12 9.50% 1,296.15 32.75% 0.00 0.00%
6 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 詳情 5,058.49 2,929.60 57.91% 546.86 10.81% 1,554.12 30.72% 0.00 0.00%
7 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 詳情 2,174.45 1,353.64 62.25% 225.61 10.38% 573.14 26.36% 0.00 0.00%
8 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券A 詳情 1,321.03 616.50 46.67% 205.50 15.56% 38.62 2.92% 308.25 23.33%
9 121010 國投瑞銀瑞源保本 詳情 373.82 240.83 64.43% 40.14 10.74% 13.46 3.60% 0.00 0.00%
10 121011 國投瑞銀貨幣A 詳情 2,173.55 1,037.47 47.73% 314.38 14.46% 0.00 0.00% 119.06 5.48%
11 121012 國投瑞銀優(yōu)化強債A/B 詳情 860.28 337.78 39.26% 90.08 10.47% 102.67 11.93% 74.13 8.62%
12 121099 國投瑞銀瑞福分級 詳情 5,058.49 2,929.60 57.91% 546.86 10.81% 1,554.12 30.72% 0.00 0.00%
13 128011 國投瑞銀貨幣B 詳情 2,173.55 1,037.47 47.73% 314.38 14.46% 0.00 0.00% 119.06 5.48%
14 128112 國投瑞銀優(yōu)化強債C 詳情 860.28 337.78 39.26% 90.08 10.47% 102.67 11.93% 74.13 8.62%
15 150001 國投瑞銀瑞福進取 詳情 5,058.49 2,929.60 57.91% 546.86 10.81% 1,554.12 30.72% 0.00 0.00%
16 150008 國投瑞銀瑞和小康 詳情 966.30 592.00 61.26% 130.24 13.48% 223.17 23.10% 0.00 0.00%
17 150009 國投瑞銀瑞和遠(yuǎn)見 詳情 966.30 592.00 61.26% 130.24 13.48% 223.17 23.10% 0.00 0.00%
18 161207 國投瑞銀滬深300 詳情 966.30 592.00 61.26% 130.24 13.48% 223.17 23.10% 0.00 0.00%
19 161210 國投瑞銀新興市場 詳情 106.59 64.70 60.70% 12.58 11.80% 7.96 7.47% 0.00 0.00%
20 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 詳情 1,193.34 732.39 61.37% 158.68 13.30% 254.91 21.36% 0.00 0.00%
21 161213 國投瑞銀消費服務(wù)指數(shù) 詳情 241.08 139.47 57.85% 30.22 12.53% 39.48 16.37% 0.00 0.00%
22 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 詳情 1,423.47 438.04 30.77% 125.15 8.79% 3.08 0.22% 0.00 0.00%
23 161217 國投瑞銀中證指數(shù) 詳情 232.33 103.25 44.44% 22.37 9.63% 75.75 32.60% 0.00 0.00%
24 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè) 詳情 335.24 158.85 47.39% 26.48 7.90% 126.08 37.61% 0.00 0.00%

顯示全部基金明細(xì)>>