安信基金管理有限責(zé)任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金費(fèi)用分析詳情
其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:
安信基金 2017年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2017-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000310 | 安信永利信用A | 詳情 | 703.98 | 153.73 | 21.84% | 43.92 | 6.24% | 0.73 | 0.10% | 9.46 | 1.34% |
2 | 000335 | 安信永利信用C | 詳情 | 703.98 | 153.73 | 21.84% | 43.92 | 6.24% | 0.73 | 0.10% | 9.46 | 1.34% |
3 | 000433 | 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合 | 詳情 | 238.54 | 63.56 | 26.65% | 12.71 | 5.33% | 148.53 | 62.26% | - | - |
4 | 000577 | 安信價值精選股票 | 詳情 | 4,170.22 | 2,639.75 | 63.30% | 659.94 | 15.82% | 827.84 | 19.85% | - | - |
5 | 000750 | 安信現(xiàn)金增利 | 詳情 | 1,557.68 | 679.44 | 43.62% | 164.71 | 10.57% | - | - | 58.96 | 3.79% |
6 | 000974 | 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票 | 詳情 | 2,480.19 | 1,747.05 | 70.44% | 291.17 | 11.74% | 400.16 | 16.13% | - | - |
7 | 001185 | 安信動態(tài)策略混合A | 詳情 | 663.94 | 379.74 | 57.20% | 75.95 | 11.44% | 164.37 | 24.76% | 3.28 | 0.49% |
8 | 001287 | 安信優(yōu)勢增長混合A | 詳情 | 114.84 | 26.82 | 23.35% | 5.36 | 4.67% | 74.00 | 64.44% | 1.97 | 1.71% |
9 | 001316 | 安信穩(wěn)健增值混合A | 詳情 | 1,356.40 | 409.61 | 30.20% | 136.54 | 10.07% | 40.57 | 2.99% | 214.91 | 15.84% |
10 | 001338 | 安信穩(wěn)健增值混合C | 詳情 | 1,356.40 | 409.61 | 30.20% | 136.54 | 10.07% | 40.57 | 2.99% | 214.91 | 15.84% |
11 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 詳情 | 1,529.85 | 682.95 | 44.64% | 85.37 | 5.58% | 50.27 | 3.29% | 160.11 | 10.47% |
12 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 詳情 | 1,529.85 | 682.95 | 44.64% | 85.37 | 5.58% | 50.27 | 3.29% | 160.11 | 10.47% |
13 | 001583 | 安信新常態(tài)股票 | 詳情 | 464.24 | 186.35 | 40.14% | 31.06 | 6.69% | 230.11 | 49.57% | - | - |
14 | 001686 | 安信新動力混合A | 詳情 | 797.83 | 528.64 | 66.26% | 66.08 | 8.28% | 25.50 | 3.20% | 41.02 | 5.14% |
15 | 001687 | 安信新動力混合C | 詳情 | 797.83 | 528.64 | 66.26% | 66.08 | 8.28% | 25.50 | 3.20% | 41.02 | 5.14% |
16 | 001710 | 安信新趨勢混合A | 詳情 | 1,281.72 | 409.10 | 31.92% | 136.37 | 10.64% | 28.78 | 2.25% | 25.51 | 1.99% |
17 | 001711 | 安信新趨勢混合C | 詳情 | 1,281.72 | 409.10 | 31.92% | 136.37 | 10.64% | 28.78 | 2.25% | 25.51 | 1.99% |
18 | 002029 | 安信動態(tài)策略混合C | 詳情 | 663.94 | 379.74 | 57.20% | 75.95 | 11.44% | 164.37 | 24.76% | 3.28 | 0.49% |
19 | 002035 | 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起C | 詳情 | 1,733.47 | 1,325.95 | 76.49% | 220.99 | 12.75% | 24.20 | 1.40% | 53.14 | 3.07% |
20 | 002036 | 安信優(yōu)勢增長混合C | 詳情 | 114.84 | 26.82 | 23.35% | 5.36 | 4.67% | 74.00 | 64.44% | 1.97 | 1.71% |
21 | 002308 | 安信安盈保本混合A | 詳情 | 4,607.70 | 1,719.00 | 37.31% | 286.50 | 6.22% | 255.51 | 5.55% | - | - |
22 | 002770 | 安信新回報混合A | 詳情 | 716.82 | 468.31 | 65.33% | 58.54 | 8.17% | 30.36 | 4.23% | 4.13 | 0.58% |
23 | 002771 | 安信新回報混合C | 詳情 | 716.82 | 468.31 | 65.33% | 58.54 | 8.17% | 30.36 | 4.23% | 4.13 | 0.58% |
24 | 003026 | 安信新價值混合A | 詳情 | 543.43 | 327.99 | 60.36% | 41.00 | 7.54% | 24.70 | 4.55% | 44.17 | 8.13% |
25 | 003027 | 安信新價值混合C | 詳情 | 543.43 | 327.99 | 60.36% | 41.00 | 7.54% | 24.70 | 4.55% | 44.17 | 8.13% |
26 | 003028 | 安信新優(yōu)選混合A | 詳情 | 670.76 | 373.80 | 55.73% | 50.64 | 7.55% | 30.13 | 4.49% | 79.34 | 11.83% |
27 | 003029 | 安信新優(yōu)選混合C | 詳情 | 670.76 | 373.80 | 55.73% | 50.64 | 7.55% | 30.13 | 4.49% | 79.34 | 11.83% |
28 | 003030 | 安信新目標(biāo)混合A | 詳情 | 1,494.53 | 567.77 | 37.99% | 81.69 | 5.47% | 14.72 | 0.98% | 162.07 | 10.84% |
29 | 003031 | 安信新目標(biāo)混合C | 詳情 | 1,494.53 | 567.77 | 37.99% | 81.69 | 5.47% | 14.72 | 0.98% | 162.07 | 10.84% |
30 | 003261 | 安信滬深300增強(qiáng)發(fā)起式A | 詳情 | 363.24 | 112.25 | 30.90% | 22.45 | 6.18% | 212.70 | 58.56% | 0.57 | 0.16% |
31 | 003262 | 安信滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C | 詳情 | 363.24 | 112.25 | 30.90% | 22.45 | 6.18% | 212.70 | 58.56% | 0.57 | 0.16% |
32 | 003273 | 安信永豐定開債券A | 詳情 | 966.06 | 382.42 | 39.59% | 95.60 | 9.90% | 2.63 | 0.27% | 18.70 | 1.94% |
33 | 003274 | 安信永豐定開債券C | 詳情 | 966.06 | 382.42 | 39.59% | 95.60 | 9.90% | 2.63 | 0.27% | 18.70 | 1.94% |
34 | 003345 | 安信新成長混合A | 詳情 | 839.97 | 440.83 | 52.48% | 183.68 | 21.87% | 32.56 | 3.88% | 61.81 | 7.36% |
35 | 003346 | 安信新成長混合C | 詳情 | 839.97 | 440.83 | 52.48% | 183.68 | 21.87% | 32.56 | 3.88% | 61.81 | 7.36% |
36 | 003395 | 安信尊享純債 | 詳情 | 4,902.46 | 932.20 | 19.01% | 310.73 | 6.34% | 8.70 | 0.18% | - | - |
37 | 003402 | 安信活期寶貨幣A | 詳情 | 947.59 | 350.21 | 36.96% | 80.82 | 8.53% | - | - | 19.23 | 2.03% |
38 | 003539 | 安信現(xiàn)金增利貨幣B | 詳情 | 1,557.68 | 679.44 | 43.62% | 164.71 | 10.57% | - | - | 58.96 | 3.79% |
39 | 003637 | 安信永鑫定開債A | 詳情 | 313.64 | 89.22 | 28.45% | 22.31 | 7.11% | 0.61 | 0.20% | 14.24 | 4.54% |
40 | 003638 | 安信永鑫定開債C | 詳情 | 313.64 | 89.22 | 28.45% | 22.31 | 7.11% | 0.61 | 0.20% | 14.24 | 4.54% |
41 | 003895 | 安信新視野靈活配置混合A | 詳情 | 552.16 | 254.83 | 46.15% | 47.78 | 8.65% | 33.32 | 6.03% | 15.58 | 2.82% |
42 | 003896 | 安信新視野靈活配置混合C | 詳情 | 552.16 | 254.83 | 46.15% | 47.78 | 8.65% | 33.32 | 6.03% | 15.58 | 2.82% |
43 | 003957 | 安信新起點混合A | 詳情 | 179.54 | 69.38 | 38.64% | 8.67 | 4.83% | 53.18 | 29.62% | 17.26 | 9.62% |
44 | 003958 | 安信新起點混合C | 詳情 | 179.54 | 69.38 | 38.64% | 8.67 | 4.83% | 53.18 | 29.62% | 17.26 | 9.62% |
45 | 004167 | 安信活期寶貨幣B | 詳情 | 947.59 | 350.21 | 36.96% | 80.82 | 8.53% | - | - | 19.23 | 2.03% |
46 | 004249 | 安信中國制造2025混合 | 詳情 | 392.98 | 250.23 | 63.68% | 41.71 | 10.61% | 72.14 | 18.36% | - | - |
47 | 004393 | 安信合作創(chuàng)新靈活配置混合 | 詳情 | 598.88 | 397.21 | 66.33% | 66.20 | 11.05% | 106.52 | 17.79% | - | - |
48 | 004521 | 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A | 詳情 | 172.81 | 56.54 | 32.72% | 7.07 | 4.09% | 92.21 | 53.36% | 3.21 | 1.86% |
49 | 004522 | 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C | 詳情 | 172.81 | 56.54 | 32.72% | 7.07 | 4.09% | 92.21 | 53.36% | 3.21 | 1.86% |
50 | 004592 | 安信量化多因子混合A | 詳情 | 54.39 | 36.27 | 66.70% | 6.05 | 11.12% | 8.75 | 16.10% | - | - |
51 | 005380 | 安信安盈保本混合C | 詳情 | 4,607.70 | 1,719.00 | 37.31% | 286.50 | 6.22% | 255.51 | 5.55% | - | - |
52 | 150275 | 安信一帶一路分級A | 詳情 | 1,894.06 | 1,104.77 | 58.33% | 220.95 | 11.67% | 494.85 | 26.13% | - | - |
53 | 150276 | 安信一帶一路分級B | 詳情 | 1,894.06 | 1,104.77 | 58.33% | 220.95 | 11.67% | 494.85 | 26.13% | - | - |
54 | 167501 | 安信寶利債券(LOF) | 詳情 | 1,968.70 | 695.84 | 35.35% | 198.81 | 10.10% | 2.60 | 0.13% | - | - |
55 | 167503 | 安信一帶一路分級 | 詳情 | 1,894.06 | 1,104.77 | 58.33% | 220.95 | 11.67% | 494.85 | 26.13% | - | - |
56 | 511680 | 安信保證金交易型貨幣 | 詳情 | 340.37 | 138.78 | 40.77% | 46.26 | 13.59% | 0.01 | 0.00% | 115.65 | 33.98% |
57 | 750001 | 安信靈活配置混合 | 詳情 | 416.22 | 164.67 | 39.56% | 27.44 | 6.59% | 190.83 | 45.85% | - | - |
58 | 750002 | 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 | 詳情 | 665.09 | 184.86 | 27.79% | 52.82 | 7.94% | 0.80 | 0.12% | 76.69 | 11.53% |
59 | 750003 | 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 | 詳情 | 665.09 | 184.86 | 27.79% | 52.82 | 7.94% | 0.80 | 0.12% | 76.69 | 11.53% |
60 | 750005 | 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A | 詳情 | 1,733.47 | 1,325.95 | 76.49% | 220.99 | 12.75% | 24.20 | 1.40% | 53.14 | 3.07% |
61 | 750006 | 安信現(xiàn)金管理貨幣A | 詳情 | 5,097.23 | 2,719.20 | 53.35% | 824.00 | 16.17% | 0.16 | 0.00% | 106.76 | 2.09% |
62 | 750007 | 安信現(xiàn)金管理貨幣B | 詳情 | 5,097.23 | 2,719.20 | 53.35% | 824.00 | 16.17% | 0.16 | 0.00% | 106.76 | 2.09% |
安信基金 2017年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2017-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000310 | 安信永利信用A | 詳情 | 369.00 | 76.91 | 20.84% | 21.98 | 5.96% | 0.27 | 0.07% | 4.73 | 1.28% |
2 | 000335 | 安信永利信用C | 詳情 | 369.00 | 76.91 | 20.84% | 21.98 | 5.96% | 0.27 | 0.07% | 4.73 | 1.28% |
3 | 000433 | 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合 | 詳情 | 125.82 | 35.27 | 28.03% | 7.05 | 5.61% | 74.18 | 58.96% | - | - |
4 | 000577 | 安信價值精選股票 | 詳情 | 1,427.27 | 849.71 | 59.53% | 212.43 | 14.88% | 345.51 | 24.21% | - | - |
5 | 000750 | 安信現(xiàn)金增利 | 詳情 | 850.76 | 360.67 | 42.39% | 87.44 | 10.28% | - | - | 28.94 | 3.40% |
6 | 000974 | 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票 | 詳情 | 611.73 | 427.36 | 69.86% | 71.23 | 11.64% | 93.82 | 15.34% | - | - |
7 | 001185 | 安信動態(tài)策略混合A | 詳情 | 358.36 | 216.16 | 60.32% | 43.23 | 12.06% | 74.72 | 20.85% | 3.01 | 0.84% |
8 | 001287 | 安信優(yōu)勢增長混合A | 詳情 | 74.63 | 14.36 | 19.24% | 2.87 | 3.85% | 46.53 | 62.34% | 1.60 | 2.15% |
9 | 001316 | 安信穩(wěn)健增值混合A | 詳情 | 773.73 | 245.66 | 31.75% | 81.89 | 10.58% | 29.50 | 3.81% | 114.58 | 14.81% |
10 | 001338 | 安信穩(wěn)健增值混合C | 詳情 | 773.73 | 245.66 | 31.75% | 81.89 | 10.58% | 29.50 | 3.81% | 114.58 | 14.81% |
11 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 詳情 | 909.81 | 362.82 | 39.88% | 45.35 | 4.98% | 28.18 | 3.10% | 84.51 | 9.29% |
12 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 詳情 | 909.81 | 362.82 | 39.88% | 45.35 | 4.98% | 28.18 | 3.10% | 84.51 | 9.29% |
13 | 001583 | 安信新常態(tài)股票 | 詳情 | 76.89 | 22.64 | 29.45% | 3.77 | 4.91% | 41.95 | 54.57% | - | - |
14 | 001686 | 安信新動力混合A | 詳情 | 443.77 | 281.25 | 63.38% | 35.16 | 7.92% | 15.14 | 3.41% | 23.10 | 5.21% |
15 | 001687 | 安信新動力混合C | 詳情 | 443.77 | 281.25 | 63.38% | 35.16 | 7.92% | 15.14 | 3.41% | 23.10 | 5.21% |
16 | 001710 | 安信新趨勢混合A | 詳情 | 544.26 | 198.52 | 36.47% | 66.17 | 12.16% | 16.99 | 3.12% | 18.73 | 3.44% |
17 | 001711 | 安信新趨勢混合C | 詳情 | 544.26 | 198.52 | 36.47% | 66.17 | 12.16% | 16.99 | 3.12% | 18.73 | 3.44% |
18 | 002029 | 安信動態(tài)策略混合C | 詳情 | 358.36 | 216.16 | 60.32% | 43.23 | 12.06% | 74.72 | 20.85% | 3.01 | 0.84% |
19 | 002035 | 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起C | 詳情 | 993.13 | 758.82 | 76.41% | 126.47 | 12.73% | 17.48 | 1.76% | 29.71 | 2.99% |
20 | 002036 | 安信優(yōu)勢增長混合C | 詳情 | 74.63 | 14.36 | 19.24% | 2.87 | 3.85% | 46.53 | 62.34% | 1.60 | 2.15% |
21 | 002308 | 安信安盈保本混合 | 詳情 | 2,479.51 | 918.15 | 37.03% | 153.02 | 6.17% | 126.33 | 5.09% | - | - |
22 | 002770 | 安信新回報混合A | 詳情 | 460.99 | 293.46 | 63.66% | 36.68 | 7.96% | 9.04 | 1.96% | 1.85 | 0.40% |
23 | 002771 | 安信新回報混合C | 詳情 | 460.99 | 293.46 | 63.66% | 36.68 | 7.96% | 9.04 | 1.96% | 1.85 | 0.40% |
24 | 003026 | 安信新價值混合A | 詳情 | 319.05 | 184.31 | 57.77% | 23.04 | 7.22% | 9.17 | 2.87% | 25.72 | 8.06% |
25 | 003027 | 安信新價值混合C | 詳情 | 319.05 | 184.31 | 57.77% | 23.04 | 7.22% | 9.17 | 2.87% | 25.72 | 8.06% |
26 | 003028 | 安信新優(yōu)選混合A | 詳情 | 445.00 | 237.64 | 53.40% | 29.71 | 6.68% | 19.23 | 4.32% | 58.42 | 13.13% |
27 | 003029 | 安信新優(yōu)選混合C | 詳情 | 445.00 | 237.64 | 53.40% | 29.71 | 6.68% | 19.23 | 4.32% | 58.42 | 13.13% |
28 | 003030 | 安信新目標(biāo)混合A | 詳情 | 872.03 | 332.57 | 38.14% | 42.49 | 4.87% | 9.35 | 1.07% | 84.18 | 9.65% |
29 | 003031 | 安信新目標(biāo)混合C | 詳情 | 872.03 | 332.57 | 38.14% | 42.49 | 4.87% | 9.35 | 1.07% | 84.18 | 9.65% |
30 | 003261 | 安信滬深300增強(qiáng)發(fā)起式A | 詳情 | 127.01 | 32.48 | 25.57% | 6.50 | 5.11% | 79.19 | 62.35% | 0.14 | 0.11% |
31 | 003262 | 安信滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C | 詳情 | 127.01 | 32.48 | 25.57% | 6.50 | 5.11% | 79.19 | 62.35% | 0.14 | 0.11% |
32 | 003273 | 安信永豐定開債券A | 詳情 | 540.55 | 235.83 | 43.63% | 58.96 | 10.91% | 1.18 | 0.22% | 11.68 | 2.16% |
33 | 003274 | 安信永豐定開債券C | 詳情 | 540.55 | 235.83 | 43.63% | 58.96 | 10.91% | 1.18 | 0.22% | 11.68 | 2.16% |
34 | 003345 | 安信新成長混合A | 詳情 | 490.48 | 249.45 | 50.86% | 103.94 | 21.19% | 22.92 | 4.67% | 41.41 | 8.44% |
35 | 003346 | 安信新成長混合C | 詳情 | 490.48 | 249.45 | 50.86% | 103.94 | 21.19% | 22.92 | 4.67% | 41.41 | 8.44% |
36 | 003395 | 安信尊享純債 | 詳情 | 2,130.25 | 429.48 | 20.16% | 143.16 | 6.72% | 5.72 | 0.27% | - | - |
37 | 003402 | 安信活期寶貨幣A | 詳情 | 173.12 | 61.04 | 35.26% | 14.09 | 8.14% | - | - | 2.91 | 1.68% |
38 | 003539 | 安信現(xiàn)金增利貨幣B | 詳情 | 850.76 | 360.67 | 42.39% | 87.44 | 10.28% | - | - | 28.94 | 3.40% |
39 | 003637 | 安信永鑫定開債A | 詳情 | 247.55 | 71.30 | 28.80% | 17.83 | 7.20% | 0.58 | 0.23% | 13.53 | 5.47% |
40 | 003638 | 安信永鑫定開債C | 詳情 | 247.55 | 71.30 | 28.80% | 17.83 | 7.20% | 0.58 | 0.23% | 13.53 | 5.47% |
41 | 003895 | 安信新視野靈活配置混合A | 詳情 | 328.21 | 168.17 | 51.24% | 31.53 | 9.61% | 14.29 | 4.35% | 8.93 | 2.72% |
42 | 003896 | 安信新視野靈活配置混合C | 詳情 | 328.21 | 168.17 | 51.24% | 31.53 | 9.61% | 14.29 | 4.35% | 8.93 | 2.72% |
43 | 003957 | 安信新起點混合A | 詳情 | 73.29 | 35.33 | 48.20% | 4.42 | 6.02% | 0.15 | 0.20% | 8.79 | 11.99% |
44 | 003958 | 安信新起點混合C | 詳情 | 73.29 | 35.33 | 48.20% | 4.42 | 6.02% | 0.15 | 0.20% | 8.79 | 11.99% |
45 | 004167 | 安信活期寶貨幣B | 詳情 | 173.12 | 61.04 | 35.26% | 14.09 | 8.14% | - | - | 2.91 | 1.68% |
46 | 004249 | 安信中國制造2025混合 | 詳情 | 209.11 | 139.98 | 66.94% | 23.33 | 11.16% | 34.99 | 16.73% | - | - |
47 | 004393 | 安信合作創(chuàng)新靈活配置混合 | 詳情 | 292.51 | 176.80 | 60.44% | 29.47 | 10.07% | 75.59 | 25.84% | - | - |
48 | 150275 | 安信一帶一路分級A | 詳情 | 1,140.44 | 669.82 | 58.73% | 133.96 | 11.75% | 295.79 | 25.94% | - | - |
49 | 150276 | 安信一帶一路分級B | 詳情 | 1,140.44 | 669.82 | 58.73% | 133.96 | 11.75% | 295.79 | 25.94% | - | - |
50 | 167501 | 安信寶利債券(LOF) | 詳情 | 1,276.62 | 467.64 | 36.63% | 133.61 | 10.47% | 1.60 | 0.13% | - | - |
51 | 167503 | 安信一帶一路分級 | 詳情 | 1,140.44 | 669.82 | 58.73% | 133.96 | 11.75% | 295.79 | 25.94% | - | - |
52 | 511680 | 安信保證金交易型貨幣 | 詳情 | 315.15 | 126.09 | 40.01% | 42.03 | 13.34% | 0.00 | 0.00% | 105.08 | 33.34% |
53 | 750001 | 安信靈活配置混合 | 詳情 | 187.10 | 81.39 | 43.50% | 13.57 | 7.25% | 72.61 | 38.81% | - | - |
54 | 750002 | 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 | 詳情 | 375.29 | 104.74 | 27.91% | 29.93 | 7.97% | 0.56 | 0.15% | 41.14 | 10.96% |
55 | 750003 | 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 | 詳情 | 375.29 | 104.74 | 27.91% | 29.93 | 7.97% | 0.56 | 0.15% | 41.14 | 10.96% |
56 | 750005 | 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A | 詳情 | 993.13 | 758.82 | 76.41% | 126.47 | 12.73% | 17.48 | 1.76% | 29.71 | 2.99% |
57 | 750006 | 安信現(xiàn)金管理貨幣A | 詳情 | 3,227.11 | 1,789.22 | 55.44% | 542.19 | 16.80% | 0.10 | 0.00% | 65.01 | 2.01% |
58 | 750007 | 安信現(xiàn)金管理貨幣B | 詳情 | 3,227.11 | 1,789.22 | 55.44% | 542.19 | 16.80% | 0.10 | 0.00% | 65.01 | 2.01% |