興華基金管理有限公司
XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
季/年度漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財基金、封閉式基金、其他基金季/年度漲幅一覽表。
開放式基金
最新更新日期:2024-09-30
- 全部
- 混合型
- 債券型
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 |
24年3季度 |
24年2季度 |
24年1季度 |
23年年度 |
23年4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
興華安盈一年定開債券發(fā)起式 012814 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 0.69% | 1.80% | 1.69% | 5.25% | 1.20% |
興華安悅純債A 016027 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.30% | 1.40% | 2.11% | 3.50% | 1.08% |
興華安悅純債C 016028 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.24% | 1.36% | 2.06% | 3.30% | 1.03% |
興華安豐純債A 015451 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.19% | 0.95% | 0.75% | 3.09% | 0.64% |
興華安恒純債A 013691 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.11% | 0.92% | 1.06% | 2.99% | 0.71% |
興華安豐純債C 015452 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.16% | 0.91% | 0.69% | 2.86% | 0.59% |
興華安恒純債C 013692 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.07% | 0.87% | 1.01% | 2.79% | 0.66% |
興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 014750 | 詳情 | 混合型-偏股 | 19.56% | -12.41% | -5.79% | -0.75% | -3.34% |
興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 014751 | 詳情 | 混合型-偏股 | 19.46% | -12.51% | -5.89% | -1.13% | -3.44% |
興華創(chuàng)新醫(yī)療6個月持有混合發(fā)起A 013920 | 詳情 | 混合型-偏股 | 15.01% | -12.76% | -13.22% | -23.21% | -7.01% |
興華創(chuàng)新醫(yī)療6個月持有混合發(fā)起C 013921 | 詳情 | 混合型-偏股 | 14.90% | -12.86% | -13.31% | -23.51% | -7.10% |
興華瑞豐混合A 010999 | 詳情 | 混合型-偏債 | - | - | - | - | - |
興華永興混合發(fā)起式C 010757 | 詳情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
興華瑞豐混合C 011000 | 詳情 | 混合型-偏債 | - | - | - | - | - |
興華永興混合發(fā)起式A 010756 | 詳情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
興華安裕利率債A 016658 | 詳情 | 債券型-長債 | 1.06% | 2.43% | 3.42% | - | 1.47% |
興華安裕利率債C 016659 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.83% | 2.38% | 3.36% | - | 1.41% |
興華安聚純債C 017215 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.23% | 1.43% | 1.97% | - | 2.61% |
興華安聚純債A 017214 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.26% | 1.54% | 2.00% | - | 2.68% |
興華安惠純債A 018669 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.47% | 1.45% | 2.47% | - | 1.36% |
興華安惠純債C 018670 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.43% | 1.38% | 2.43% | - | 1.31% |
興華安啟純債C 020212 | 詳情 | 債券型-長債 | - | - | - | - | - |
興華安啟純債A 020211 | 詳情 | 債券型-長債 | - | - | - | - | - |
興華興利債券C 021518 | 詳情 | 債券型-混合二級 | - | - | - | - | - |
興華興利債券A 021517 | 詳情 | 債券型-混合二級 | - | - | - | - | - |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:2024-09-30
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 |
24年3季度 |
24年2季度 |
24年1季度 |
23年年度 |
23年4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |