國投瑞銀基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:
國投瑞銀基金 2013年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2013-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000069 | 國投瑞銀中高等級債券A | 詳情 | 925.88 | - | - | -818.86 | - | - | - |
2 | 000070 | 國投瑞銀中高等級債券C | 詳情 | 925.88 | - | - | -818.86 | - | - | - |
3 | 000165 | 國投瑞銀策略精選混合 | 詳情 | 494.09 | -121.81 | - | - | - | - | - |
4 | 000237 | 國投瑞銀一年定期開放債A | 詳情 | 413.15 | - | - | -46.77 | - | - | - |
5 | 000238 | 國投瑞銀一年定期開放債C | 詳情 | 413.15 | - | - | -46.77 | - | - | - |
6 | 121001 | 國投瑞銀融華債券 | 詳情 | 7,365.24 | 5,083.05 | 69.01% | 54.55 | 0.74% | 114.54 | 1.56% |
7 | 121002 | 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 詳情 | 33,965.63 | 37,827.29 | 111.37% | 245.68 | 0.72% | 784.36 | 2.31% |
8 | 121003 | 國投瑞銀核心企業(yè)混合 | 詳情 | 17,611.50 | 25,985.78 | 147.55% | 86.95 | 0.49% | 3,819.37 | 21.69% |
9 | 121005 | 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 | 詳情 | 32,793.64 | 42,653.72 | 130.07% | 76.82 | 0.23% | 1,619.55 | 4.94% |
10 | 121006 | 國投瑞銀穩(wěn)健增長 | 詳情 | 25,790.20 | 36,402.54 | 141.15% | 1,062.00 | 4.12% | 2,870.12 | 11.13% |
11 | 121007 | 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 | 詳情 | -22,520.69 | 2,318.22 | - | 5.98 | - | 9,535.67 | - |
12 | 121008 | 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 | 詳情 | 12,654.87 | 14,221.45 | 112.38% | 413.49 | 3.27% | 1,035.63 | 8.18% |
13 | 121009 | 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券A | 詳情 | 2,279.22 | - | - | 4,916.49 | 215.71% | - | - |
14 | 121010 | 國投瑞銀瑞源保本 | 詳情 | 1,423.51 | 450.09 | 31.62% | 605.76 | 42.55% | 13.93 | 0.98% |
15 | 121011 | 國投瑞銀貨幣A | 詳情 | 21,294.90 | - | - | 1,093.66 | 5.14% | - | - |
16 | 121012 | 國投瑞銀優(yōu)化強債A/B | 詳情 | 2,326.65 | 762.83 | 32.79% | 1,398.23 | 60.10% | 38.94 | 1.67% |
17 | 121013 | 國投瑞銀純債A | 詳情 | 1,349.32 | - | - | -118.47 | - | - | - |
18 | 121099 | 國投瑞銀瑞福分級 | 詳情 | -22,520.69 | 2,318.22 | - | 5.98 | - | 9,535.67 | - |
19 | 128011 | 國投瑞銀貨幣B | 詳情 | 21,294.90 | - | - | 1,093.66 | 5.14% | - | - |
20 | 128013 | 國投瑞銀純債B | 詳情 | 1,349.32 | - | - | -118.47 | - | - | - |
21 | 128112 | 國投瑞銀優(yōu)化強債C | 詳情 | 2,326.65 | 762.83 | 32.79% | 1,398.23 | 60.10% | 38.94 | 1.67% |
22 | 150001 | 國投瑞銀瑞福進取 | 詳情 | -22,520.69 | 2,318.22 | - | 5.98 | - | 9,535.67 | - |
23 | 150008 | 國投瑞銀瑞和小康 | 詳情 | -1,085.08 | -1,896.96 | - | 1.05 | - | 786.70 | - |
24 | 150009 | 國投瑞銀瑞和遠(yuǎn)見 | 詳情 | -1,085.08 | -1,896.96 | - | 1.05 | - | 786.70 | - |
25 | 159933 | 國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF | 詳情 | -5,654.52 | -1,884.89 | - | - | - | 0.03 | - |
26 | 161207 | 國投瑞銀滬深300 | 詳情 | -1,085.08 | -1,896.96 | - | 1.05 | - | 786.70 | - |
27 | 161210 | 國投瑞銀新興市場 | 詳情 | -413.54 | 15.33 | - | - | - | 107.94 | - |
28 | 161211 | 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 | 詳情 | -12,278.20 | -4,944.42 | - | 19.45 | - | 3,341.44 | - |
29 | 161213 | 國投瑞銀消費服務(wù)指數(shù) | 詳情 | 7,196.04 | -743.82 | - | - | - | 731.58 | 10.17% |
30 | 161216 | 國投瑞銀雙債債券(LOF)A | 詳情 | 6,836.86 | - | - | 5,822.14 | 85.16% | - | - |
31 | 161217 | 國投瑞銀中證指數(shù) | 詳情 | -8,864.84 | -1,973.53 | - | - | - | 402.27 | - |
32 | 161219 | 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè) | 詳情 | 1,535.03 | 1,090.70 | 71.05% | 23.03 | 1.50% | 20.11 | 1.31% |
國投瑞銀基金 2013年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2013-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121001 | 國投瑞銀融華債券 | 詳情 | 6,052.57 | 1,736.70 | 28.69% | 52.65 | 0.87% | 107.24 | 1.77% |
2 | 121002 | 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 詳情 | 17,865.46 | 26,846.88 | 150.27% | 501.01 | 2.80% | 613.20 | 3.43% |
3 | 121003 | 國投瑞銀核心企業(yè)混合 | 詳情 | -13,733.22 | 21,746.43 | - | 154.03 | - | 2,652.27 | - |
4 | 121005 | 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 | 詳情 | 31,706.01 | 34,644.91 | 109.27% | 60.48 | 0.19% | 1,209.66 | 3.82% |
5 | 121006 | 國投瑞銀穩(wěn)健增長 | 詳情 | 9,997.34 | 53,802.49 | 538.17% | 1,029.84 | 10.30% | 1,663.76 | 16.64% |
6 | 121007 | 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 | 詳情 | -66,483.04 | -2,912.92 | - | 5.98 | - | 5,413.52 | - |
7 | 121008 | 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 | 詳情 | -3,172.10 | 9,303.86 | - | 0.44 | - | 723.82 | - |
8 | 121009 | 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券A | 詳情 | 6,701.97 | - | - | 6,612.70 | 98.67% | - | - |
9 | 121010 | 國投瑞銀瑞源保本 | 詳情 | 1,189.22 | 476.09 | 40.03% | 552.74 | 46.48% | 9.29 | 0.78% |
10 | 121011 | 國投瑞銀貨幣A | 詳情 | 12,191.38 | - | - | 1,077.11 | 8.83% | - | - |
11 | 121012 | 國投瑞銀優(yōu)化強債A/B | 詳情 | 2,705.66 | 897.45 | 33.17% | 1,356.92 | 50.15% | 29.71 | 1.10% |
12 | 121013 | 國投瑞銀純債A | 詳情 | 1,662.55 | - | - | 308.77 | 18.57% | - | - |
13 | 121099 | 國投瑞銀瑞福分級 | 詳情 | -66,483.04 | -2,912.92 | - | 5.98 | - | 5,413.52 | - |
14 | 128011 | 國投瑞銀貨幣B | 詳情 | 12,191.38 | - | - | 1,077.11 | 8.83% | - | - |
15 | 128013 | 國投瑞銀純債B | 詳情 | 1,662.55 | - | - | 308.77 | 18.57% | - | - |
16 | 128112 | 國投瑞銀優(yōu)化強債C | 詳情 | 2,705.66 | 897.45 | 33.17% | 1,356.92 | 50.15% | 29.71 | 1.10% |
17 | 150001 | 國投瑞銀瑞福進取 | 詳情 | -66,483.04 | -2,912.92 | - | 5.98 | - | 5,413.52 | - |
18 | 150008 | 國投瑞銀瑞和小康 | 詳情 | -3,584.26 | -713.90 | - | 1.05 | - | 441.16 | - |
19 | 150009 | 國投瑞銀瑞和遠(yuǎn)見 | 詳情 | -3,584.26 | -713.90 | - | 1.05 | - | 441.16 | - |
20 | 161207 | 國投瑞銀滬深300 | 詳情 | -3,584.26 | -713.90 | - | 1.05 | - | 441.16 | - |
21 | 161210 | 國投瑞銀新興市場 | 詳情 | -458.00 | 155.28 | - | - | - | 55.54 | - |
22 | 161211 | 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 | 詳情 | -10,363.60 | 10,916.39 | - | 19.45 | - | 2,129.22 | - |
23 | 161213 | 國投瑞銀消費服務(wù)指數(shù) | 詳情 | 911.37 | -1,243.02 | - | - | - | 456.86 | 50.13% |
24 | 161216 | 國投瑞銀雙債債券(LOF)A | 詳情 | 8,825.98 | - | - | 6,585.37 | 74.61% | - | - |
25 | 161217 | 國投瑞銀中證指數(shù) | 詳情 | -8,253.74 | -755.19 | - | - | - | 156.81 | - |
26 | 161219 | 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè) | 詳情 | 1,368.44 | 660.02 | 48.23% | 23.03 | 1.68% | 17.26 | 1.26% |