宏利基金管理有限公司
Manulife Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:
宏利基金 2015年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2015-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000026 | 泰達(dá)信用合利債券A | 詳情 | 5,040.73 | 487.48 | 9.67% | 8,095.35 | 160.60% | 7.95 | 0.16% |
2 | 000027 | 泰達(dá)信用合利債券B | 詳情 | 5,040.73 | 487.48 | 9.67% | 8,095.35 | 160.60% | 7.95 | 0.16% |
3 | 000169 | 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券A | 詳情 | 603.02 | 190.91 | 31.66% | 69.18 | 11.47% | - | - |
4 | 000170 | 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券B | 詳情 | 603.02 | 190.91 | 31.66% | 69.18 | 11.47% | - | - |
5 | 000319 | 泰達(dá)淘利債券A | 詳情 | 3,033.84 | 95.48 | 3.15% | 927.39 | 30.57% | - | - |
6 | 000320 | 泰達(dá)淘利債券B | 詳情 | 3,033.84 | 95.48 | 3.15% | 927.39 | 30.57% | - | - |
7 | 000387 | 泰達(dá)宏利瑞利債券A | 詳情 | 9,578.87 | 722.63 | 7.54% | 3,739.65 | 39.04% | 169.92 | 1.77% |
8 | 000388 | 泰達(dá)宏利瑞利債券B | 詳情 | 9,578.87 | 722.63 | 7.54% | 3,739.65 | 39.04% | 169.92 | 1.77% |
9 | 000507 | 泰達(dá)宏利養(yǎng)老混合A | 詳情 | 52,061.87 | 36,467.61 | 70.05% | 1,935.18 | 3.72% | 25.15 | 0.05% |
10 | 000508 | 泰達(dá)宏利養(yǎng)老混合B | 詳情 | 52,061.87 | 36,467.61 | 70.05% | 1,935.18 | 3.72% | 25.15 | 0.05% |
11 | 000700 | 泰達(dá)宏利貨幣B | 詳情 | 9,726.56 | - | - | 1,935.87 | 19.90% | - | - |
12 | 000828 | 泰達(dá)轉(zhuǎn)型機(jī)遇 | 詳情 | 6,594.95 | 9,499.86 | 144.05% | 670.33 | 10.16% | 157.66 | 2.39% |
13 | 001017 | 泰達(dá)改革動(dòng)力混合A | 詳情 | 61,838.18 | 55,648.42 | 89.99% | - | - | 600.89 | 0.97% |
14 | 001141 | 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合A | 詳情 | 18,250.51 | 11,735.05 | 64.30% | 473.97 | 2.60% | 23.54 | 0.13% |
15 | 001142 | 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合B | 詳情 | 18,250.51 | 11,735.05 | 64.30% | 473.97 | 2.60% | 23.54 | 0.13% |
16 | 001170 | 泰達(dá)宏利復(fù)興混合 | 詳情 | 4,495.83 | -3,860.88 | - | 98.06 | 2.18% | 953.57 | 21.21% |
17 | 001254 | 泰達(dá)宏利新起點(diǎn)混合A | 詳情 | 26,965.50 | 16,344.81 | 60.61% | 381.56 | 1.42% | 51.13 | 0.19% |
18 | 001267 | 泰達(dá)宏利藍(lán)籌混合 | 詳情 | -9,740.93 | -10,632.42 | - | - | - | 134.64 | - |
19 | 001418 | 泰達(dá)宏利創(chuàng)益混合A | 詳情 | 3,927.02 | 338.49 | 8.62% | 209.79 | 5.34% | 42.72 | 1.09% |
20 | 001419 | 泰達(dá)宏利新思路混合A | 詳情 | 5,245.79 | 615.66 | 11.74% | 372.91 | 7.11% | 4.58 | 0.09% |
21 | 150034 | 泰達(dá)宏利聚利債券A | 詳情 | 24,896.96 | -442.04 | - | 17,137.77 | 68.83% | 361.24 | 1.45% |
22 | 150035 | 泰達(dá)宏利聚利債券B | 詳情 | 24,896.96 | -442.04 | - | 17,137.77 | 68.83% | 361.24 | 1.45% |
23 | 150053 | 泰達(dá)中證500穩(wěn)健 | 詳情 | 5,677.92 | 5,500.98 | 96.88% | - | - | 64.44 | 1.13% |
24 | 150054 | 泰達(dá)中證500進(jìn)取 | 詳情 | 5,677.92 | 5,500.98 | 96.88% | - | - | 64.44 | 1.13% |
25 | 162201 | 泰達(dá)宏利成長混合 | 詳情 | 75,675.63 | 79,779.81 | 105.42% | 105.72 | 0.14% | 295.37 | 0.39% |
26 | 162202 | 泰達(dá)宏利周期混合 | 詳情 | 11,464.76 | 13,433.77 | 117.17% | 23.19 | 0.20% | 61.99 | 0.54% |
27 | 162203 | 泰達(dá)宏利穩(wěn)定混合 | 詳情 | 3,703.52 | 6,093.13 | 164.52% | -6.76 | - | 74.64 | 2.02% |
28 | 162204 | 泰達(dá)宏利行業(yè)混合 | 詳情 | 34,230.84 | 45,013.95 | 131.50% | 16.29 | 0.05% | 420.07 | 1.23% |
29 | 162205 | 泰達(dá)宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 | 詳情 | 30,184.79 | 17,642.97 | 58.45% | 4,087.31 | 13.54% | 2.24 | 0.01% |
30 | 162206 | 泰達(dá)宏利貨幣A | 詳情 | 9,726.56 | - | - | 1,935.87 | 19.90% | - | - |
31 | 162207 | 泰達(dá)宏利效率優(yōu)選混合 | 詳情 | 18,427.36 | 88,249.87 | 478.91% | 21,503.43 | 116.69% | 679.09 | 3.69% |
32 | 162208 | 泰達(dá)宏利首選企業(yè)股票 | 詳情 | 33,131.52 | 41,606.21 | 125.58% | -100.74 | - | 390.35 | 1.18% |
33 | 162209 | 泰達(dá)宏利市值優(yōu)選混合 | 詳情 | 141,239.45 | 172,500.42 | 122.13% | -1,524.80 | - | 773.77 | 0.55% |
34 | 162210 | 泰達(dá)宏利集利債券A | 詳情 | 23,028.41 | 12,269.92 | 53.28% | 8,767.65 | 38.07% | 169.06 | 0.73% |
35 | 162211 | 泰達(dá)宏利品質(zhì)生活混合 | 詳情 | 4,929.48 | 4,635.76 | 94.04% | -4.55 | - | 27.64 | 0.56% |
36 | 162212 | 泰達(dá)宏利紅利先鋒混合 | 詳情 | 17,791.57 | 26,398.04 | 148.37% | - | - | 275.14 | 1.55% |
37 | 162213 | 泰達(dá)宏利財(cái)富大盤指數(shù)A | 詳情 | 3,670.27 | 6,934.58 | 188.94% | - | - | 229.47 | 6.25% |
38 | 162214 | 泰達(dá)宏利領(lǐng)先中小盤混合 | 詳情 | -292.80 | 95.76 | - | 31.00 | - | 122.14 | - |
39 | 162215 | 泰達(dá)宏利聚利債券(LOF) | 詳情 | 24,896.96 | -442.04 | - | 17,137.77 | 68.83% | 361.24 | 1.45% |
40 | 162216 | 泰達(dá)中證500分級(jí) | 詳情 | 5,677.92 | 5,500.98 | 96.88% | - | - | 64.44 | 1.13% |
41 | 162299 | 泰達(dá)宏利集利債券C | 詳情 | 23,028.41 | 12,269.92 | 53.28% | 8,767.65 | 38.07% | 169.06 | 0.73% |
42 | 229002 | 泰達(dá)宏利逆向策略混合 | 詳情 | 1,720.99 | 1,365.28 | 79.33% | - | - | 41.44 | 2.41% |
宏利基金 2015年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2015-09-24
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 229001 | 泰達(dá)宏利全球新格局 | 詳情 | 14.96 | -6.50 | - | - | - | 6.67 | 44.54% |
2 | 000169 | 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券A | 詳情 | 1,758.93 | 107.09 | 6.09% | 1,379.48 | 78.43% | - | - |
3 | 000170 | 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券B | 詳情 | 1,758.93 | 107.09 | 6.09% | 1,379.48 | 78.43% | - | - |
宏利基金 2015年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2015-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000026 | 泰達(dá)信用合利債券A | 詳情 | 4,671.90 | 487.48 | 10.43% | 7,987.86 | 170.98% | 7.95 | 0.17% |
2 | 000027 | 泰達(dá)信用合利債券B | 詳情 | 4,671.90 | 487.48 | 10.43% | 7,987.86 | 170.98% | 7.95 | 0.17% |
3 | 000169 | 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券A | 詳情 | 1,703.06 | 107.09 | 6.29% | 1,354.63 | 79.54% | - | - |
4 | 000170 | 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券B | 詳情 | 1,703.06 | 107.09 | 6.29% | 1,354.63 | 79.54% | - | - |
5 | 000319 | 泰達(dá)淘利債券A | 詳情 | 1,416.78 | 95.48 | 6.74% | 662.11 | 46.73% | - | - |
6 | 000320 | 泰達(dá)淘利債券B | 詳情 | 1,416.78 | 95.48 | 6.74% | 662.11 | 46.73% | - | - |
7 | 000387 | 泰達(dá)宏利瑞利債券A | 詳情 | 7,326.18 | 1,188.55 | 16.22% | 3,053.02 | 41.67% | 105.15 | 1.44% |
8 | 000388 | 泰達(dá)宏利瑞利債券B | 詳情 | 7,326.18 | 1,188.55 | 16.22% | 3,053.02 | 41.67% | 105.15 | 1.44% |
9 | 000507 | 泰達(dá)宏利養(yǎng)老混合A | 詳情 | 44,703.49 | 35,783.15 | 80.05% | 530.31 | 1.19% | 16.46 | 0.04% |
10 | 000508 | 泰達(dá)宏利養(yǎng)老混合B | 詳情 | 44,703.49 | 35,783.15 | 80.05% | 530.31 | 1.19% | 16.46 | 0.04% |
11 | 000700 | 泰達(dá)宏利貨幣B | 詳情 | 3,134.64 | - | - | 841.28 | 26.84% | - | - |
12 | 000828 | 泰達(dá)轉(zhuǎn)型機(jī)遇 | 詳情 | 10,579.03 | 17,321.88 | 163.74% | 678.65 | 6.42% | 124.27 | 1.17% |
13 | 001017 | 泰達(dá)改革動(dòng)力混合A | 詳情 | 75,672.76 | 82,685.50 | 109.27% | - | - | 523.01 | 0.69% |
14 | 001141 | 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合A | 詳情 | 14,647.37 | 11,072.67 | 75.59% | 16.77 | 0.11% | 24.85 | 0.17% |
15 | 001142 | 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合B | 詳情 | 14,647.37 | 11,072.67 | 75.59% | 16.77 | 0.11% | 24.85 | 0.17% |
16 | 001170 | 泰達(dá)宏利復(fù)興混合 | 詳情 | 40,821.09 | 50,928.62 | 124.76% | - | - | 589.16 | 1.44% |
17 | 150034 | 泰達(dá)宏利聚利債券A | 詳情 | 16,814.56 | 713.66 | 4.24% | 13,303.70 | 79.12% | 365.55 | 2.17% |
18 | 150035 | 泰達(dá)宏利聚利債券B | 詳情 | 16,814.56 | 713.66 | 4.24% | 13,303.70 | 79.12% | 365.55 | 2.17% |
19 | 150053 | 泰達(dá)中證500穩(wěn)健 | 詳情 | 6,773.93 | 7,548.91 | 111.44% | - | - | 55.56 | 0.82% |
20 | 150054 | 泰達(dá)中證500進(jìn)取 | 詳情 | 6,773.93 | 7,548.91 | 111.44% | - | - | 55.56 | 0.82% |
21 | 162201 | 泰達(dá)宏利成長混合 | 詳情 | 86,978.87 | 114,376.97 | 131.50% | 38.64 | 0.04% | 279.66 | 0.32% |
22 | 162202 | 泰達(dá)宏利周期混合 | 詳情 | 12,056.80 | 16,401.71 | 136.04% | 32.36 | 0.27% | 41.69 | 0.35% |
23 | 162203 | 泰達(dá)宏利穩(wěn)定混合 | 詳情 | 6,353.59 | 9,460.76 | 148.90% | -4.79 | - | 37.16 | 0.58% |
24 | 162204 | 泰達(dá)宏利行業(yè)混合 | 詳情 | 54,666.00 | 74,540.90 | 136.36% | -2.34 | - | 279.57 | 0.51% |
25 | 162205 | 泰達(dá)宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 | 詳情 | 23,520.37 | 16,538.61 | 70.32% | 1,133.94 | 4.82% | 2.24 | 0.01% |
26 | 162206 | 泰達(dá)宏利貨幣A | 詳情 | 3,134.64 | - | - | 841.28 | 26.84% | - | - |
27 | 162207 | 泰達(dá)宏利效率優(yōu)選混合 | 詳情 | 37,148.20 | 116,287.27 | 313.04% | 20,961.78 | 56.43% | 351.44 | 0.95% |
28 | 162208 | 泰達(dá)宏利首選企業(yè)股票 | 詳情 | 47,899.41 | 43,388.83 | 90.58% | -80.01 | - | 294.61 | 0.62% |
29 | 162209 | 泰達(dá)宏利市值優(yōu)選混合 | 詳情 | 169,720.02 | 222,379.79 | 131.03% | -1,497.47 | - | 600.95 | 0.35% |
30 | 162210 | 泰達(dá)宏利集利債券A | 詳情 | 11,682.38 | 6,698.87 | 57.34% | 8,388.91 | 71.81% | 148.04 | 1.27% |
31 | 162211 | 泰達(dá)宏利品質(zhì)生活混合 | 詳情 | 6,154.95 | 6,165.86 | 100.18% | 16.57 | 0.27% | 17.60 | 0.29% |
32 | 162212 | 泰達(dá)宏利紅利先鋒混合 | 詳情 | 29,787.85 | 42,323.38 | 142.08% | - | - | 170.80 | 0.57% |
33 | 162213 | 泰達(dá)宏利財(cái)富大盤指數(shù)A | 詳情 | 4,393.38 | 7,320.45 | 166.62% | - | - | 125.79 | 2.86% |
34 | 162214 | 泰達(dá)宏利領(lǐng)先中小盤混合 | 詳情 | 6,484.93 | 14,116.60 | 217.68% | - | - | 117.95 | 1.82% |
35 | 162215 | 泰達(dá)宏利聚利債券(LOF) | 詳情 | 16,814.56 | 713.66 | 4.24% | 13,303.70 | 79.12% | 365.55 | 2.17% |
36 | 162216 | 泰達(dá)中證500分級(jí) | 詳情 | 6,773.93 | 7,548.91 | 111.44% | - | - | 55.56 | 0.82% |
37 | 162299 | 泰達(dá)宏利集利債券C | 詳情 | 11,682.38 | 6,698.87 | 57.34% | 8,388.91 | 71.81% | 148.04 | 1.27% |
38 | 229001 | 泰達(dá)宏利全球新格局 | 詳情 | 98.73 | -6.50 | - | - | - | 5.94 | 6.01% |
39 | 229002 | 泰達(dá)宏利逆向策略混合 | 詳情 | 2,319.97 | 4,148.58 | 178.82% | - | - | 30.47 | 1.31% |