新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
資產(chǎn)組合
其他公司資產(chǎn)組合查詢:
2024年3季度 前海聯(lián)合 基金資產(chǎn)組合
截止至:2024-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004700 | 前海聯(lián)合匯盈貨幣B | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 67.96% | -- | -- | 0.03 |
2 | 006802 | 前海聯(lián)合科技先鋒混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 79.74% | 7.84% | 5.35% | 49.19% | 7.84% | 0.34 |
3 | 004693 | 前海聯(lián)合泳雋混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.31% | -- | 8.24% | 60.75% | -- | 0.01 |
4 | 007042 | 前海聯(lián)合泳雋混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.31% | -- | 8.24% | 60.75% | -- | 0.01 |
5 | 003180 | 前海聯(lián)合添利債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | 5.81% | 91.63% | 5.85% | 5.82% | 88.13% | 0.02 |
6 | 003181 | 前海聯(lián)合添利債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | 5.81% | 91.63% | 5.85% | 5.82% | 88.13% | 0.02 |
7 | 009350 | 前海聯(lián)合添澤債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 93.67% | 3.62% | -- | 53.75% | 0.02 |
8 | 004634 | 前海聯(lián)合泳濤混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 90.97% | 5.08% | 5.76% | 69.19% | 5.08% | 0.38 |
9 | 008010 | 前海聯(lián)合潤(rùn)盈短債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 81.27% | 20.71% | -- | 81.29% | 0.02 |
10 | 005935 | 前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 94.59% | 2.01% | 4.43% | 36.27% | 2.00% | 0.05 |
2024年2季度 前海聯(lián)合 基金資產(chǎn)組合
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002248 | 新疆前海聯(lián)合海盈貨幣B | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 32.04% | 34.35% | -- | 29.90% | 9.37 |
2 | 002247 | 新疆前海聯(lián)合海盈貨幣A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 32.04% | 34.35% | -- | 29.90% | 9.37 |
3 | 003498 | 前海聯(lián)合添和純債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 100.89% | 3.35% | -- | 96.53% | 0.02 |
4 | 004809 | 前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 91.47% | 2.05% | 6.28% | 42.50% | 2.05% | 0.05 |
5 | 005722 | 前海聯(lián)合泓瑞定開債券 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 98.32% | 3.20% | -- | 78.71% | 0.01 |
6 | 003499 | 前海聯(lián)合添和純債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 100.89% | 3.35% | -- | 96.53% | 0.02 |
7 | 007043 | 前海聯(lián)合泓鑫混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 86.00% | -- | 13.36% | 55.56% | -- | 0.56 |
8 | 006802 | 前海聯(lián)合科技先鋒混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 79.22% | 0.38% | 21.91% | 43.38% | 0.38% | 0.32 |
9 | 008013 | 前海聯(lián)合淳豐87個(gè)月定開債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 173.92% | 2.62% | -- | 126.06% | 80.76 |
10 | 004693 | 前海聯(lián)合泳雋混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 84.57% | -- | 8.77% | 49.74% | -- | 0.01 |
2024年1季度 前海聯(lián)合 基金資產(chǎn)組合
截止至:2024-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003181 | 前海聯(lián)合添利債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | 8.43% | 81.27% | 12.93% | 8.36% | 43.73% | 0.04 |
2 | 004700 | 前海聯(lián)合匯盈貨幣B | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 74.67% | 30.38% | -- | 74.67% | 0.02 |
3 | 007042 | 前海聯(lián)合泳雋混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 81.27% | -- | 32.81% | 53.21% | -- | 0.03 |
4 | 011290 | 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 29.03% | 69.22% | 2.47% | 21.46% | 69.22% | 0.16 |
5 | 005671 | 前海聯(lián)合研究?jī)?yōu)選混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.44% | -- | 10.28% | 63.71% | -- | 0.24 |
6 | 008011 | 前海聯(lián)合潤(rùn)盈短債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 90.21% | 18.63% | -- | 90.08% | 0.02 |
7 | 004128 | 前海聯(lián)合泳隆混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 94.36% | -- | 9.69% | 51.21% | -- | 3.58 |
8 | 009350 | 前海聯(lián)合添澤債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 94.20% | 12.02% | -- | 54.40% | 0.02 |
9 | 003180 | 前海聯(lián)合添利債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | 8.43% | 81.27% | 12.93% | 8.36% | 43.73% | 0.04 |
10 | 005378 | 前海聯(lián)合泓元定開債券 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 100.01% | 2.70% | -- | 89.85% | 0.01 |