南華基金管理有限公司
Nanhua Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
資產(chǎn)組合
其他公司資產(chǎn)組合查詢:
2024年3季度 南華基金 基金資產(chǎn)組合
截止至:2024-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 512870 | 南華中證杭州灣區(qū)ETF | 估值圖 基金吧 檔案 | 97.87% | -- | 2.23% | 32.44% | -- | 0.36 |
2 | 007190 | 南華價(jià)值啟航純債債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 93.28% | 9.53% | -- | 55.36% | 6.69 |
3 | 007843 | 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 4.87% | -- | -- | 0.17 |
4 | 005625 | 南華瑞鑫定期開放債券 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 105.58% | 0.15% | -- | 47.89% | 19.92 |
5 | 008345 | 南華瑞澤債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | 18.59% | 98.35% | 5.00% | 5.75% | 43.36% | 9.99 |
6 | 017928 | 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 116.41% | 0.18% | -- | 53.06% | 10.28 |
7 | 019984 | 南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 97.05% | 6.55% | -- | 32.44% | 0.43 |
8 | 005513 | 南華瑞恒中短債債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 61.14% | 2.97% | -- | 21.89% | 16.95 |
9 | 011465 | 南華瑞利債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 105.32% | 4.52% | -- | 31.25% | 20.41 |
10 | 004846 | 南華瑞盈混合發(fā)起C | 估值圖 基金吧 檔案 | 88.53% | -- | 11.69% | 9.17% | -- | 3.24 |
2024年2季度 南華基金 基金資產(chǎn)組合
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 512870 | 南華中證杭州灣區(qū)ETF | 估值圖 基金吧 檔案 | 98.50% | -- | 1.72% | 31.82% | -- | 0.33 |
2 | 011464 | 南華瑞利債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 96.03% | 2.78% | -- | 32.83% | 20.90 |
3 | 015851 | 南華瑞誠一年定開債發(fā)起 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 107.03% | 0.13% | -- | 80.79% | 16.14 |
4 | 004846 | 南華瑞盈混合發(fā)起C | 估值圖 基金吧 檔案 | 80.23% | -- | 16.16% | 8.63% | -- | 2.83 |
5 | 020702 | 南華瑞享純債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 100.45% | 0.08% | -- | 60.97% | 30.14 |
6 | 005513 | 南華瑞恒中短債債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 90.78% | 1.33% | -- | 30.37% | 3.44 |
7 | 004845 | 南華瑞盈混合發(fā)起A | 估值圖 基金吧 檔案 | 80.23% | -- | 16.16% | 8.63% | -- | 2.83 |
8 | 015245 | 南華豐匯混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 87.34% | 0.77% | 7.63% | 20.37% | 0.28% | 1.42 |
9 | 005297 | 南華豐淳混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 81.30% | 31.64% | 0.66% | 45.43% | 31.64% | 2.83 |
10 | 006667 | 南華瑞元定期開放債券 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 102.48% | 0.28% | -- | 39.21% | 7.14 |
2024年1季度 南華基金 基金資產(chǎn)組合
截止至:2024-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 512870 | 南華中證杭州灣區(qū)ETF | 估值圖 基金吧 檔案 | 99.60% | -- | 0.81% | 31.52% | -- | 0.35 |
2 | 011464 | 南華瑞利債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 106.07% | 0.17% | -- | 31.05% | 17.60 |
3 | 010278 | 南華瑞泰39個(gè)月定開A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 156.63% | 0.75% | -- | 156.63% | 26.72 |
4 | 005047 | 南華瑞揚(yáng)純債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 123.60% | 0.16% | -- | 47.76% | 8.30 |
5 | 005513 | 南華瑞恒中短債債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 76.62% | 2.03% | -- | 22.09% | 7.09 |
6 | 007190 | 南華價(jià)值啟航純債債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 88.90% | 0.15% | -- | 65.36% | 68.63 |
7 | 007843 | 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 6.52% | -- | -- | 0.16 |
8 | 020117 | 南華豐元量化選股混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 70.27% | -- | 0.23% | 9.70% | -- | 3.88 |
9 | 015851 | 南華瑞誠一年定開債發(fā)起 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 110.72% | 0.13% | -- | 81.68% | 15.99 |
10 | 005297 | 南華豐淳混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 68.81% | 32.78% | 0.79% | 43.35% | 32.78% | 2.86 |