華西基金管理有限責(zé)任公司
Huaxi Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
資產(chǎn)組合
其他公司資產(chǎn)組合查詢:
2024年3季度 華西基金 基金資產(chǎn)組合
截止至:2024-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019281 | 華西優(yōu)選成長(zhǎng)一年持有混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.42% | -- | 6.38% | 58.54% | -- | 2.91 |
2 | 020444 | 華西研究精選混合發(fā)起 | 估值圖 基金吧 檔案 | 89.17% | -- | 6.20% | 47.63% | -- | 0.26 |
3 | 019747 | 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.56% | -- | 6.05% | 45.03% | -- | 0.21 |
2024年2季度 華西基金 基金資產(chǎn)組合
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 020444 | 華西研究精選混合發(fā)起 | 估值圖 基金吧 檔案 | 91.76% | -- | 6.34% | 49.46% | -- | 0.24 |
2 | 019281 | 華西優(yōu)選成長(zhǎng)一年持有混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.64% | -- | 7.43% | 60.85% | -- | 2.69 |
3 | 019747 | 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 | 估值圖 基金吧 檔案 | 78.14% | -- | 6.50% | 38.76% | -- | 0.20 |
2024年1季度 華西基金 基金資產(chǎn)組合
截止至:2024-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019747 | 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 | 估值圖 基金吧 檔案 | 60.42% | -- | 13.62% | 34.11% | -- | 0.20 |
2 | 019281 | 華西優(yōu)選成長(zhǎng)一年持有混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 88.41% | -- | 7.10% | 54.88% | -- | 2.81 |
3 | 020444 | 華西研究精選混合發(fā)起 | 估值圖 基金吧 檔案 | 89.67% | -- | 6.75% | 55.44% | -- | 0.25 |