基金經(jīng)理簡介:龐寶臣先生:中國國籍,研究生、碩士。2006年7月至2011年8月,任職于永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司,擔(dān)任投資經(jīng)理,負(fù)責(zé)債券研究投資工作;2011年9月至2012年8月,任職于幸福人壽保險(xiǎn)股份有限公司,擔(dān)任高級(jí)經(jīng)理、固定收益投資室負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)債券投資工作;2012年9月至2014年9月,任職于中華聯(lián)合保險(xiǎn)股份有限公司投資管理部,擔(dān)任高級(jí)主管一職;2014年9月至2016年3月7日,任職于中華聯(lián)合保險(xiǎn)控股股份有限公司,擔(dān)任投資經(jīng)理一職;2016年3月10日加入泰達(dá)宏利基金管理有限公司,擔(dān)任固定收益部基金經(jīng)理助理一職;2016年8月5日至今擔(dān)任泰達(dá)宏利瑞利分級(jí)債券型證券投資基金;2016年9月26日至2020年1月22日擔(dān)任泰達(dá)宏利定宏混合型證券投資基金和泰達(dá)宏利匯利債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2017年1月22日至2020年1月22日任擔(dān)任泰達(dá)宏利溢利債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2017年5月18日至今擔(dān)任泰達(dá)宏利品質(zhì)生活靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2019年1月25日至2020年1月20日擔(dān)任泰達(dá)宏利聚利債券型證券投資基金(LOF),2019年1月25日至2020年1月22日泰達(dá)宏利金利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;2019年9月4日至2020年1月22日擔(dān)任泰達(dá)宏利永利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年9月26日起至2020年1月22日泰達(dá)宏利淘利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年9月26日起至2020年1月22日泰達(dá)宏利純利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年8月5日至2020年1月22日擔(dān)任泰達(dá)宏利新起點(diǎn)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000320 | 宏利淘利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 3.16 | 2019-09-26 ~ 2020-01-22 | 118天 | 2.40% |
000319 | 宏利淘利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 17.80 | 2019-09-26 ~ 2020-01-22 | 118天 | 2.50% |
000507 | 宏利宏達(dá)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.48 | 2019-09-26 ~ 2020-01-22 | 118天 | 4.59% |
000508 | 宏利宏達(dá)混合B | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.09 | 2019-09-26 ~ 2020-01-22 | 118天 | 4.49% |
003768 | 宏利純利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.07 | 2019-09-26 ~ 2020-01-22 | 118天 | 0.94% |
003767 | 宏利純利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 7.27 | 2019-09-26 ~ 2020-01-22 | 118天 | 1.04% |
007640 | 宏利永利債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 40.15 | 2019-09-04 ~ 2020-01-22 | 140天 | 0.86% |
005753 | 宏利金利3個(gè)月定開債券發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 29.08 | 2019-01-25 ~ 2020-01-22 | 362天 | 3.43% |
162215 | 宏利聚利債券(LOF) | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 8.77 | 2019-01-25 ~ 2020-01-22 | 362天 | 16.19% |
162211 | 宏利品質(zhì)生活混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.06 | 2017-05-18 ~ 2019-09-26 | 2年又131天 | -15.14% |
003913 | 泰達(dá)宏利啟富混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2017-03-15 ~ 2018-06-22 | 1年又99天 | 4.31% |
003912 | 泰達(dá)宏利啟富混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2017-03-15 ~ 2018-06-22 | 1年又99天 | 4.75% |
003915 | 泰達(dá)宏利啟迪靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2017-03-01 ~ 2018-06-22 | 1年又113天 | 5.93% |
003914 | 泰達(dá)宏利啟迪靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.05 | 2017-03-01 ~ 2018-06-22 | 1年又113天 | 6.37% |
003918 | 泰達(dá)宏利啟明靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.05 | 2017-03-01 ~ 2018-06-22 | 1年又113天 | 6.37% |
003919 | 泰達(dá)宏利啟明靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2017-03-01 ~ 2018-06-22 | 1年又113天 | 5.92% |
003793 | 宏利溢利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 6.52 | 2017-01-22 ~ 2020-01-22 | 3年又0天 | 164.77% |
003794 | 宏利溢利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2017-01-22 ~ 2020-01-22 | 3年又0天 | 14.51% |
000169 | 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.08 | 2016-09-26 ~ 2017-10-12 | 1年又16天 | 0.69% |
000170 | 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.02 | 2016-09-26 ~ 2017-10-12 | 1年又16天 | 0.00% |
001568 | 泰達(dá)宏利增利混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.79 | 2016-09-26 ~ 2017-12-30 | 1年又95天 | -3.30% |
002471 | 泰達(dá)多元回報(bào)債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.03 | 2016-09-26 ~ 2018-02-01 | 1年又128天 | 2.76% |
002470 | 泰達(dá)多元回報(bào)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.02 | 2016-09-26 ~ 2018-02-01 | 1年又128天 | 3.15% |
003074 | 宏利匯利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.40 | 2016-09-26 ~ 2020-01-22 | 3年又118天 | 9.75% |
003073 | 宏利匯利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 6.46 | 2016-09-26 ~ 2020-01-22 | 3年又118天 | 9.76% |
003104 | 泰達(dá)宏利定宏混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.05 | 2016-09-26 ~ 2019-09-26 | 3年又0天 | 10.80% |
000388 | 泰達(dá)宏利瑞利債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2016-08-05 ~ 2019-02-16 | 2年又195天 | -2.61% |
000387 | 泰達(dá)宏利瑞利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2016-08-05 ~ 2019-02-16 | 2年又195天 | 7.26% |
001141 | 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.07 | 2016-08-05 ~ 2017-09-04 | 1年又30天 | 10.65% |
001142 | 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合B | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.07 | 2016-08-05 ~ 2017-09-04 | 1年又30天 | 9.74% |
001254 | 宏利新起點(diǎn)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.35 | 2016-08-05 ~ 2020-01-22 | 3年又170天 | 19.52% |
002313 | 宏利新起點(diǎn)混合B | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.53 | 2016-08-05 ~ 2020-01-22 | 3年又170天 | 19.14% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1