證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
01-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
01-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
01-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
01-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
01-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
01-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
01-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
01-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
01-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
01-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
01-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- |
同類平均 | 0.14% | 0.52% | 0.24% | 1.60% | 3.61% | 4.37% | 7.38% | 11.56% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 2588 | 2648 | -- | 2654 | -- | 2536 | 2363 | 2432 | -- | 2654 | 2274 | 2313 | 1944 | 1988 | -- | 1700 |
四分位排名 | 不佳 | -- | -- | 不佳 | -- | 不佳 | 不佳 | -- |
日漲幅2.39%
日漲幅2.38%
日漲幅1.79%
日漲幅1.78%
日漲幅1.43%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
鵬華添利寶貨幣A | 2人 |
東財新能源車C | 2人 |
富國中證同業(yè)存單AAA | 2人 |
中航中證同業(yè)存單AAA | 3人 |
工銀貨幣A | 2人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1