中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)變動(dòng)詳情
其他公司持倉(cāng)變動(dòng)詳情查詢:
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買入金額(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 020661 | 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A | 詳情 基金吧 檔案 | 40.06 | -- |
2 | 020662 | 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C | 詳情 基金吧 檔案 | 40.06 | -- |
3 | 001537 | 中加改革紅利混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 457.99 | 8.99% |
4 | 012202 | 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,508.97 | 6.67% |
5 | 012203 | 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,508.97 | 6.67% |
6 | 009853 | 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 540.83 | 6.35% |
7 | 009854 | 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 540.83 | 6.35% |
8 | 010176 | 中加新興消費(fèi)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 222.95 | 4.68% |
9 | 010177 | 中加新興消費(fèi)混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 222.95 | 4.68% |
10 | 014478 | 中加低碳經(jīng)濟(jì)六個(gè)月持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 159.39 | 4.38% |
;