華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)變動(dòng)詳情
其他公司持倉(cāng)變動(dòng)詳情查詢:
寧德時(shí)代 (股吧 行情 檔案) 2024年2季度 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 買入明細(xì)(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買入金額(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011494 | 華泰紫金豐和偏債混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 109.45 | 8.63% |
2 | 011495 | 華泰紫金豐和偏債混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 109.45 | 8.63% |
3 | 021599 | 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D | 詳情 基金吧 檔案 | 109.45 | 8.63% |
4 | 011694 | 華泰紫金信息科技6個(gè)月定開(kāi)A | 詳情 基金吧 檔案 | 824.34 | 5.04% |
5 | 011695 | 華泰紫金信息科技6個(gè)月定開(kāi)C | 詳情 基金吧 檔案 | 824.34 | 5.04% |
6 | 017424 | 華泰紫金先進(jìn)制造混合發(fā)起A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,423.00 | 3.80% |
7 | 017425 | 華泰紫金先進(jìn)制造混合發(fā)起C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,423.00 | 3.80% |
8 | 008941 | 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A | 詳情 基金吧 檔案 | 104.10 | 1.95% |
9 | 008942 | 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債C | 詳情 基金吧 檔案 | 104.10 | 1.95% |
10 | 011492 | 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A | 詳情 基金吧 檔案 | 27.12 | 1.72% |
;