恒越基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 015150 | 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,796.02 | 8.61% |
2 | 015151 | 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,796.02 | 8.61% |
3 | 010622 | 恒越成長精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4,407.21 | 5.49% |
4 | 010623 | 恒越成長精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 4,407.21 | 5.49% |
5 | 012846 | 恒越藍籌精選混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 2,236.15 | 4.99% |
6 | 006299 | 恒越核心精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5,698.91 | 4.61% |
7 | 007193 | 恒越核心精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5,698.91 | 4.61% |
8 | 016912 | 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A | 詳情 基金吧 檔案 | 55.84 | 2.81% |
9 | 016913 | 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C | 詳情 基金吧 檔案 | 55.84 | 2.81% |
10 | 010701 | 恒越內(nèi)需驅(qū)動混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,173.70 | 2.08% |
;