達(dá)誠基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 010301 | 達(dá)誠成長先鋒混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 422.94 | 6.66% |
2 | 010302 | 達(dá)誠成長先鋒混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 422.94 | 6.66% |
3 | 011097 | 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 428.50 | 6.61% |
4 | 011098 | 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 428.50 | 6.61% |
5 | 010808 | 達(dá)誠策略先鋒混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 341.99 | 6.59% |
6 | 010809 | 達(dá)誠策略先鋒混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 341.99 | 6.59% |
7 | 011030 | 達(dá)誠價值先鋒靈活配置A | 詳情 基金吧 檔案 | 188.82 | 5.60% |
8 | 011031 | 達(dá)誠價值先鋒靈活配置C | 詳情 基金吧 檔案 | 188.82 | 5.60% |
;