中信建投基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)
其他公司旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)查詢:
期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 詳情 | 26,511.19 | 25,052.96 | 43,560.72 | -18,302.09 |
本期利潤(rùn) | 詳情 | 21,107.19 | 32,306.39 | 33,024.47 | -50,116.47 |
期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
期末可供分配利潤(rùn) | 詳情 | 17,676.53 | 9,494.21 | 105,951.74 | 52,434.64 |
期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 4,701,749.14 | 4,197,523.72 | 4,083,984.76 | 4,305,662.01 |
數(shù)據(jù)加載中...