中信建投基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

階段漲幅

其他公司階段漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。

開(kāi)放式基金

最新更新日期:2024-09-19

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來(lái)

成立來(lái)

中信建投聚利混合A 001914 混合型-偏債 09-19 0.18% 0.63% 1.55% 3.32% 7.22% 5.54% 17.12%
中信建投聚利混合C 006845 混合型-偏債 09-19 0.18% 0.63% 1.54% 3.32% 7.21% 5.53% 23.80%
中信建投景榮債券A 017473 債券型-長(zhǎng)債 09-19 0.32% 0.45% 1.74% 3.80% 7.14% 5.98% 9.80%
中信建投景榮債券C 017474 債券型-長(zhǎng)債 09-19 0.31% 0.43% 1.66% 3.62% 6.78% 5.72% 9.31%
中信建投中債3-5年政金債C 010582 指數(shù)型-固收 09-19 0.09% 0.73% 1.59% 3.24% 6.76% 4.66% 14.26%
中信建投景益?zhèn)疉 016442 債券型-長(zhǎng)債 09-19 0.26% 0.68% 1.52% 3.02% 6.66% 4.80% 8.23%
中信建投景明一年定開(kāi)債券發(fā)起式 013866 債券型-長(zhǎng)債 09-19 0.10% 0.10% 0.87% 2.39% 6.33% 4.60% 11.11%
中信建投景益?zhèn)疌 016443 債券型-長(zhǎng)債 09-19 0.24% 0.64% 1.43% 2.84% 6.31% 4.55% 7.76%
中信建投中債3-5年政金債A 010581 指數(shù)型-固收 09-19 0.10% 0.74% 1.61% 3.30% 5.99% 4.75% 14.97%
中信建投穩(wěn)泰一年定開(kāi)債券 009236 債券型-長(zhǎng)債 09-19 0.10% 0.28% 1.11% 3.03% 5.87% 4.46% 15.97%
中信建投穩(wěn)碩債券A 013251 債券型-長(zhǎng)債 09-19 0.19% 0.46% 1.30% 2.72% 5.81% 4.58% 12.15%
中信建投穩(wěn)駿一年定開(kāi)發(fā)起式債券 012035 債券型-長(zhǎng)債 09-19 0.14% 0.52% 1.49% 2.97% 5.74% 4.60% 13.89%
中信建投穩(wěn)祥A 003978 債券型-混合一級(jí) 09-19 0.12% 0.41% 1.13% 2.06% 5.67% 3.92% 38.89%
中信建投穩(wěn)碩債券C 013252 債券型-長(zhǎng)債 09-19 0.18% 0.42% 1.23% 2.55% 5.46% 4.32% 11.10%
中信建投穩(wěn)祥C 003979 債券型-混合一級(jí) 09-19 0.12% 0.39% 1.07% 1.94% 5.41% 3.74% 36.24%
中信建投穩(wěn)悅債券 008487 債券型-長(zhǎng)債 09-19 0.09% 0.23% 0.90% 2.04% 5.27% 3.61% 22.21%
中信建投景安債券A 015410 債券型-長(zhǎng)債 09-19 0.18% 0.64% 1.62% 2.32% 4.92% 3.97% 8.40%
中信建投景安債券C 015411 債券型-長(zhǎng)債 09-19 0.18% 0.62% 1.56% 2.17% 4.61% 3.77% -4.09%
中信建投睿溢混合A 002640 混合型-偏債 09-19 0.08% 0.36% 0.87% 2.07% 4.17% 3.22% 9.15%
中信建投睿溢混合C 006843 混合型-偏債 09-19 0.08% 0.35% 0.86% 2.07% 4.16% 3.21% -0.88%
中信建投景晟債券A 015659 債券型-長(zhǎng)債 09-19 0.21% 0.65% 1.12% 1.60% 3.97% 2.97% 6.22%
中信建投穩(wěn)裕定開(kāi)債A 003573 債券型-長(zhǎng)債 09-19 0.17% 0.54% 1.17% 2.06% 3.85% 3.00% 32.97%
中信建投穩(wěn)裕定開(kāi)債C 007552 債券型-長(zhǎng)債 09-19 0.17% 0.55% 1.16% 2.06% 3.82% 2.97% 18.42%
中信建投景晟債券C 015660 債券型-長(zhǎng)債 09-19 0.20% 0.62% 1.05% 1.47% 3.71% 2.79% 5.66%
中信建投穩(wěn)豐63個(gè)月定開(kāi)債 009585 債券型-長(zhǎng)債 09-19 0.08% 0.33% 0.95% 1.90% 3.69% 2.70% 16.06%
中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債券D 018668 債券型-長(zhǎng)債 09-19 0.06% 0.20% 0.79% 1.94% 3.67% 2.74% 3.89%
中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 014968 債券型-長(zhǎng)債 09-19 0.05% 0.20% 0.76% 1.92% 3.66% 2.73% 5.43%
中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 013751 債券型-中短債 09-19 0.04% 0.17% 0.57% 1.30% 3.59% 2.34% 10.38%
中信建投景信債券A 016752 債券型-長(zhǎng)債 09-19 0.07% 0.35% 1.00% 1.73% 3.53% 2.06% 5.47%
中信建投景和中短債A 000503 債券型-中短債 09-19 0.02% 0.13% 0.63% 1.19% 3.45% 2.34% 48.27%
中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債C 013752 債券型-中短債 09-19 0.04% 0.16% 0.53% 1.22% 3.44% 2.23% 9.95%
中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債C 014969 債券型-長(zhǎng)債 09-19 0.04% 0.18% 0.71% 1.80% 3.42% 2.55% 4.91%
中信建投景信債券C 016753 債券型-長(zhǎng)債 09-19 0.07% 0.32% 0.91% 1.61% 3.23% 1.85% 4.88%
中信建投景泰債券A 015865 債券型-長(zhǎng)債 09-19 0.05% 0.17% 0.64% 1.60% 3.18% 2.31% 6.29%
中信建投景和中短債C 000504 債券型-中短債 09-19 0.02% 0.09% 0.53% 0.99% 3.01% 2.03% 42.11%
中信建投景泰債券C 015866 債券型-長(zhǎng)債 09-19 0.04% 0.14% 0.55% 1.44% 2.85% 2.08% 5.55%
中信建投雙鑫債券A 012338 債券型-混合二級(jí) 09-19 0.18% 0.25% -0.61% 0.16% 1.85% 1.21% 0.03%
中信建投雙利3個(gè)月債A 011671 債券型-混合二級(jí) 09-19 0.27% 0.21% 0.63% 2.17% 1.76% 3.47% -0.58%
中信建投雙鑫債券C 012339 債券型-混合二級(jí) 09-19 0.18% 0.22% -0.70% -0.04% 1.45% 0.93% -1.13%
中信建投雙利3個(gè)月債C 011672 債券型-混合二級(jí) 09-19 0.26% 0.17% 0.52% 1.96% 1.34% 3.16% -1.79%
中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 017183 指數(shù)型-固收 09-19 0.00% 0.01% 0.07% 0.20% 0.61% 0.40% 1.14%
中信建投紅利智選混合A 016774 混合型-偏股 09-19 1.03% -6.79% -9.34% -5.36% -5.07% -0.48% 2.84%
中信建投紅利智選混合C 016775 混合型-偏股 09-19 1.03% -6.81% -9.42% -5.54% -5.44% -0.77% 2.06%
中信建投穩(wěn)利混合A 000804 混合型-偏債 09-19 -0.03% -0.69% -6.81% -5.64% -8.40% -6.90% 42.19%
中信建投穩(wěn)利混合C 006844 混合型-偏債 09-19 -0.03% -0.71% -6.90% -5.83% -8.77% -7.16% 5.73%
中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 015061 指數(shù)型-股票 09-19 1.23% -3.91% -7.71% -9.39% -10.41% -3.53% -15.53%
中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 015062 指數(shù)型-股票 09-19 1.22% -3.95% -7.81% -9.58% -10.77% -3.80% -16.26%
中信建投輪換混合A 003822 混合型-偏股 09-19 0.66% -3.04% -9.06% -9.33% -10.83% -8.27% 113.42%
中信建投輪換混合C 003823 混合型-偏股 09-19 0.65% -3.08% -9.15% -9.51% -11.20% -8.54% 108.61%
中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 013844 FOF-進(jìn)取型 09-18 0.43% -4.49% -10.81% -8.08% -11.75% -8.26% -34.34%
中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 013845 FOF-進(jìn)取型 09-18 0.42% -4.53% -10.90% -8.26% -12.11% -8.53% -35.10%
中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 012878 混合型-偏股 09-19 0.87% -4.22% -8.26% -8.75% -12.62% -9.95% -32.56%
中信建投甄選混合A 008347 混合型-偏股 09-19 0.74% -3.40% -9.93% -10.03% -12.87% -9.58% 67.96%
中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 012879 混合型-偏股 09-19 0.86% -4.26% -8.35% -8.94% -12.98% -10.21% -33.41%
中信建投甄選混合C 008348 混合型-偏股 09-19 0.73% -3.44% -10.02% -10.22% -13.22% -9.84% 64.80%
中信建投趨勢(shì)領(lǐng)航兩年持有混合A 016265 混合型-偏股 09-19 0.81% -3.58% -9.30% -10.03% -13.47% -11.04% -11.16%
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有A 014016 混合型-偏股 09-19 0.86% -3.36% -9.58% -10.17% -13.60% -10.54% -1.38%
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有C 014017 混合型-偏股 09-19 0.85% -3.40% -9.68% -10.36% -13.96% -10.81% -2.36%
中信建投趨勢(shì)領(lǐng)航兩年持有混合C 016266 混合型-偏股 09-19 0.79% -3.63% -9.44% -10.30% -13.99% -11.42% -12.19%
中信建投精選混合A 007468 混合型-偏股 09-19 0.67% -3.51% -10.43% -11.25% -14.15% -12.15% 58.77%
中信建投精選混合C 007469 混合型-偏股 09-19 0.67% -3.54% -10.53% -11.42% -14.49% -12.40% 55.72%
中信建投量化進(jìn)取A 011410 混合型-偏股 09-19 0.52% -4.03% -8.36% -8.78% -16.07% -14.76% -25.88%
中信建投量化進(jìn)取C 011411 混合型-偏股 09-19 0.51% -4.06% -8.46% -8.96% -16.40% -14.99% -26.92%
中信建投睿利A 003308 混合型-靈活 09-19 0.30% -3.09% -10.69% -15.88% -16.69% -17.95% -2.00%
中信建投睿利C 004635 混合型-靈活 09-19 0.29% -3.12% -10.77% -16.06% -17.03% -18.19% -5.12%
中信建投中證500增強(qiáng)A 006440 指數(shù)型-股票 09-19 0.64% -3.38% -10.47% -15.25% -17.72% -15.36% 11.32%
中信建投中證500增強(qiáng)C 006441 指數(shù)型-股票 09-19 0.63% -3.41% -10.54% -15.38% -17.97% -15.54% 9.87%
中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 015784 指數(shù)型-股票 09-19 0.32% -3.46% -10.95% -13.99% -18.20% -17.30% -21.39%
中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 015785 指數(shù)型-股票 09-19 0.31% -3.49% -11.05% -14.17% -18.53% -17.54% -22.09%
中信建投睿信靈活配置混合A 000926 混合型-靈活 09-19 1.07% -3.46% -7.79% -10.99% -18.63% -16.40% -46.36%
中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 018788 混合型-偏股 09-19 1.17% -3.93% -12.58% -19.23% -18.67% -20.24% -20.26%
中信建投睿信靈活配置混合C 004676 混合型-靈活 09-19 1.07% -3.46% -7.81% -11.03% -18.72% -16.46% -44.42%
中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 018789 混合型-偏股 09-19 1.16% -3.96% -12.67% -19.39% -18.99% -20.47% -20.62%
中信建投北交所精選兩年定開(kāi)混合A 016303 混合型-偏股 09-19 0.87% -3.91% -8.89% -28.40% -19.87% -39.50% -24.85%
中信建投北交所精選兩年定開(kāi)混合C 016304 混合型-偏股 09-19 0.87% -3.96% -8.99% -28.55% -20.20% -39.68% -25.48%
中信建投醫(yī)改混合A 002408 混合型-靈活 09-19 -1.46% -7.82% -13.33% -23.59% -20.63% -26.24% 38.21%
中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 010090 混合型-偏股 09-19 -2.60% -8.92% -16.52% -25.57% -20.87% -26.93% -44.48%
中信建投醫(yī)改混合C 007553 混合型-靈活 09-19 -1.48% -7.85% -13.42% -23.75% -20.96% -26.46% 13.38%
中信建投醫(yī)藥健康C 010091 混合型-偏股 09-19 -2.63% -9.00% -16.70% -25.88% -21.50% -27.36% -46.23%
中信建投低碳成長(zhǎng)混合A 013851 混合型-偏股 09-19 -2.07% 1.38% -4.08% -20.54% -23.59% -19.63% -50.82%
中信建投低碳成長(zhǎng)混合C 013852 混合型-偏股 09-19 -2.07% 1.35% -4.16% -20.69% -23.89% -19.86% -51.36%
中信建投智享生活混合A 010282 混合型-偏股 09-19 0.15% -0.75% -9.45% -15.00% -24.58% -17.94% -35.15%
中信建投智享生活混合C 010283 混合型-偏股 09-19 0.14% -0.79% -9.55% -15.17% -24.89% -18.18% -36.15%
中信建投遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)混合A 011868 混合型-偏股 09-19 -1.84% -8.97% -20.11% -26.45% -25.61% -25.53% -42.24%
中信建投遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)混合C 011869 混合型-偏股 09-19 -1.82% -9.00% -20.18% -26.59% -25.90% -25.74% -42.95%
中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 001809 混合型-靈活 09-19 -0.99% -1.14% -9.18% -20.59% -27.90% -23.43% 7.77%
中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 017034 混合型-偏股 09-19 -0.98% -1.51% -8.59% -18.58% -27.99% -25.58% -54.47%
中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 004636 混合型-靈活 09-19 -1.00% -1.18% -9.27% -20.76% -28.20% -23.66% 9.79%
中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 017035 混合型-偏股 09-19 -0.99% -1.55% -8.69% -18.75% -28.28% -25.80% -54.79%
中信建投國(guó)家電投新能源REIT 508028 Reits 03-20 - - - - - - -
中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 018975 混合型-偏股 09-19 -1.29% -9.75% -23.50% -24.91% - -29.57% -25.50%
中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 018976 混合型-偏股 09-19 -1.29% -9.79% -23.58% -25.06% - -29.77% -25.79%
中信建投惠享債券C 018978 債券型-長(zhǎng)債 09-19 0.04% 0.28% 1.25% 2.35% - 4.84% 5.69%
中信建投惠享債券A 018977 債券型-長(zhǎng)債 09-19 0.04% 0.29% 1.28% 2.42% - 4.95% 5.82%
中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 019760 混合型-偏股 09-19 -0.64% -4.76% -9.33% -13.71% - -4.72% -4.68%
中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 019761 混合型-偏股 09-19 -0.65% -4.79% -9.43% -13.89% - -5.00% -4.99%
中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 018979 FOF-穩(wěn)健型 09-13 -0.28% -0.98% -2.29% -2.25% - -1.66% -1.65%
中信建投致遠(yuǎn)混合A 019322 混合型-偏股 09-19 0.35% -5.83% -9.98% -10.01% - - -9.93%
中信建投致遠(yuǎn)混合C 019323 混合型-偏股 09-19 0.34% -5.87% -10.07% -10.20% - - -10.16%
中信建投量化選股股票C 020773 股票型 09-19 0.78% -3.50% -4.74% - - - -4.75%
中信建投量化選股股票A 020772 股票型 09-19 0.80% -3.45% -4.64% - - - -4.62%
中信建投景源債券A 020426 債券型-長(zhǎng)債 09-19 0.10% - - - - - 0.36%
中信建投景源債券C 020427 債券型-長(zhǎng)債 09-19 0.08% - - - - - 0.32%
中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 021392 指數(shù)型-固收 09-19 0.11% 0.59% - - - - 1.15%
中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 021393 指數(shù)型-固收 09-19 0.11% 0.58% - - - - 1.13%
中信建投明陽(yáng)智能新能源REIT 508015 Reits 07-05 - - - - - - -

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:2024-09-19

基金名稱 代碼 收益詳情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

中信建投添鑫寶D 020449 09-19 1.7830% 1.76% 1.72% 1.70% 0.42% 0.86%
中信建投鳳凰貨幣B 004553 09-19 1.7370% 1.73% 1.73% 1.73% 0.46% 0.94%
中信建投添鑫寶C 018202 09-19 1.5900% 1.56% 1.53% 1.51% 0.38% 0.77%
中信建投添鑫寶A 002260 09-19 1.5390% 1.51% 1.48% 1.46% 0.36% 0.74%
中信建投鳳凰貨幣A 001006 09-19 1.4930% 1.48% 1.49% 1.49% 0.39% 0.82%
中信建投鳳凰貨幣C 018873 09-19 1.4930% 1.48% 1.49% 1.48% 0.39% 0.85%