中信建投基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動
其他公司持倉變動查詢:
累計買入、賣出金額超出預(yù)期基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細。
中信建投基金 2024年2季度累計買入股票明細(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)資訊 | 買入基金數(shù) | 本期累計買入金額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600585 | 海螺水泥 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 10 | 16,019.63 |
2 | 600988 | 赤峰黃金 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 14 | 11,019.11 |
3 | 688266 | 澤璟制藥-U | 詳情 股吧 行情 檔案 | 6 | 9,717.74 |
4 | 600048 | 保利發(fā)展 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 12 | 9,581.61 |
5 | 688236 | 春立醫(yī)療 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 6 | 9,434.99 |
6 | 600132 | 重慶啤酒 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 10 | 8,787.33 |
7 | 002155 | 湖南黃金 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 14 | 8,709.02 |
8 | 002739 | 萬達電影 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 12 | 8,677.60 |
9 | 601865 | 福萊特 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 6 | 8,674.81 |
10 | 002653 | 海思科 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 8,324.14 |
數(shù)據(jù)加載中...