中信建投基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)變動(dòng)詳情
其他公司持倉(cāng)變動(dòng)詳情查詢(xún):
保利地產(chǎn) (股吧 行情 檔案) 2024年2季度 中信建投基金 買(mǎi)入明細(xì)(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 016265 | 中信建投趨勢(shì)領(lǐng)航兩年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,045.18 | 3.91% |
2 | 016266 | 中信建投趨勢(shì)領(lǐng)航兩年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,045.18 | 3.91% |
3 | 007468 | 中信建投精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 938.01 | 3.66% |
4 | 007469 | 中信建投精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 938.01 | 3.66% |
5 | 014016 | 中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有A | 詳情 基金吧 檔案 | 953.36 | 3.61% |
6 | 014017 | 中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有C | 詳情 基金吧 檔案 | 953.36 | 3.61% |
7 | 003822 | 中信建投輪換混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 3,235.18 | 3.58% |
8 | 003823 | 中信建投輪換混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 3,235.18 | 3.58% |
9 | 008347 | 中信建投甄選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 3,254.43 | 3.51% |
10 | 008348 | 中信建投甄選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 3,254.43 | 3.51% |
;