鑫元基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
鑫元基金 2018年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2018-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000483 | 鑫元貨幣A | 詳情 | 1.47% | 98.53% | 0.51% | 93.56 |
2 | 000484 | 鑫元貨幣B | 詳情 | 99.65% | 0.35% | 0.00% | 93.56 |
3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式A | 詳情 | -- | 100.00% | 1.26% | 0.14 |
4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式C | 詳情 | 2.69% | 97.31% | 1.48% | 0.14 |
5 | 000655 | 鑫元穩(wěn)利債券 | 詳情 | 86.24% | 13.76% | 0.07% | 0.92 |
6 | 000694 | 鑫元鴻利A | 詳情 | 75.93% | 24.07% | 0.04% | 5.46 |
7 | 000814 | 鑫元合享純債C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.04 |
8 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)A | 詳情 | 55.67% | 44.33% | 0.02% | 0.25 |
9 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.05% | 0.25 |
10 | 000910 | 鑫元合豐純債C | 詳情 | 99.44% | 0.56% | 0.08% | 14.03 |
鑫元基金 2018年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2018-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000483 | 鑫元貨幣A | 詳情 | 2.05% | 97.95% | 0.52% | 138.59 |
2 | 000484 | 鑫元貨幣B | 詳情 | 99.88% | 0.12% | 0.00% | 138.59 |
3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式A | 詳情 | 89.11% | 10.89% | 0.14% | 0.86 |
4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式C | 詳情 | 6.19% | 93.81% | 1.36% | 0.86 |
5 | 000655 | 鑫元穩(wěn)利債券 | 詳情 | 79.74% | 20.26% | 0.06% | 1.01 |
6 | 000694 | 鑫元鴻利A | 詳情 | 99.67% | 0.33% | 0.02% | 7.80 |
7 | 000813 | 鑫元合享分級(jí)債券 | 詳情 | 99.14% | 0.86% | 0.00% | 7.08 |
8 | 000814 | 鑫元合享純債C | 詳情 | 98.52% | 1.48% | 0.00% | 7.08 |
9 | 000815 | 鑫元合享純債A | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 7.08 |
10 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)A | 詳情 | 91.86% | 8.14% | 0.00% | 1.12 |
;