中信建投基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
中信建投基金 2015年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2015-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000503 | 中信建投景和中短債A | 詳情 | 36.52% | 63.48% | 0.20% | 2.93 |
2 | 000504 | 中信建投景和中短債C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 2.93 |
3 | 000738 | 中信建投貨幣A | 詳情 | 97.82% | 2.18% | 0.01% | 12.33 |
4 | 000804 | 中信建投穩(wěn)利混合A | 詳情 | 4.82% | 95.18% | 0.01% | 1.53 |
5 | 000926 | 中信建投睿信靈活配置混合A | 詳情 | 33.07% | 66.93% | 3.21% | 1.17 |
6 | 001006 | 中信建投鳳凰貨幣A | 詳情 | 72.18% | 27.82% | 0.00% | 5.43 |
中信建投基金 2015年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2015-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000503 | 中信建投景和中短債A | 詳情 | 36.52% | 63.48% | 0.20% | 2.82 |
2 | 000504 | 中信建投景和中短債C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 2.82 |
3 | 000738 | 中信建投貨幣A | 詳情 | 99.91% | 0.09% | 0.02% | 28.49 |
4 | 000804 | 中信建投穩(wěn)利混合A | 詳情 | 3.14% | 96.86% | 0.06% | 2.52 |
5 | 000926 | 中信建投睿信靈活配置混合A | 詳情 | 25.46% | 74.54% | 0.96% | 1.91 |
6 | 001006 | 中信建投鳳凰貨幣A | 詳情 | 25.82% | 74.18% | 0.00% | 2.02 |
;