中信建投基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
中信建投基金 2021年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000503 | 中信建投景和中短債A | 詳情 | 99.80% | 0.20% | 0.00% | 32.75 |
2 | 000504 | 中信建投景和中短債C | 詳情 | 43.69% | 56.31% | 0.00% | 32.75 |
3 | 000804 | 中信建投穩(wěn)利混合A | 詳情 | 0.61% | 99.39% | 0.01% | 0.40 |
4 | 000926 | 中信建投睿信靈活配置混合A | 詳情 | 1.44% | 98.56% | 0.06% | 0.15 |
5 | 001006 | 中信建投鳳凰貨幣A | 詳情 | 56.69% | 43.31% | 2.70% | 45.52 |
6 | 001809 | 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A | 詳情 | 1.05% | 98.95% | 0.01% | 5.79 |
7 | 001914 | 中信建投聚利混合A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 1.79% | 0.14 |
8 | 002260 | 中信建投添鑫寶A | 詳情 | 33.40% | 66.60% | 0.00% | 120.05 |
9 | 002408 | 中信建投醫(yī)改混合A | 詳情 | 3.68% | 96.32% | 0.13% | 41.69 |
10 | 002640 | 中信建投睿溢混合A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.08% | 0.14 |
中信建投基金 2021年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000503 | 中信建投景和中短債A | 詳情 | 98.26% | 1.74% | 0.00% | 4.62 |
2 | 000504 | 中信建投景和中短債C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 4.62 |
3 | 000804 | 中信建投穩(wěn)利混合A | 詳情 | 0.50% | 99.50% | 0.01% | 0.49 |
4 | 000926 | 中信建投睿信靈活配置混合A | 詳情 | 1.75% | 98.25% | 0.02% | 0.18 |
5 | 001006 | 中信建投鳳凰貨幣A | 詳情 | 34.97% | 65.03% | 2.00% | 19.62 |
6 | 001809 | 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A | 詳情 | 0.07% | 99.93% | 0.03% | 4.05 |
7 | 001914 | 中信建投聚利混合A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 1.54% | 0.17 |
8 | 002260 | 中信建投添鑫寶A | 詳情 | 36.36% | 63.64% | 0.02% | 128.99 |
9 | 002408 | 中信建投醫(yī)改混合A | 詳情 | 3.47% | 96.53% | 0.07% | 32.92 |
10 | 002640 | 中信建投睿溢混合A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.05% | 0.24 |
;