新華基金管理股份有限公司
New China Fund Management Co., Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢(xún):
新華基金 2021年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2021-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000434 | 新華壹諾寶貨幣A | 詳情 | 17,592.64 | - | - | 203.83 | 1.16% | - | - |
2 | 000584 | 新華鑫益靈活配置混合C | 詳情 | 7,318.70 | 15,991.65 | 218.50% | 29.76 | 0.41% | 87.56 | 1.20% |
3 | 000903 | 新華活期添利貨幣A | 詳情 | 21,800.81 | - | - | 475.36 | 2.18% | - | - |
4 | 000972 | 新華萬(wàn)銀策略靈活配置混合 | 詳情 | -198.58 | -182.13 | - | - | - | 4.29 | - |
5 | 000973 | 新華增盈回報(bào)債券 | 詳情 | 15,792.08 | 18,400.97 | 116.52% | 5,958.66 | 37.73% | 1,500.70 | 9.50% |
6 | 001004 | 新華穩(wěn)健回報(bào)混合發(fā)起式 | 詳情 | -841.20 | 2,640.33 | - | - | - | 129.29 | - |
7 | 001040 | 新華策略精選股票 | 詳情 | 3,278.14 | 13,409.78 | 409.07% | 50.30 | 1.53% | 377.82 | 11.53% |
8 | 001294 | 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 | 詳情 | 4,240.33 | 7,864.78 | 185.48% | - | - | 69.72 | 1.64% |
9 | 001681 | 新華積極價(jià)值靈活配置混合 | 詳情 | 3,308.29 | 4,462.84 | 134.90% | 59.25 | 1.79% | 43.06 | 1.30% |
10 | 001682 | 新華鑫回報(bào)混合 | 詳情 | 4,434.08 | 3,125.33 | 70.48% | 94.13 | 2.12% | 314.26 | 7.09% |
11 | 002083 | 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A | 詳情 | 108,065.69 | 73,284.36 | 67.81% | 110.97 | 0.10% | 940.74 | 0.87% |
12 | 002084 | 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C | 詳情 | 108,065.69 | 73,284.36 | 67.81% | 110.97 | 0.10% | 940.74 | 0.87% |
13 | 002272 | 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 | 詳情 | 6,605.58 | 7,621.87 | 115.39% | 1.02 | 0.02% | 93.57 | 1.42% |
14 | 002421 | 新華增強(qiáng)債券A | 詳情 | 89.68 | 64.60 | 72.04% | 10.05 | 11.21% | 2.52 | 2.81% |
15 | 002422 | 新華增強(qiáng)債券C | 詳情 | 89.68 | 64.60 | 72.04% | 10.05 | 11.21% | 2.52 | 2.81% |
16 | 002765 | 新華雙利債券A | 詳情 | 149.68 | 12.42 | 8.30% | 52.22 | 34.89% | 0.12 | 0.08% |
17 | 002766 | 新華雙利債券C | 詳情 | 149.68 | 12.42 | 8.30% | 52.22 | 34.89% | 0.12 | 0.08% |
18 | 003025 | 新華紅利回報(bào)混合 | 詳情 | 4,913.24 | 4,443.96 | 90.45% | 152.57 | 3.11% | 328.00 | 6.68% |
19 | 003221 | 新華豐利債券A | 詳情 | 184.59 | 120.49 | 65.27% | -14.65 | - | 5.61 | 3.04% |
20 | 003222 | 新華豐利債券C | 詳情 | 184.59 | 120.49 | 65.27% | -14.65 | - | 5.61 | 3.04% |
21 | 003238 | 新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 | 詳情 | 593.76 | 1,406.18 | 236.82% | -0.09 | - | 27.23 | 4.59% |
22 | 003264 | 新華活期添利貨幣B | 詳情 | 21,800.81 | - | - | 475.36 | 2.18% | - | - |
23 | 003267 | 新華壹諾寶貨幣B | 詳情 | 17,592.64 | - | - | 203.83 | 1.16% | - | - |
24 | 003739 | 新華鑫弘靈活配置混合 | 詳情 | -668.66 | 607.28 | - | -87.87 | - | 29.32 | - |
25 | 004567 | 新華安享惠澤39個(gè)月定開(kāi)債A | 詳情 | 10,400.74 | - | - | - | - | - | - |
26 | 004573 | 新華鑫泰靈活配置混合 | 詳情 | 83.96 | 754.42 | 898.58% | 6.42 | 7.65% | 14.75 | 17.57% |
27 | 004576 | 新華恒益量化靈活配置混合 | 詳情 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
28 | 004647 | 新華鼎利債券A | 詳情 | 604.67 | 179.21 | 29.64% | -768.45 | - | 2.61 | 0.43% |
29 | 004981 | 新華鑫日享中短債A | 詳情 | 3,544.00 | - | - | -1,123.09 | - | - | - |
30 | 004982 | 新華安享多裕定開(kāi)混合 | 詳情 | 95.87 | 820.36 | 855.72% | -101.50 | - | 4.51 | 4.71% |
31 | 005148 | 新華活期添利貨幣E | 詳情 | 21,800.81 | - | - | 475.36 | 2.18% | - | - |
32 | 005248 | 新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 1,679.53 | 3,140.83 | 187.01% | - | - | 394.36 | 23.48% |
33 | 006695 | 新華鑫日享中短債C | 詳情 | 3,544.00 | - | - | -1,123.09 | - | - | - |
34 | 006892 | 新華鼎利債券C | 詳情 | 604.67 | 179.21 | 29.64% | -768.45 | - | 2.61 | 0.43% |
35 | 006896 | 新華聚利債券A | 詳情 | 373.45 | 117.81 | 31.55% | 79.80 | 21.37% | 16.49 | 4.41% |
36 | 006897 | 新華聚利債券C | 詳情 | 373.45 | 117.81 | 31.55% | 79.80 | 21.37% | 16.49 | 4.41% |
37 | 007541 | 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接 | 詳情 | 60.80 | 9.89 | 16.26% | - | - | - | - |
38 | 007912 | 新華鑫日享中短債B | 詳情 | 3,544.00 | - | - | -1,123.09 | - | - | - |
39 | 008184 | 新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | 1,679.53 | 3,140.83 | 187.01% | - | - | 394.36 | 23.48% |
40 | 008808 | 新華安享惠澤39個(gè)月定開(kāi)債C | 詳情 | 10,400.74 | - | - | - | - | - | - |
41 | 009099 | 新華壹諾寶貨幣E | 詳情 | 17,592.64 | - | - | 203.83 | 1.16% | - | - |
42 | 009104 | 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) | 詳情 | 9,014.07 | - | - | -5,190.61 | - | - | - |
43 | 009146 | 新華精選成長(zhǎng)3個(gè)月混合(FOF) | 詳情 | 85.28 | - | - | - | - | 121.68 | 142.68% |
44 | 009885 | 新華景氣行業(yè)混合A | 詳情 | 28,376.47 | 29,287.14 | 103.21% | 105.26 | 0.37% | 507.92 | 1.79% |
45 | 009886 | 新華景氣行業(yè)混合C | 詳情 | 28,376.47 | 29,287.14 | 103.21% | 105.26 | 0.37% | 507.92 | 1.79% |
46 | 009979 | 新華安享惠融88個(gè)月定開(kāi)債A | 詳情 | 47,265.17 | - | - | - | - | - | - |
47 | 009980 | 新華安享惠融88個(gè)月定開(kāi)債C | 詳情 | 47,265.17 | - | - | - | - | - | - |
48 | 010401 | 新華安康多元收益一年持有A | 詳情 | 6,796.91 | 3,664.76 | 53.92% | -291.93 | - | 307.41 | 4.52% |
49 | 010402 | 新華安康多元收益一年持有C | 詳情 | 6,796.91 | 3,664.76 | 53.92% | -291.93 | - | 307.41 | 4.52% |
50 | 011038 | 新華利率債債券A | 詳情 | 1,563.94 | - | - | 300.08 | 19.19% | - | - |
51 | 011039 | 新華利率債債券C | 詳情 | 1,563.94 | - | - | 300.08 | 19.19% | - | - |
52 | 011457 | 新華行業(yè)龍頭主題股票 | 詳情 | 3,141.26 | 2,764.27 | 88.00% | 8.22 | 0.26% | 116.83 | 3.72% |
53 | 011973 | 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A | 詳情 | 5,095.40 | - | - | 11.22 | 0.22% | - | - |
54 | 011974 | 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C | 詳情 | 5,095.40 | - | - | 11.22 | 0.22% | - | - |
55 | 012200 | 新華鑫科技3個(gè)月靈活配置混合A | 詳情 | 13,857.78 | 12,527.34 | 90.40% | - | - | 139.81 | 1.01% |
56 | 012201 | 新華鑫科技3個(gè)月靈活配置混合C | 詳情 | 13,857.78 | 12,527.34 | 90.40% | - | - | 139.81 | 1.01% |
57 | 013720 | 新華增怡債券E | 詳情 | 2,691.53 | -32.59 | - | 233.94 | 8.69% | -6.01 | - |
58 | 014150 | 新華鑫益靈活配置混合A | 詳情 | 7,318.70 | 15,991.65 | 218.50% | 29.76 | 0.41% | 87.56 | 1.20% |
59 | 014265 | 新華鼎利債券E | 詳情 | 604.67 | 179.21 | 29.64% | -768.45 | - | 2.61 | 0.43% |
60 | 164304 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 詳情 | 5,231.87 | 3,734.91 | 71.39% | - | - | 87.07 | 1.66% |
61 | 512920 | 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF | 詳情 | 212.37 | 1,191.99 | 561.28% | - | - | 50.14 | 23.61% |
62 | 519087 | 新華優(yōu)選分紅混合 | 詳情 | -70.06 | 30,057.40 | - | 37.72 | - | 821.58 | - |
63 | 519089 | 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 13,983.36 | 20,465.96 | 146.36% | 33.86 | 0.24% | 160.81 | 1.15% |
64 | 519091 | 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 21,445.20 | 27,157.80 | 126.64% | 821.10 | 3.83% | 172.16 | 0.80% |
65 | 519093 | 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 | 詳情 | -1,788.34 | 2,926.46 | - | -0.36 | - | 189.57 | - |
66 | 519095 | 新華行業(yè)周期輪換混合 | 詳情 | 5,996.67 | 6,071.40 | 101.25% | 23.11 | 0.39% | 118.23 | 1.97% |
67 | 519097 | 新華中小市值優(yōu)選混合 | 詳情 | 1,048.31 | 2,205.23 | 210.36% | - | - | 39.96 | 3.81% |
68 | 519099 | 新華靈活主題混合 | 詳情 | 367.11 | 696.50 | 189.72% | 0.04 | 0.01% | 8.09 | 2.21% |
69 | 519150 | 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 | 詳情 | 3,742.54 | 397.74 | 10.63% | - | - | 265.43 | 7.09% |
70 | 519152 | 新華純債添利債券發(fā)起A | 詳情 | 9,014.07 | - | - | -5,190.61 | - | - | - |
71 | 519153 | 新華純債添利債券發(fā)起C | 詳情 | 9,014.07 | - | - | -5,190.61 | - | - | - |
72 | 519156 | 新華行業(yè)靈活配置混合A | 詳情 | -6,533.98 | 11,326.10 | - | 28.18 | - | 266.43 | - |
73 | 519157 | 新華行業(yè)靈活配置混合C | 詳情 | -6,533.98 | 11,326.10 | - | 28.18 | - | 266.43 | - |
74 | 519158 | 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 | 詳情 | 12,016.03 | 23,498.12 | 195.56% | 6.11 | 0.05% | 101.35 | 0.84% |
75 | 519160 | 新華安享惠金定期債券A | 詳情 | 5,333.75 | - | - | -2,261.27 | - | - | - |
76 | 519161 | 新華安享惠金定期債券C | 詳情 | 5,333.75 | - | - | -2,261.27 | - | - | - |
77 | 519162 | 新華增怡債券A | 詳情 | 2,691.53 | -32.59 | - | 233.94 | 8.69% | -6.01 | - |
78 | 519163 | 新華增怡債券C | 詳情 | 2,691.53 | -32.59 | - | 233.94 | 8.69% | -6.01 | - |
79 | 519165 | 新華鑫利靈活配置混合 | 詳情 | 60.69 | 45.04 | 74.21% | -4.72 | - | 1.92 | 3.16% |
80 | 560660 | 新華中證云計(jì)算50ETF | 詳情 | -1,234.96 | -366.80 | - | - | - | 0.95 | - |
新華基金 2021年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2021-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000434 | 新華壹諾寶貨幣A | 詳情 | 10,192.66 | - | - | 20.61 | 0.20% | - | - |
2 | 000584 | 新華鑫益靈活配置混合 | 詳情 | 3,446.73 | 7,653.87 | 222.06% | 29.76 | 0.86% | 78.98 | 2.29% |
3 | 000903 | 新華活期添利貨幣A | 詳情 | 7,188.38 | - | - | 93.49 | 1.30% | - | - |
4 | 000972 | 新華萬(wàn)銀策略靈活配置混合 | 詳情 | -124.86 | -95.03 | - | - | - | -0.17 | - |
5 | 000973 | 新華增盈回報(bào)債券 | 詳情 | 9,158.25 | 16,205.22 | 176.95% | 1,321.45 | 14.43% | 769.34 | 8.40% |
6 | 001004 | 新華穩(wěn)健回報(bào)混合發(fā)起式 | 詳情 | 635.45 | 2,395.83 | 377.03% | - | - | 92.28 | 14.52% |
7 | 001040 | 新華策略精選股票 | 詳情 | 6,352.88 | 8,909.86 | 140.25% | - | - | 314.15 | 4.94% |
8 | 001294 | 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 | 詳情 | 3,235.89 | 4,220.28 | 130.42% | - | - | 61.53 | 1.90% |
9 | 001681 | 新華積極價(jià)值靈活配置混合 | 詳情 | 2,910.61 | 3,397.84 | 116.74% | 59.25 | 2.04% | 22.17 | 0.76% |
10 | 001682 | 新華鑫回報(bào)混合 | 詳情 | 1,862.39 | 1,672.15 | 89.79% | 44.46 | 2.39% | 113.09 | 6.07% |
11 | 002083 | 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A | 詳情 | 67,863.38 | 761.33 | 1.12% | 110.97 | 0.16% | 555.32 | 0.82% |
12 | 002084 | 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C | 詳情 | 67,863.38 | 761.33 | 1.12% | 110.97 | 0.16% | 555.32 | 0.82% |
13 | 002272 | 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 | 詳情 | 5,740.02 | 2,769.70 | 48.25% | 1.02 | 0.02% | 64.79 | 1.13% |
14 | 002421 | 新華增強(qiáng)債券A | 詳情 | 59.04 | 45.62 | 77.28% | -2.17 | - | 1.61 | 2.73% |
15 | 002422 | 新華增強(qiáng)債券C | 詳情 | 59.04 | 45.62 | 77.28% | -2.17 | - | 1.61 | 2.73% |
16 | 002765 | 新華雙利債券A | 詳情 | 26.77 | 4.60 | 17.19% | 4.45 | 16.63% | 0.12 | 0.45% |
17 | 002766 | 新華雙利債券C | 詳情 | 26.77 | 4.60 | 17.19% | 4.45 | 16.63% | 0.12 | 0.45% |
18 | 002866 | 新華豐盈回報(bào)債券 | 詳情 | 60.05 | 48.34 | 80.50% | 132.56 | 220.76% | 8.28 | 13.78% |
19 | 003025 | 新華紅利回報(bào)混合 | 詳情 | 1,896.35 | 2,234.43 | 117.83% | 330.55 | 17.43% | 109.58 | 5.78% |
20 | 003221 | 新華豐利債券A | 詳情 | 167.14 | 153.76 | 92.00% | -45.36 | - | 4.31 | 2.58% |
21 | 003222 | 新華豐利債券C | 詳情 | 167.14 | 153.76 | 92.00% | -45.36 | - | 4.31 | 2.58% |
22 | 003238 | 新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 | 詳情 | 757.56 | 508.49 | 67.12% | - | - | 21.09 | 2.78% |
23 | 003264 | 新華活期添利貨幣B | 詳情 | 7,188.38 | - | - | 93.49 | 1.30% | - | - |
24 | 003267 | 新華壹諾寶貨幣B | 詳情 | 10,192.66 | - | - | 20.61 | 0.20% | - | - |
25 | 003739 | 新華鑫弘靈活配置混合 | 詳情 | -15.61 | 849.81 | - | -73.01 | - | 23.46 | - |
26 | 004567 | 新華安享惠澤39個(gè)月定開(kāi)債A | 詳情 | 5,486.73 | - | - | - | - | - | - |
27 | 004573 | 新華鑫泰靈活配置混合 | 詳情 | -29.24 | 287.85 | - | 6.42 | - | 10.64 | - |
28 | 004576 | 新華恒益量化靈活配置混合 | 詳情 | 338.97 | 1,464.49 | 432.04% | 0.33 | 0.10% | 33.49 | 9.88% |
29 | 004647 | 新華鼎利債券A | 詳情 | 73.04 | 139.34 | 190.77% | -167.34 | - | 0.90 | 1.23% |
30 | 004981 | 新華鑫日享中短債A | 詳情 | 1,439.99 | - | - | -313.76 | - | - | - |
31 | 004982 | 新華安享多裕定開(kāi)混合 | 詳情 | 1,003.20 | 1,432.26 | 142.77% | 4.40 | 0.44% | 2.37 | 0.24% |
32 | 005148 | 新華活期添利貨幣E | 詳情 | 7,188.38 | - | - | 93.49 | 1.30% | - | - |
33 | 005248 | 新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 1,886.88 | 2,841.33 | 150.58% | - | - | 232.18 | 12.31% |
34 | 006695 | 新華鑫日享中短債C | 詳情 | 1,439.99 | - | - | -313.76 | - | - | - |
35 | 006892 | 新華鼎利債券C | 詳情 | 73.04 | 139.34 | 190.77% | -167.34 | - | 0.90 | 1.23% |
36 | 006896 | 新華聚利債券A | 詳情 | 188.37 | 79.90 | 42.42% | 26.24 | 13.93% | 8.02 | 4.26% |
37 | 006897 | 新華聚利債券C | 詳情 | 188.37 | 79.90 | 42.42% | 26.24 | 13.93% | 8.02 | 4.26% |
38 | 007541 | 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接 | 詳情 | 176.11 | 9.89 | 5.61% | - | - | - | - |
39 | 007912 | 新華鑫日享中短債B | 詳情 | 1,439.99 | - | - | -313.76 | - | - | - |
40 | 008184 | 新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | 1,886.88 | 2,841.33 | 150.58% | - | - | 232.18 | 12.31% |
41 | 008808 | 新華安享惠澤39個(gè)月定開(kāi)債C | 詳情 | 5,486.73 | - | - | - | - | - | - |
42 | 009099 | 新華壹諾寶貨幣E | 詳情 | 10,192.66 | - | - | 20.61 | 0.20% | - | - |
43 | 009104 | 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) | 詳情 | 4,845.69 | - | - | -2,199.67 | - | - | - |
44 | 009146 | 新華精選成長(zhǎng)3個(gè)月混合(FOF) | 詳情 | 223.95 | - | - | - | - | 105.58 | 47.14% |
45 | 009885 | 新華景氣行業(yè)混合A | 詳情 | 13,004.94 | -10,606.85 | - | 105.26 | 0.81% | 485.45 | 3.73% |
46 | 009886 | 新華景氣行業(yè)混合C | 詳情 | 13,004.94 | -10,606.85 | - | 105.26 | 0.81% | 485.45 | 3.73% |
47 | 009979 | 新華安享惠融88個(gè)月定開(kāi)債A | 詳情 | 22,022.17 | - | - | - | - | - | - |
48 | 009980 | 新華安享惠融88個(gè)月定開(kāi)債C | 詳情 | 22,022.17 | - | - | - | - | - | - |
49 | 010401 | 新華安康多元收益一年持有A | 詳情 | 3,136.49 | 1,622.03 | 51.71% | 48.39 | 1.54% | 88.77 | 2.83% |
50 | 010402 | 新華安康多元收益一年持有C | 詳情 | 3,136.49 | 1,622.03 | 51.71% | 48.39 | 1.54% | 88.77 | 2.83% |
51 | 011038 | 新華利率債債券A | 詳情 | 752.04 | - | - | -51.78 | - | - | - |
52 | 011039 | 新華利率債債券C | 詳情 | 752.04 | - | - | -51.78 | - | - | - |
53 | 011457 | 新華行業(yè)龍頭主題股票 | 詳情 | 3,573.03 | 2,360.55 | 66.07% | - | - | 109.02 | 3.05% |
54 | 012200 | 新華鑫科技3個(gè)月靈活配置混合A | 詳情 | 8,245.57 | -288.87 | - | - | - | 71.66 | 0.87% |
55 | 012201 | 新華鑫科技3個(gè)月靈活配置混合C | 詳情 | 8,245.57 | -288.87 | - | - | - | 71.66 | 0.87% |
56 | 164304 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 詳情 | 2,361.76 | 1,042.39 | 44.14% | - | - | 24.41 | 1.03% |
57 | 512920 | 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF | 詳情 | 295.17 | 587.62 | 199.08% | - | - | 32.00 | 10.84% |
58 | 519087 | 新華優(yōu)選分紅混合 | 詳情 | 7,786.02 | 22,087.86 | 283.69% | -40.27 | - | 693.62 | 8.91% |
59 | 519089 | 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 7,711.92 | 5,880.93 | 76.26% | 33.86 | 0.44% | 145.77 | 1.89% |
60 | 519091 | 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 9,406.32 | 6,948.07 | 73.87% | 36.47 | 0.39% | 149.13 | 1.59% |
61 | 519093 | 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 | 詳情 | 843.96 | 3,090.41 | 366.18% | 0.00 | 0.00% | 142.99 | 16.94% |
62 | 519095 | 新華行業(yè)周期輪換混合 | 詳情 | 6,617.02 | 2,763.55 | 41.76% | 9.53 | 0.14% | 67.96 | 1.03% |
63 | 519097 | 新華中小市值優(yōu)選混合 | 詳情 | 1,493.31 | 1,104.46 | 73.96% | 0.00 | 0.00% | 25.30 | 1.69% |
64 | 519099 | 新華靈活主題混合 | 詳情 | 303.03 | 463.53 | 152.97% | 0.04 | 0.01% | 5.74 | 1.89% |
65 | 519150 | 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 | 詳情 | 7,777.65 | 1,731.78 | 22.27% | - | - | 166.92 | 2.15% |
66 | 519152 | 新華純債添利債券發(fā)起A | 詳情 | 4,845.69 | - | - | -2,199.67 | - | - | - |
67 | 519153 | 新華純債添利債券發(fā)起C | 詳情 | 4,845.69 | - | - | -2,199.67 | - | - | - |
68 | 519156 | 新華行業(yè)靈活配置混合A | 詳情 | -2,840.85 | 11,427.89 | - | - | - | 202.54 | - |
69 | 519157 | 新華行業(yè)靈活配置混合C | 詳情 | -2,840.85 | 11,427.89 | - | - | - | 202.54 | - |
70 | 519158 | 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 | 詳情 | 5,788.88 | 12,733.16 | 219.96% | 6.11 | 0.11% | 80.05 | 1.38% |
71 | 519160 | 新華安享惠金定期債券A | 詳情 | 2,971.12 | - | - | -1,378.85 | - | - | - |
72 | 519161 | 新華安享惠金定期債券C | 詳情 | 2,971.12 | - | - | -1,378.85 | - | - | - |
73 | 519162 | 新華增怡債券A | 詳情 | 160.68 | -155.20 | - | 40.44 | 25.17% | -6.01 | - |
74 | 519163 | 新華增怡債券C | 詳情 | 160.68 | -155.20 | - | 40.44 | 25.17% | -6.01 | - |
75 | 519165 | 新華鑫利靈活配置混合 | 詳情 | 20.82 | 30.04 | 144.27% | -1.13 | - | 0.21 | 1.00% |