新華基金管理股份有限公司
New China Fund Management Co., Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:
新華基金 2022年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2022-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000434 | 新華壹諾寶貨幣A | 詳情 | 19,609.82 | - | - | 12,433.81 | 63.41% | - | - |
2 | 000584 | 新華鑫益靈活配置混合C | 詳情 | -20,534.99 | -18,152.34 | - | - | - | 512.62 | - |
3 | 000903 | 新華活期添利貨幣A | 詳情 | 39,535.21 | - | - | 24,038.32 | 60.80% | - | - |
4 | 000972 | 新華萬(wàn)銀策略靈活配置混合 | 詳情 | -449.77 | -496.34 | - | - | - | 6.10 | - |
5 | 000973 | 新華增盈回報(bào)債券 | 詳情 | -5,089.69 | -4,300.04 | - | 5,903.70 | - | 265.32 | - |
6 | 001004 | 新華穩(wěn)健回報(bào)混合發(fā)起式 | 詳情 | -1,984.97 | -2,153.46 | - | 0.54 | - | 93.54 | - |
7 | 001040 | 新華策略精選股票 | 詳情 | -10,496.97 | -5,182.92 | - | 40.08 | - | 325.73 | - |
8 | 001294 | 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 | 詳情 | -1,849.28 | -2,225.71 | - | 3.48 | - | 44.14 | - |
9 | 001681 | 新華積極價(jià)值靈活配置混合 | 詳情 | -3,355.12 | -2,790.96 | - | 3.87 | - | 45.30 | - |
10 | 001682 | 新華鑫回報(bào)混合 | 詳情 | -2,485.26 | -3,011.88 | - | 360.70 | - | 13.44 | - |
11 | 002083 | 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A | 詳情 | -87,266.80 | -38,358.73 | - | 555.54 | - | 1,082.03 | - |
12 | 002084 | 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C | 詳情 | -87,266.80 | -38,358.73 | - | 555.54 | - | 1,082.03 | - |
13 | 002272 | 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 | 詳情 | -5,042.43 | -1,229.85 | - | 6.99 | - | 107.56 | - |
14 | 002421 | 新華增強(qiáng)債券A | 詳情 | -13.07 | -19.12 | - | 12.32 | - | 1.83 | - |
15 | 002422 | 新華增強(qiáng)債券C | 詳情 | -13.07 | -19.12 | - | 12.32 | - | 1.83 | - |
16 | 002765 | 新華雙利債券A | 詳情 | -258.26 | -52.27 | - | -23.48 | - | 0.51 | - |
17 | 002766 | 新華雙利債券C | 詳情 | -258.26 | -52.27 | - | -23.48 | - | 0.51 | - |
18 | 003025 | 新華紅利回報(bào)混合 | 詳情 | -1,220.57 | -2,397.75 | - | 1,667.72 | - | 78.06 | - |
19 | 003221 | 新華豐利債券A | 詳情 | -142.07 | -123.31 | - | 111.49 | - | 22.52 | - |
20 | 003222 | 新華豐利債券C | 詳情 | -142.07 | -123.31 | - | 111.49 | - | 22.52 | - |
21 | 003238 | 新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 | 詳情 | -1,357.34 | -1,307.11 | - | - | - | 18.88 | - |
22 | 003264 | 新華活期添利貨幣B | 詳情 | 39,535.21 | - | - | 24,038.32 | 60.80% | - | - |
23 | 003267 | 新華壹諾寶貨幣B | 詳情 | 19,609.82 | - | - | 12,433.81 | 63.41% | - | - |
24 | 004567 | 新華安享惠澤39個(gè)月定開(kāi)債A | 詳情 | 10,389.74 | - | - | - | - | - | - |
25 | 004573 | 新華鑫泰靈活配置混合 | 詳情 | -2,378.84 | -2,329.32 | - | - | - | 38.89 | - |
26 | 004647 | 新華鼎利債券A | 詳情 | 4,375.39 | - | - | 4,946.88 | 113.06% | - | - |
27 | 004981 | 新華鑫日享中短債A | 詳情 | 7,726.23 | - | - | 8,097.66 | 104.81% | - | - |
28 | 004982 | 新華安享多裕定開(kāi)混合 | 詳情 | -1,571.55 | -2,738.40 | - | 998.30 | - | 33.89 | - |
29 | 005148 | 新華活期添利貨幣E | 詳情 | 39,535.21 | - | - | 24,038.32 | 60.80% | - | - |
30 | 005248 | 新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | -4,745.21 | -4,304.14 | - | - | - | 466.32 | - |
31 | 006695 | 新華鑫日享中短債C | 詳情 | 7,726.23 | - | - | 8,097.66 | 104.81% | - | - |
32 | 006892 | 新華鼎利債券C | 詳情 | 4,375.39 | - | - | 4,946.88 | 113.06% | - | - |
33 | 006896 | 新華聚利債券A | 詳情 | 1,604.82 | -29.23 | - | 2,277.91 | 141.94% | 0.00 | - |
34 | 006897 | 新華聚利債券C | 詳情 | 1,604.82 | -29.23 | - | 2,277.91 | 141.94% | 0.00 | - |
35 | 007912 | 新華鑫日享中短債B | 詳情 | 7,726.23 | - | - | 8,097.66 | 104.81% | - | - |
36 | 008184 | 新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | -4,745.21 | -4,304.14 | - | - | - | 466.32 | - |
37 | 008808 | 新華安享惠澤39個(gè)月定開(kāi)債C | 詳情 | 10,389.74 | - | - | - | - | - | - |
38 | 009099 | 新華壹諾寶貨幣E | 詳情 | 19,609.82 | - | - | 12,433.81 | 63.41% | - | - |
39 | 009104 | 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) | 詳情 | 1,351.58 | - | - | 2,126.26 | 157.32% | - | - |
40 | 009146 | 新華精選成長(zhǎng)3個(gè)月混合(FOF) | 詳情 | -511.37 | - | - | - | - | 95.38 | - |
41 | 009885 | 新華景氣行業(yè)混合A | 詳情 | -25,648.68 | -20,635.14 | - | - | - | 611.33 | - |
42 | 009886 | 新華景氣行業(yè)混合C | 詳情 | -25,648.68 | -20,635.14 | - | - | - | 611.33 | - |
43 | 009979 | 新華安享惠融88個(gè)月定開(kāi)債A | 詳情 | 50,273.67 | - | - | -0.30 | - | - | - |
44 | 009980 | 新華安享惠融88個(gè)月定開(kāi)債C | 詳情 | 50,273.67 | - | - | -0.30 | - | - | - |
45 | 010401 | 新華安康多元收益一年持有A | 詳情 | -1,580.75 | -2,823.58 | - | 1,033.48 | - | 46.79 | - |
46 | 010402 | 新華安康多元收益一年持有C | 詳情 | -1,580.75 | -2,823.58 | - | 1,033.48 | - | 46.79 | - |
47 | 011038 | 新華利率債債券A | 詳情 | 2,431.67 | - | - | 2,420.86 | 99.56% | - | - |
48 | 011039 | 新華利率債債券C | 詳情 | 2,431.67 | - | - | 2,420.86 | 99.56% | - | - |
49 | 011457 | 新華行業(yè)龍頭主題股票 | 詳情 | -600.83 | -1,658.25 | - | 6.12 | - | 45.40 | - |
50 | 011973 | 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A | 詳情 | 7,085.31 | - | - | 7,891.39 | 111.38% | - | - |
51 | 011974 | 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C | 詳情 | 7,085.31 | - | - | 7,891.39 | 111.38% | - | - |
52 | 012200 | 新華鑫科技3個(gè)月靈活配置混合A | 詳情 | -8,300.50 | -6,505.87 | - | - | - | 59.22 | - |
53 | 012201 | 新華鑫科技3個(gè)月靈活配置混合C | 詳情 | -8,300.50 | -6,505.87 | - | - | - | 59.22 | - |
54 | 013720 | 新華增怡債券E | 詳情 | -15,336.37 | -8,913.93 | - | 3,141.09 | - | 477.50 | - |
55 | 014150 | 新華鑫益靈活配置混合A | 詳情 | -20,534.99 | -18,152.34 | - | - | - | 512.62 | - |
56 | 014265 | 新華鼎利債券E | 詳情 | 4,375.39 | - | - | 4,946.88 | 113.06% | - | - |
57 | 016295 | 新華利率債債券E | 詳情 | 2,431.67 | - | - | 2,420.86 | 99.56% | - | - |
58 | 017044 | 新華聚利債券E | 詳情 | 1,604.82 | -29.23 | - | 2,277.91 | 141.94% | 0.00 | - |
59 | 164304 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 詳情 | -4,510.40 | 350.68 | - | - | - | 140.52 | - |
60 | 519087 | 新華優(yōu)選分紅混合 | 詳情 | -8,769.50 | -3,699.77 | - | 182.25 | - | 460.39 | - |
61 | 519089 | 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 | 詳情 | -25,103.93 | -21,453.18 | - | - | - | 604.21 | - |
62 | 519091 | 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | -36,573.85 | -30,641.91 | - | -898.59 | - | 681.16 | - |
63 | 519093 | 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 | 詳情 | -3,419.90 | -3,486.70 | - | 2.04 | - | 157.19 | - |
64 | 519095 | 新華行業(yè)周期輪換混合 | 詳情 | -6,633.56 | -394.04 | - | 66.80 | - | 212.46 | - |
65 | 519097 | 新華中小市值優(yōu)選混合 | 詳情 | -1,628.65 | -1,415.06 | - | - | - | 151.72 | - |
66 | 519099 | 新華靈活主題混合 | 詳情 | -617.91 | -531.11 | - | - | - | 28.47 | - |
67 | 519150 | 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 | 詳情 | -6,570.77 | -6,608.96 | - | 9.27 | - | 659.67 | - |
68 | 519152 | 新華純債添利債券發(fā)起A | 詳情 | 1,351.58 | - | - | 2,126.26 | 157.32% | - | - |
69 | 519153 | 新華純債添利債券發(fā)起C | 詳情 | 1,351.58 | - | - | 2,126.26 | 157.32% | - | - |
70 | 519156 | 新華行業(yè)靈活配置混合A | 詳情 | -5,808.87 | -10,082.76 | - | 33.01 | - | 272.03 | - |
71 | 519157 | 新華行業(yè)靈活配置混合C | 詳情 | -5,808.87 | -10,082.76 | - | 33.01 | - | 272.03 | - |
72 | 519158 | 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 | 詳情 | -13,903.67 | -10,980.48 | - | - | - | 337.99 | - |
73 | 519160 | 新華安享惠金定期債券A | 詳情 | -3,277.95 | - | - | 787.91 | - | - | - |
74 | 519161 | 新華安享惠金定期債券C | 詳情 | -3,277.95 | - | - | 787.91 | - | - | - |
75 | 519162 | 新華增怡債券A | 詳情 | -15,336.37 | -8,913.93 | - | 3,141.09 | - | 477.50 | - |
76 | 519163 | 新華增怡債券C | 詳情 | -15,336.37 | -8,913.93 | - | 3,141.09 | - | 477.50 | - |
77 | 519165 | 新華鑫利靈活配置混合 | 詳情 | -68.07 | -34.15 | - | 1.97 | - | 5.24 | - |
78 | 560660 | 新華中證云計(jì)算50ETF | 詳情 | -5,173.11 | -2,554.04 | - | - | - | 60.80 | - |
79 | 512920 | 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF | 詳情 | -3.90 | - | - | - | - | - | - |
新華基金 2022年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2022-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000434 | 新華壹諾寶貨幣A | 詳情 | 10,742.14 | - | - | 6,790.44 | 63.21% | - | - |
2 | 000584 | 新華鑫益靈活配置混合C | 詳情 | -8,336.30 | -14,790.71 | - | - | - | 404.63 | - |
3 | 000903 | 新華活期添利貨幣A | 詳情 | 23,324.10 | - | - | 13,828.43 | 59.29% | - | - |
4 | 000972 | 新華萬(wàn)銀策略靈活配置混合 | 詳情 | -139.86 | -235.02 | - | - | - | 5.08 | - |
5 | 000973 | 新華增盈回報(bào)債券 | 詳情 | -870.34 | -1,796.58 | - | 4,412.39 | - | 113.20 | - |
6 | 001004 | 新華穩(wěn)健回報(bào)混合發(fā)起式 | 詳情 | -1,036.02 | -1,541.69 | - | - | - | 70.84 | - |
7 | 001040 | 新華策略精選股票 | 詳情 | -6,453.56 | -7,016.27 | - | - | - | 260.10 | - |
8 | 001294 | 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 | 詳情 | -1,664.88 | -1,773.54 | - | - | - | 39.88 | - |
9 | 001681 | 新華積極價(jià)值靈活配置混合 | 詳情 | -1,951.61 | -2,275.28 | - | 3.87 | - | 31.59 | - |
10 | 001682 | 新華鑫回報(bào)混合 | 詳情 | -1,162.63 | -2,156.94 | - | -20.61 | - | -8.33 | - |
11 | 002083 | 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A | 詳情 | 13,687.92 | -15,655.16 | - | 261.07 | 1.91% | 1,006.89 | 7.36% |
12 | 002084 | 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C | 詳情 | 13,687.92 | -15,655.16 | - | 261.07 | 1.91% | 1,006.89 | 7.36% |
13 | 002272 | 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 | 詳情 | 217.42 | -1,042.92 | - | 1.72 | 0.79% | 108.20 | 49.76% |
14 | 002421 | 新華增強(qiáng)債券A | 詳情 | -8.67 | -9.04 | - | 9.25 | - | 1.55 | - |
15 | 002422 | 新華增強(qiáng)債券C | 詳情 | -8.67 | -9.04 | - | 9.25 | - | 1.55 | - |
16 | 002765 | 新華雙利債券A | 詳情 | -103.55 | -19.41 | - | -5.01 | - | 0.30 | - |
17 | 002766 | 新華雙利債券C | 詳情 | -103.55 | -19.41 | - | -5.01 | - | 0.30 | - |
18 | 003025 | 新華紅利回報(bào)混合 | 詳情 | -826.94 | -2,150.22 | - | 1,299.78 | - | 33.59 | - |
19 | 003221 | 新華豐利債券A | 詳情 | 167.91 | 4.84 | 2.88% | 73.59 | 43.83% | 11.19 | 6.67% |
20 | 003222 | 新華豐利債券C | 詳情 | 167.91 | 4.84 | 2.88% | 73.59 | 43.83% | 11.19 | 6.67% |
21 | 003238 | 新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 | 詳情 | -542.23 | -774.84 | - | - | - | 12.83 | - |
22 | 003264 | 新華活期添利貨幣B | 詳情 | 23,324.10 | - | - | 13,828.43 | 59.29% | - | - |
23 | 003267 | 新華壹諾寶貨幣B | 詳情 | 10,742.14 | - | - | 6,790.44 | 63.21% | - | - |
24 | 004567 | 新華安享惠澤39個(gè)月定開(kāi)債A | 詳情 | 5,626.38 | - | - | - | - | - | - |
25 | 004573 | 新華鑫泰靈活配置混合 | 詳情 | -1,292.36 | -1,776.41 | - | - | - | 29.80 | - |
26 | 004647 | 新華鼎利債券A | 詳情 | 2,076.71 | - | - | 1,720.49 | 82.85% | - | - |
27 | 004981 | 新華鑫日享中短債A | 詳情 | 3,991.40 | - | - | 3,545.49 | 88.83% | - | - |
28 | 004982 | 新華安享多裕定開(kāi)混合 | 詳情 | 2,773.88 | -2,111.86 | - | 706.35 | 25.46% | 33.92 | 1.22% |
29 | 005148 | 新華活期添利貨幣E | 詳情 | 23,324.10 | - | - | 13,828.43 | 59.29% | - | - |
30 | 005248 | 新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | -1,876.40 | -3,398.66 | - | - | - | 275.24 | - |
31 | 006695 | 新華鑫日享中短債C | 詳情 | 3,991.40 | - | - | 3,545.49 | 88.83% | - | - |
32 | 006892 | 新華鼎利債券C | 詳情 | 2,076.71 | - | - | 1,720.49 | 82.85% | - | - |
33 | 006896 | 新華聚利債券A | 詳情 | -10.46 | -29.23 | - | 69.73 | - | 0.00 | - |
34 | 006897 | 新華聚利債券C | 詳情 | -10.46 | -29.23 | - | 69.73 | - | 0.00 | - |
35 | 007541 | 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接 | 詳情 | -57.03 | - | - | - | - | - | - |
36 | 007912 | 新華鑫日享中短債B | 詳情 | 3,991.40 | - | - | 3,545.49 | 88.83% | - | - |
37 | 008184 | 新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | -1,876.40 | -3,398.66 | - | - | - | 275.24 | - |
38 | 008808 | 新華安享惠澤39個(gè)月定開(kāi)債C | 詳情 | 5,626.38 | - | - | - | - | - | - |
39 | 009099 | 新華壹諾寶貨幣E | 詳情 | 10,742.14 | - | - | 6,790.44 | 63.21% | - | - |
40 | 009104 | 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) | 詳情 | 884.48 | - | - | 1,372.48 | 155.17% | - | - |
41 | 009146 | 新華精選成長(zhǎng)3個(gè)月混合(FOF) | 詳情 | -239.10 | - | - | - | - | 36.00 | - |
42 | 009885 | 新華景氣行業(yè)混合A | 詳情 | -9,082.02 | -15,722.19 | - | - | - | 469.06 | - |
43 | 009886 | 新華景氣行業(yè)混合C | 詳情 | -9,082.02 | -15,722.19 | - | - | - | 469.06 | - |
44 | 009979 | 新華安享惠融88個(gè)月定開(kāi)債A | 詳情 | 24,951.23 | - | - | -0.30 | - | - | - |
45 | 009980 | 新華安享惠融88個(gè)月定開(kāi)債C | 詳情 | 24,951.23 | - | - | -0.30 | - | - | - |
46 | 010401 | 新華安康多元收益一年持有A | 詳情 | -502.97 | -1,925.76 | - | 923.35 | - | 29.90 | - |
47 | 010402 | 新華安康多元收益一年持有C | 詳情 | -502.97 | -1,925.76 | - | 923.35 | - | 29.90 | - |
48 | 011038 | 新華利率債債券A | 詳情 | 1,186.97 | - | - | 1,152.75 | 97.12% | - | - |
49 | 011039 | 新華利率債債券C | 詳情 | 1,186.97 | - | - | 1,152.75 | 97.12% | - | - |
50 | 011457 | 新華行業(yè)龍頭主題股票 | 詳情 | -750.13 | -1,795.80 | - | - | - | 35.51 | - |
51 | 011973 | 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A | 詳情 | 4,684.20 | - | - | 5,589.91 | 119.34% | - | - |
52 | 011974 | 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C | 詳情 | 4,684.20 | - | - | 5,589.91 | 119.34% | - | - |
53 | 012200 | 新華鑫科技3個(gè)月靈活配置混合A | 詳情 | -5,934.64 | -6,447.86 | - | - | - | 46.86 | - |
54 | 012201 | 新華鑫科技3個(gè)月靈活配置混合C | 詳情 | -5,934.64 | -6,447.86 | - | - | - | 46.86 | - |
55 | 013720 | 新華增怡債券E | 詳情 | -2,272.82 | -1,485.99 | - | 1,238.47 | - | 92.73 | - |
56 | 014150 | 新華鑫益靈活配置混合A | 詳情 | -8,336.30 | -14,790.71 | - | - | - | 404.63 | - |
57 | 014265 | 新華鼎利債券E | 詳情 | 2,076.71 | - | - | 1,720.49 | 82.85% | - | - |
58 | 164304 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 詳情 | -651.69 | 120.05 | - | - | - | 56.54 | - |
59 | 512920 | 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF | 詳情 | -102.05 | -9.13 | - | - | - | 10.22 | - |
60 | 519087 | 新華優(yōu)選分紅混合 | 詳情 | -9,110.67 | -5,197.27 | - | 70.99 | - | 369.23 | - |
61 | 519089 | 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 | 詳情 | -10,386.78 | -17,619.80 | - | - | - | 486.83 | - |
62 | 519091 | 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | -15,730.02 | -22,734.22 | - | -654.44 | - | 517.94 | - |
63 | 519093 | 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 | 詳情 | -1,856.74 | -2,483.27 | - | 0.00 | - | 118.55 | - |
64 | 519095 | 新華行業(yè)周期輪換混合 | 詳情 | 889.00 | -671.09 | - | 13.09 | 1.47% | 144.63 | 16.27% |
65 | 519097 | 新華中小市值優(yōu)選混合 | 詳情 | -601.28 | -1,014.01 | - | 0.00 | - | 120.05 | - |
66 | 519099 | 新華靈活主題混合 | 詳情 | -378.67 | -371.30 | - | - | - | 11.70 | - |
67 | 519150 | 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 | 詳情 | -3,302.12 | -4,570.79 | - | - | - | 479.41 | - |
68 | 519152 | 新華純債添利債券發(fā)起A | 詳情 | 884.48 | - | - | 1,372.48 | 155.17% | - | - |
69 | 519153 | 新華純債添利債券發(fā)起C | 詳情 | 884.48 | - | - | 1,372.48 | 155.17% | - | - |
70 | 519156 | 新華行業(yè)靈活配置混合A | 詳情 | -5,159.01 | -10,789.04 | - | - | - | 206.64 | - |
71 | 519157 | 新華行業(yè)靈活配置混合C | 詳情 | -5,159.01 | -10,789.04 | - | - | - | 206.64 | - |
72 | 519158 | 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 | 詳情 | 655.93 | -7,643.42 | - | - | - | 258.52 | 39.41% |
73 | 519160 | 新華安享惠金定期債券A | 詳情 | -2,004.74 | - | - | 458.49 | - | - | - |
74 | 519161 | 新華安享惠金定期債券C | 詳情 | -2,004.74 | - | - | 458.49 | - | - | - |
75 | 519162 | 新華增怡債券A | 詳情 | -2,272.82 | -1,485.99 | - | 1,238.47 | - | 92.73 | - |
76 | 519163 | 新華增怡債券C | 詳情 | -2,272.82 | -1,485.99 | - | 1,238.47 | - | 92.73 | - |
77 | 519165 | 新華鑫利靈活配置混合 | 詳情 | -47.52 | -13.93 | - | 0.99 | - | 2.95 | - |
78 | 560660 | 新華中證云計(jì)算50ETF | 詳情 | -5,730.92 | -1,461.46 | - | - | - | 36.03 | - |
79 | 003739 | 新華鑫弘靈活配置混合 | 詳情 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
新華基金 2022年1季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2022-01-07
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002866 | 新華豐盈回報(bào)債券 | 詳情 | 0.28 | - | - | - | - | - | - |