金鷹基金管理有限公司
Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質:
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢:
金鷹基金 2017年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2017-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000110 | 金鷹元安混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.28% | 79.77% | 1.08% | 5.15 |
2 | 001167 | 金鷹科技創(chuàng)新股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.12% | - | 9.18% | 9.63 |
3 | 001298 | 金鷹民族新興混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 61.34% | 9.69% | 29.66% | 1.09 |
4 | 001366 | 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.74% | - | 18.09% | 4.36 |
5 | 001951 | 金鷹改革紅利混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.76% | 9.84% | 18.90% | 2.14 |
6 | 002196 | 金鷹技術領先靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.04% | - | 9.01% | 0.70 |
7 | 002303 | 金鷹智慧生活混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 51.38% | - | 49.82% | 0.22 |
8 | 002425 | 金鷹元禧混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.18% | 111.31% | 3.83% | 0.50 |
9 | 002490 | 金鷹元祺信用債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 59.96% | 4.71% | 0.23 |
10 | 002513 | 金鷹元安混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.28% | 79.77% | 1.08% | 5.15 |
11 | 002586 | 金鷹添利信用債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 105.81% | 0.23% | 0.73 |
12 | 002587 | 金鷹添利信用債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 105.81% | 0.23% | 0.73 |
13 | 002681 | 金鷹元和靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.10% | 121.28% | 4.52% | 11.35 |
14 | 002682 | 金鷹元和靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.10% | 121.28% | 4.52% | 11.35 |
15 | 002844 | 金鷹多元策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.23% | - | 13.20% | 2.64 |
16 | 003163 | 金鷹添益3個月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 102.72% | 6.53% | 26.01 |
17 | 003384 | 金鷹添盈純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.86% | 0.33% | 29.93 |
18 | 003484 | 金鷹鑫益混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 56.40% | 4.12% | 0.39 |
19 | 003485 | 金鷹鑫益混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 56.40% | 4.12% | 0.39 |
20 | 003502 | 金鷹鑫瑞混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 62.67% | 1.40% | 0.46 |
21 | 003503 | 金鷹鑫瑞混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 62.67% | 1.40% | 0.46 |
22 | 003733 | 金鷹添裕純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 77.54% | 8.42% | 9.53 |
23 | 003833 | 金鷹添富純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.11% | 3.18% | 2.05 |
24 | 003852 | 金鷹添享純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.42% | 1.46% | 4.32 |
25 | 003853 | 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 92.00% | 39.54% | 0.00 |
26 | 004033 | 金鷹添榮純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 84.90% | 13.54% | 2.06 |
27 | 004040 | 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 6.73% | 96.79% | 0.05 |
28 | 004041 | 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 6.73% | 96.79% | 0.05 |
29 | 004045 | 金鷹添潤定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 95.70% | 1.92% | 2.10 |
30 | 004265 | 金鷹民豐回報定期開放混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 157.42% | 2.96% | 2.98 |
31 | 004267 | 金鷹持久增利債券(LOF)E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.84% | 82.43% | 0.87% | 0.54 |
32 | 004333 | 金鷹元盛債券型發(fā)起式E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 112.67% | 0.77% | 0.93 |
33 | 004372 | 金鷹增益貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 45.76% | 33.45% | 71.49 |
34 | 004373 | 金鷹增益貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 45.76% | 33.45% | 71.49 |
35 | 005010 | 金鷹添瑞中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 83.18% | 15.21% | 10.21 |
36 | 005011 | 金鷹添瑞中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 83.18% | 15.21% | 10.21 |
37 | 162102 | 金鷹中小盤精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 61.80% | 27.90% | 5.29% | 4.12 |
38 | 162105 | 金鷹持久增利債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.84% | 82.43% | 0.87% | 0.54 |
39 | 162107 | 金鷹先進制造股票(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.62% | - | 9.73% | 0.17 |
40 | 162108 | 金鷹元盛債券型發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 112.67% | 0.77% | 0.93 |
41 | 210001 | 金鷹成份優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.27% | 29.73% | 0.37% | 4.07 |
42 | 210002 | 金鷹紅利價值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.78% | 9.49% | 9.27% | 3.97 |
43 | 210003 | 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.22% | - | 13.33% | 1.89 |
44 | 210004 | 金鷹穩(wěn)健成長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.06% | - | 6.30% | 16.97 |
45 | 210005 | 金鷹主題優(yōu)勢混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.34% | - | 15.29% | 2.42 |
46 | 210006 | 金鷹元禧混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.18% | 111.31% | 3.83% | 0.50 |
47 | 210007 | 金鷹技術領先靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.04% | - | 9.01% | 0.70 |
48 | 210008 | 金鷹策略配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.76% | - | 11.26% | 0.58 |
49 | 210009 | 金鷹核心資源混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.74% | - | 18.38% | 18.92 |
50 | 210010 | 金鷹靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.21% | 102.23% | 3.46% | 4.22 |
51 | 210011 | 金鷹靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.21% | 102.23% | 3.46% | 4.22 |
52 | 210012 | 金鷹貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 41.90% | 45.89% | 178.73 |
53 | 210013 | 金鷹貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 41.90% | 45.89% | 178.73 |
54 | 210014 | 金鷹元豐債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.91% | 100.09% | 1.42% | 1.26 |
55 | 511770 | 金鷹增益貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 45.76% | 33.45% | 71.49 |
金鷹基金 2017年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2017-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000110 | 金鷹元安混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 115.99% | 0.82% | 5.22 |
2 | 001167 | 金鷹科技創(chuàng)新股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.30% | - | 14.93% | 7.54 |
3 | 001298 | 金鷹民族新興混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70.92% | 1.49% | 13.02% | 1.30 |
4 | 001366 | 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.46% | - | 9.25% | 3.79 |
5 | 001951 | 金鷹改革紅利混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.65% | 0.27% | 11.17% | 2.11 |
6 | 002196 | 金鷹技術領先靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.96% | - | 8.12% | 0.47 |
7 | 002303 | 金鷹智慧生活混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 56.55% | - | 45.25% | 0.31 |
8 | 002425 | 金鷹元禧混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 78.35% | 0.75% | 0.62 |
9 | 002490 | 金鷹元祺信用債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 51.78% | 4.17% | 7.17 |
10 | 002513 | 金鷹元安混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 115.99% | 0.82% | 5.22 |
11 | 002586 | 金鷹添利信用債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 120.74% | 0.04% | 1.12 |
12 | 002587 | 金鷹添利信用債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 120.74% | 0.04% | 1.12 |
13 | 002681 | 金鷹元和靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.11% | 125.35% | 3.08% | 12.62 |
14 | 002682 | 金鷹元和靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.11% | 125.35% | 3.08% | 12.62 |
15 | 002844 | 金鷹多元策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.98% | - | 7.42% | 2.51 |
16 | 003163 | 金鷹添益3個月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 85.96% | 6.25% | 10.00 |
17 | 003384 | 金鷹添盈純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.68% | 0.14% | 30.03 |
18 | 003484 | 金鷹鑫益混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.47% | 106.25% | 1.79% | 0.90 |
19 | 003485 | 金鷹鑫益混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.47% | 106.25% | 1.79% | 0.90 |
20 | 003502 | 金鷹鑫瑞混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.49% | 100.50% | 2.07% | 0.84 |
21 | 003503 | 金鷹鑫瑞混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.49% | 100.50% | 2.07% | 0.84 |
22 | 003733 | 金鷹添裕純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 91.46% | 0.33% | 9.71 |
23 | 003833 | 金鷹添富純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.77% | 1.02% | 2.04 |
24 | 003852 | 金鷹添享純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 91.55% | 1.39% | 4.33 |
25 | 003853 | 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 101.11% | 19.31% | 0.01 |
26 | 004033 | 金鷹添榮純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 90.34% | 7.98% | 2.07 |
27 | 004040 | 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.52% | 1.32% | 0.10 |
28 | 004041 | 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.52% | 1.32% | 0.10 |
29 | 004045 | 金鷹添潤定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.39% | 2.10% | 2.11 |
30 | 004265 | 金鷹民豐回報定期開放混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 158.10% | 0.21% | 3.00 |
31 | 004267 | 金鷹持久增利債券(LOF)E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.98% | 82.46% | 0.91% | 0.57 |
32 | 004333 | 金鷹元盛債券型發(fā)起式E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.64% | 0.57% | 0.87 |
33 | 004372 | 金鷹增益貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 49.63% | 18.05% | 57.64 |
34 | 004373 | 金鷹增益貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 49.63% | 18.05% | 57.64 |
35 | 162102 | 金鷹中小盤精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.17% | 23.87% | 4.14% | 4.83 |
36 | 162105 | 金鷹持久增利債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.98% | 82.46% | 0.91% | 0.57 |
37 | 162107 | 金鷹先進制造股票(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.91% | - | 12.51% | 0.16 |
38 | 162108 | 金鷹元盛債券型發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.64% | 0.57% | 0.87 |
39 | 210001 | 金鷹成份優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.24% | 22.55% | 9.46% | 4.52 |
40 | 210002 | 金鷹紅利價值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 54.40% | 0.87% | 41.10% | 4.48 |
41 | 210003 | 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.23% | - | 20.15% | 2.33 |
42 | 210004 | 金鷹穩(wěn)健成長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.39% | - | 10.48% | 22.68 |
43 | 210005 | 金鷹主題優(yōu)勢混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.42% | - | 13.60% | 2.67 |
44 | 210006 | 金鷹元禧混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 78.35% | 0.75% | 0.62 |
45 | 210007 | 金鷹技術領先靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.96% | - | 8.12% | 0.47 |
46 | 210008 | 金鷹策略配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 62.00% | - | 8.87% | 0.98 |
47 | 210009 | 金鷹核心資源混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.89% | - | 6.53% | 26.27 |
48 | 210010 | 金鷹靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 21.04% | 76.24% | 1.60% | 4.17 |
49 | 210011 | 金鷹靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 21.04% | 76.24% | 1.60% | 4.17 |
50 | 210012 | 金鷹貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 38.95% | 31.04% | 169.84 |
51 | 210013 | 金鷹貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 38.95% | 31.04% | 169.84 |
52 | 210014 | 金鷹元豐債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.15% | 107.47% | 8.93% | 1.95 |
53 | 511770 | 金鷹增益貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 49.63% | 18.05% | 57.64 |
金鷹基金 2017年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2017-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000110 | 金鷹元安混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 61.07% | 0.69% | 5.20 |
2 | 001167 | 金鷹科技創(chuàng)新股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.40% | - | 9.98% | 7.33 |
3 | 001298 | 金鷹民族新興混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 58.59% | 0.82% | 6.74% | 1.75 |
4 | 001366 | 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.33% | - | 12.68% | 3.71 |
5 | 001951 | 金鷹改革紅利混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 53.01% | 0.61% | 36.22% | 2.33 |
6 | 002196 | 金鷹技術領先靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.71% | - | 9.97% | 0.18 |
7 | 002303 | 金鷹智慧生活混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 66.72% | - | 33.52% | 0.66 |
8 | 002425 | 金鷹元禧混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 31.89% | 0.28% | 0.71 |
9 | 002490 | 金鷹元祺信用債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.56% | 117.96% | 2.61% | 7.08 |
10 | 002513 | 金鷹元安混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 61.07% | 0.69% | 5.20 |
11 | 002586 | 金鷹添利信用債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 139.12% | 0.04% | 1.40 |
12 | 002587 | 金鷹添利信用債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 139.12% | 0.04% | 1.40 |
13 | 002681 | 金鷹元和靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.08% | 119.99% | 1.11% | 13.69 |
14 | 002682 | 金鷹元和靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.08% | 119.99% | 1.11% | 13.69 |
15 | 002844 | 金鷹多元策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.78% | - | 10.53% | 2.38 |
16 | 003163 | 金鷹添益3個月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 88.28% | 2.99% | 20.09 |
17 | 003384 | 金鷹添盈純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 76.90% | 0.50% | 30.07 |
18 | 003484 | 金鷹鑫益混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 22.38% | 74.65% | 0.36% | 2.70 |
19 | 003485 | 金鷹鑫益混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 22.38% | 74.65% | 0.36% | 2.70 |
20 | 003502 | 金鷹鑫瑞混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.62% | 114.67% | 0.74% | 4.77 |
21 | 003503 | 金鷹鑫瑞混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.62% | 114.67% | 0.74% | 4.77 |
22 | 003733 | 金鷹添裕純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 82.52% | 0.45% | 9.62 |
23 | 003833 | 金鷹添富純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.30% | 0.69% | 2.03 |
24 | 003852 | 金鷹添享純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 4.64% | 93.92% | 4.31 |
25 | 003853 | 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.70% | 6.45% | 2.02 |
26 | 004033 | 金鷹添榮純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 91.27% | 7.20% | 2.04 |
27 | 004045 | 金鷹添潤定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 82.38% | 1.88% | 2.11 |
28 | 004267 | 金鷹持久增利債券(LOF)E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.65% | 81.92% | 2.60% | 0.56 |
29 | 004333 | 金鷹元盛債券型發(fā)起式E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.21% | 117.26% | 4.25% | 0.80 |
30 | 004372 | 金鷹增益貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 58.26% | 4.83% | 32.64 |
31 | 004373 | 金鷹增益貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 58.26% | 4.83% | 32.64 |
32 | 162102 | 金鷹中小盤精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70.70% | 24.20% | 9.61% | 4.76 |
33 | 162105 | 金鷹持久增利債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.65% | 81.92% | 2.60% | 0.56 |
34 | 162107 | 金鷹先進制造股票(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.90% | - | 13.92% | 0.17 |
35 | 162108 | 金鷹元盛債券型發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.21% | 117.26% | 4.25% | 0.80 |
36 | 210001 | 金鷹成份優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 51.28% | 26.03% | 2.43% | 5.87 |
37 | 210002 | 金鷹紅利價值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 47.66% | 0.59% | 7.69% | 3.12 |
38 | 210003 | 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.96% | - | 13.74% | 1.82 |
39 | 210004 | 金鷹穩(wěn)健成長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.52% | - | 6.68% | 26.54 |
40 | 210005 | 金鷹主題優(yōu)勢混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.12% | - | 13.13% | 3.31 |
41 | 210006 | 金鷹元禧混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 31.89% | 0.28% | 0.71 |
42 | 210007 | 金鷹技術領先靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.71% | - | 9.97% | 0.18 |
43 | 210008 | 金鷹策略配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.09% | - | 10.19% | 0.82 |
44 | 210009 | 金鷹核心資源混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.92% | - | 6.13% | 32.08 |
45 | 210010 | 金鷹靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.84% | 73.02% | 0.86% | 4.14 |
46 | 210011 | 金鷹靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.84% | 73.02% | 0.86% | 4.14 |
47 | 210012 | 金鷹貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 41.80% | 26.09% | 148.74 |
48 | 210013 | 金鷹貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 41.80% | 26.09% | 148.74 |
49 | 210014 | 金鷹元豐債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.51% | 84.01% | 2.33% | 7.11 |
50 | 511770 | 金鷹增益貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 58.26% | 4.83% | 32.64 |
金鷹基金 2017年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2017-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000110 | 金鷹元安混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 103.63% | 0.86% | 5.22 |
2 | 001167 | 金鷹科技創(chuàng)新股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.91% | - | 15.89% | 7.82 |
3 | 001298 | 金鷹民族新興混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 57.00% | 0.56% | 7.34% | 1.93 |
4 | 001366 | 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.66% | - | 12.97% | 4.20 |
5 | 001951 | 金鷹改革紅利混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 51.07% | 0.43% | 22.50% | 2.53 |
6 | 002196 | 金鷹技術領先靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.38% | - | 9.49% | 0.22 |
7 | 002303 | 金鷹智慧生活混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.59% | - | 32.40% | 0.73 |
8 | 002425 | 金鷹元禧混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 60.45% | 3.45% | 1.37 |
9 | 002490 | 金鷹元祺信用債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.17% | 110.20% | 2.07% | 7.01 |
10 | 002513 | 金鷹元安混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 103.63% | 0.86% | 5.22 |
11 | 002681 | 金鷹元和靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.04% | 129.18% | 1.46% | 14.68 |
12 | 002682 | 金鷹元和靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.04% | 129.18% | 1.46% | 14.68 |
13 | 002844 | 金鷹多元策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.26% | - | 14.06% | 2.45 |
14 | 003163 | 金鷹添益3個月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 79.91% | 0.26% | 20.09 |
15 | 003384 | 金鷹添盈純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 48.33% | 0.53% | 30.17 |
16 | 003484 | 金鷹鑫益混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.83% | 85.91% | 0.70% | 3.04 |
17 | 003485 | 金鷹鑫益混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.83% | 85.91% | 0.70% | 3.04 |
18 | 003502 | 金鷹鑫瑞混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.93% | 103.25% | 1.05% | 6.75 |
19 | 003503 | 金鷹鑫瑞混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.93% | 103.25% | 1.05% | 6.75 |
20 | 003733 | 金鷹添裕純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 73.96% | 5.99% | 9.55 |
21 | 003833 | 金鷹添富純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.42% | 1.29% | 2.02 |
22 | 004267 | 金鷹持久增利債券(LOF)E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.22% | 80.07% | 5.72% | 0.58 |
23 | 004333 | 金鷹元盛債券型發(fā)起式E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 114.89% | 1.16% | 1.90 |
24 | 162102 | 金鷹中小盤精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.73% | 22.58% | 8.12% | 5.12 |
25 | 162105 | 金鷹持久增利債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.22% | 80.07% | 5.72% | 0.58 |
26 | 162107 | 金鷹先進制造股票(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.23% | - | 13.11% | 0.17 |
27 | 162108 | 金鷹元盛債券型發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 114.89% | 1.16% | 1.90 |
28 | 210001 | 金鷹成份優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 43.46% | 43.63% | 2.65% | 5.78 |
29 | 210002 | 金鷹紅利價值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 45.85% | 0.54% | 7.34% | 2.76 |
30 | 210003 | 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.03% | - | 4.99% | 1.82 |
31 | 210004 | 金鷹穩(wěn)健成長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.79% | - | 9.14% | 34.67 |
32 | 210005 | 金鷹主題優(yōu)勢混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.47% | - | 13.57% | 3.50 |
33 | 210006 | 金鷹元禧混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 60.45% | 3.45% | 1.37 |
34 | 210007 | 金鷹技術領先靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.38% | - | 9.49% | 0.22 |
35 | 210008 | 金鷹策略配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.15% | - | 24.35% | 0.87 |
36 | 210009 | 金鷹核心資源混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.80% | - | 8.58% | 26.20 |
37 | 210010 | 金鷹靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.09% | 95.37% | 1.10% | 4.24 |
38 | 210011 | 金鷹靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.09% | 95.37% | 1.10% | 4.24 |
39 | 210012 | 金鷹貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 53.19% | 19.30% | 123.20 |
40 | 210013 | 金鷹貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 53.19% | 19.30% | 123.20 |
41 | 210014 | 金鷹元豐債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.67% | 118.48% | 1.26% | 7.60 |