金鷹基金管理有限公司
Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢:
金鷹基金 2019年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2019-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000110 | 金鷹元安混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.05% | 81.96% | 0.62% | 3.21 |
2 | 001167 | 金鷹科技創(chuàng)新股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.09% | - | 10.47% | 5.11 |
3 | 001298 | 金鷹民族新興混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.11% | - | 9.56% | 1.12 |
4 | 001366 | 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.59% | 1.28% | 4.91% | 2.11 |
5 | 001951 | 金鷹改革紅利混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.02% | 4.50% | 6.12% | 0.45 |
6 | 002196 | 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.02% | 63.26% | 23.15% | 3.48 |
7 | 002303 | 金鷹智慧生活混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.30% | 1.52% | 23.21% | 0.36 |
8 | 002425 | 金鷹元禧混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.55% | 67.97% | 0.11% | 3.15 |
9 | 002490 | 金鷹元祺信用債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.09% | 1.66% | 1.09 |
10 | 002513 | 金鷹元安混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.05% | 81.96% | 0.62% | 3.21 |
11 | 002586 | 金鷹添利信用債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 92.88% | 5.34% | 0.14 |
12 | 002587 | 金鷹添利信用債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 92.88% | 5.34% | 0.14 |
13 | 002681 | 金鷹元和靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.03% | 6.69% | 1.06% | 1.62 |
14 | 002682 | 金鷹元和靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.03% | 6.69% | 1.06% | 1.62 |
15 | 002844 | 金鷹多元策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.39% | 6.12% | 1.04% | 0.42 |
16 | 003163 | 金鷹添益3個(gè)月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 105.45% | 1.77% | 27.41 |
17 | 003384 | 金鷹添盈純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.79% | 0.61% | 0.05 |
18 | 003484 | 金鷹鑫益混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.76% | 83.69% | 3.52% | 5.70 |
19 | 003485 | 金鷹鑫益混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.76% | 83.69% | 3.52% | 5.70 |
20 | 003502 | 金鷹鑫瑞混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 81.63% | 0.22% | 4.12 |
21 | 003503 | 金鷹鑫瑞混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 81.63% | 0.22% | 4.12 |
22 | 003733 | 金鷹添裕純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.66% | 1.03% | 8.08 |
23 | 003852 | 金鷹添享純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 80.87% | 15.85% | 0.01 |
24 | 003853 | 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.73% | - | 15.65% | 6.69 |
25 | 004033 | 金鷹添榮純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 95.99% | 1.87% | 2.20 |
26 | 004040 | 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.38% | 1.78% | 9.41% | 1.28 |
27 | 004041 | 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.38% | 1.78% | 9.41% | 1.28 |
28 | 004044 | 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.97% | - | 9.04% | 2.62 |
29 | 004045 | 金鷹添潤(rùn)定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.51% | 0.40% | 0.10 |
30 | 004211 | 金鷹周期優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.80% | - | 9.93% | 1.29 |
31 | 004265 | 金鷹民豐回報(bào)定期開放混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 27.13% | 99.27% | 3.72% | 2.12 |
32 | 004267 | 金鷹持久增利債券(LOF)E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.25% | 84.57% | 6.51% | 4.14 |
33 | 004333 | 金鷹元盛債券型發(fā)起式E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 117.43% | 0.23% | 2.07 |
34 | 004372 | 金鷹增益貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 56.86% | 30.56% | 103.85 |
35 | 004373 | 金鷹增益貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 56.86% | 30.56% | 103.85 |
36 | 005010 | 金鷹添瑞中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 82.30% | 0.07% | 20.72 |
37 | 005011 | 金鷹添瑞中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 82.30% | 0.07% | 20.72 |
38 | 005752 | 金鷹添盛定開債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 110.21% | 0.00% | 10.71 |
39 | 005885 | 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.73% | - | 15.65% | 6.69 |
40 | 006389 | 金鷹添祥中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 83.33% | 1.21% | 7.24 |
41 | 006390 | 金鷹添祥中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 83.33% | 1.21% | 7.24 |
42 | 006788 | 金鷹添鑫定開債發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 44.44% | 0.27% | 10.17 |
43 | 006972 | 金鷹民安回報(bào)定開A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 29.63% | 90.16% | 4.09% | 6.49 |
44 | 006974 | 金鷹鑫日享債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 108.81% | 0.26% | 5.77 |
45 | 006975 | 金鷹鑫日享債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 108.81% | 0.26% | 5.77 |
46 | 007233 | 金鷹鑫益混合E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.76% | 83.69% | 3.52% | 5.70 |
47 | 007735 | 金鷹民安回報(bào)定開C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 29.63% | 90.16% | 4.09% | 6.49 |
48 | 162102 | 金鷹中小盤精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.81% | 22.63% | 1.21% | 3.84 |
49 | 162105 | 金鷹持久增利債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.25% | 84.57% | 6.51% | 4.14 |
50 | 162107 | 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.65% | 1.19% | 5.84% | 0.10 |
51 | 162108 | 金鷹元盛債券型發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 117.43% | 0.23% | 2.07 |
52 | 210001 | 金鷹成份優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.62% | 20.35% | 9.50% | 2.53 |
53 | 210002 | 金鷹紅利價(jià)值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.58% | 16.37% | 5.56% | 1.01 |
54 | 210003 | 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.47% | - | 11.84% | 1.42 |
55 | 210004 | 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.26% | - | 7.18% | 9.60 |
56 | 210005 | 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.64% | 0.84% | 7.89% | 6.26 |
57 | 210006 | 金鷹元禧混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.55% | 67.97% | 0.11% | 3.15 |
58 | 210007 | 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.02% | 63.26% | 23.15% | 3.48 |
59 | 210008 | 金鷹策略配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.29% | 3.07% | 7.40% | 0.53 |
60 | 210009 | 金鷹核心資源混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.37% | - | 7.80% | 8.03 |
61 | 210010 | 金鷹靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 24.03% | 60.56% | 1.75% | 3.85 |
62 | 210011 | 金鷹靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 24.03% | 60.56% | 1.75% | 3.85 |
63 | 210012 | 金鷹貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 65.95% | 7.51% | 80.62 |
64 | 210013 | 金鷹貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 65.95% | 7.51% | 80.62 |
65 | 210014 | 金鷹元豐債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.69% | 105.81% | 1.29% | 0.51 |
66 | 511770 | 金鷹增益貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 56.86% | 30.56% | 103.85 |
金鷹基金 2019年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2019-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000110 | 金鷹元安混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.23% | 69.54% | 2.04% | 3.06 |
2 | 001167 | 金鷹科技創(chuàng)新股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.45% | - | 6.13% | 5.11 |
3 | 001298 | 金鷹民族新興混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.52% | - | 14.08% | 1.19 |
4 | 001366 | 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.01% | - | 6.16% | 2.06 |
5 | 001951 | 金鷹改革紅利混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.87% | - | 10.96% | 0.49 |
6 | 002196 | 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 35.46% | 58.74% | 5.00% | 3.46 |
7 | 002303 | 金鷹智慧生活混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.46% | 3.16% | 3.36% | 0.49 |
8 | 002425 | 金鷹元禧混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.38% | 87.91% | 0.28% | 3.01 |
9 | 002490 | 金鷹元祺信用債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.26% | 4.90% | 1.09 |
10 | 002513 | 金鷹元安混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.23% | 69.54% | 2.04% | 3.06 |
11 | 002586 | 金鷹添利信用債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 90.09% | 2.01% | 0.60 |
12 | 002587 | 金鷹添利信用債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 90.09% | 2.01% | 0.60 |
13 | 002681 | 金鷹元和靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.37% | 0.00% | 6.17% | 1.34 |
14 | 002682 | 金鷹元和靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.37% | 0.00% | 6.17% | 1.34 |
15 | 002844 | 金鷹多元策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.36% | - | 13.30% | 0.32 |
16 | 003163 | 金鷹添益3個(gè)月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 106.85% | 0.62% | 27.10 |
17 | 003384 | 金鷹添盈純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 87.91% | 4.25% | 0.08 |
18 | 003484 | 金鷹鑫益混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.01% | 66.74% | 1.63% | 7.87 |
19 | 003485 | 金鷹鑫益混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.01% | 66.74% | 1.63% | 7.87 |
20 | 003502 | 金鷹鑫瑞混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 103.20% | 0.10% | 8.85 |
21 | 003503 | 金鷹鑫瑞混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 103.20% | 0.10% | 8.85 |
22 | 003733 | 金鷹添裕純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 102.23% | 1.12% | 9.93 |
23 | 003852 | 金鷹添享純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 84.79% | 16.55% | 0.01 |
24 | 003853 | 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.82% | - | 14.02% | 6.80 |
25 | 004033 | 金鷹添榮純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.98% | 1.12% | 2.17 |
26 | 004040 | 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.74% | 2.71% | 8.14% | 0.14 |
27 | 004041 | 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.74% | 2.71% | 8.14% | 0.14 |
28 | 004044 | 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 66.19% | - | 34.16% | 2.95 |
29 | 004045 | 金鷹添潤(rùn)定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.94% | 21.58% | 0.10 |
30 | 004211 | 金鷹周期優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 72.77% | - | 27.62% | 1.44 |
31 | 004265 | 金鷹民豐回報(bào)定期開放混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.62% | 111.10% | 10.24% | 2.01 |
32 | 004267 | 金鷹持久增利債券(LOF)E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.43% | 82.40% | 4.72% | 0.78 |
33 | 004333 | 金鷹元盛債券型發(fā)起式E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 91.23% | 0.09% | 68.52 |
34 | 004372 | 金鷹增益貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 61.08% | 14.61% | 104.64 |
35 | 004373 | 金鷹增益貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 61.08% | 14.61% | 104.64 |
36 | 005010 | 金鷹添瑞中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.72% | 2.96% | 34.69 |
37 | 005011 | 金鷹添瑞中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.72% | 2.96% | 34.69 |
38 | 005752 | 金鷹添盛定開債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 115.71% | 0.29% | 10.60 |
39 | 005885 | 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.82% | - | 14.02% | 6.80 |
40 | 006389 | 金鷹添祥中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 109.38% | 0.11% | 9.34 |
41 | 006390 | 金鷹添祥中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 109.38% | 0.11% | 9.34 |
42 | 006788 | 金鷹添鑫定開債發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 112.73% | 0.22% | 10.37 |
43 | 006974 | 金鷹鑫日享債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 110.32% | 0.04% | 17.77 |
44 | 006975 | 金鷹鑫日享債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 110.32% | 0.04% | 17.77 |
45 | 007233 | 金鷹鑫益混合E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.01% | 66.74% | 1.63% | 7.87 |
46 | 162102 | 金鷹中小盤精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.66% | 24.91% | 4.03% | 3.83 |
47 | 162105 | 金鷹持久增利債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.43% | 82.40% | 4.72% | 0.78 |
48 | 162107 | 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.58% | - | 6.37% | 0.10 |
49 | 162108 | 金鷹元盛債券型發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 91.23% | 0.09% | 68.52 |
50 | 210001 | 金鷹成份優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.59% | 21.05% | 10.23% | 2.70 |
51 | 210002 | 金鷹紅利價(jià)值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.99% | 2.06% | 20.28% | 1.01 |
52 | 210003 | 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.37% | - | 26.82% | 1.40 |
53 | 210004 | 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.19% | - | 18.56% | 9.88 |
54 | 210005 | 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.80% | 0.90% | 22.45% | 5.85 |
55 | 210006 | 金鷹元禧混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.38% | 87.91% | 0.28% | 3.01 |
56 | 210007 | 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 35.46% | 58.74% | 5.00% | 3.46 |
57 | 210008 | 金鷹策略配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.57% | - | 7.46% | 0.55 |
58 | 210009 | 金鷹核心資源混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.72% | - | 8.06% | 7.86 |
59 | 210010 | 金鷹靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 21.22% | 76.74% | 0.91% | 3.74 |
60 | 210011 | 金鷹靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 21.22% | 76.74% | 0.91% | 3.74 |
61 | 210012 | 金鷹貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 55.15% | 12.65% | 139.57 |
62 | 210013 | 金鷹貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 55.15% | 12.65% | 139.57 |
63 | 210014 | 金鷹元豐債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.44% | 85.49% | 20.81% | 0.52 |
64 | 511770 | 金鷹增益貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 61.08% | 14.61% | 104.64 |
金鷹基金 2019年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2019-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000110 | 金鷹元安混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.29% | 71.42% | 1.29% | 3.03 |
2 | 001167 | 金鷹科技創(chuàng)新股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.05% | - | 7.37% | 5.15 |
3 | 001298 | 金鷹民族新興混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.96% | - | 22.00% | 0.85 |
4 | 001366 | 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.50% | - | 14.07% | 2.45 |
5 | 001951 | 金鷹改革紅利混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 73.04% | - | 27.40% | 0.93 |
6 | 002196 | 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.49% | - | 7.64% | 0.52 |
7 | 002303 | 金鷹智慧生活混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.38% | 0.87% | 6.38% | 0.27 |
8 | 002425 | 金鷹元禧混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.85% | 89.39% | 0.49% | 2.99 |
9 | 002490 | 金鷹元祺信用債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 109.00% | 1.63% | 1.43 |
10 | 002513 | 金鷹元安混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.29% | 71.42% | 1.29% | 3.03 |
11 | 002586 | 金鷹添利信用債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 94.54% | 4.71% | 0.10 |
12 | 002587 | 金鷹添利信用債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 94.54% | 4.71% | 0.10 |
13 | 002681 | 金鷹元和靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.80% | - | 19.86% | 2.67 |
14 | 002682 | 金鷹元和靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.80% | - | 19.86% | 2.67 |
15 | 002844 | 金鷹多元策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.46% | - | 14.95% | 0.38 |
16 | 003163 | 金鷹添益3個(gè)月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 108.25% | 0.37% | 26.80 |
17 | 003384 | 金鷹添盈純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 90.82% | 0.39% | 10.24 |
18 | 003484 | 金鷹鑫益混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.75% | 105.67% | 1.32% | 3.06 |
19 | 003485 | 金鷹鑫益混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.75% | 105.67% | 1.32% | 3.06 |
20 | 003502 | 金鷹鑫瑞混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 125.42% | 2.42% | 8.51 |
21 | 003503 | 金鷹鑫瑞混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 125.42% | 2.42% | 8.51 |
22 | 003733 | 金鷹添裕純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 105.07% | 0.65% | 9.81 |
23 | 003833 | 金鷹添富純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 82.99% | 59.51% | 0.01 |
24 | 003852 | 金鷹添享純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 90.15% | 31.62% | 0.00 |
25 | 003853 | 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.90% | - | 8.52% | 7.66 |
26 | 004033 | 金鷹添榮純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.72% | 1.03% | 2.14 |
27 | 004040 | 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.32% | - | 18.12% | 0.16 |
28 | 004041 | 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.32% | - | 18.12% | 0.16 |
29 | 004044 | 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 41.51% | 3.67% | 57.88% | 3.23 |
30 | 004045 | 金鷹添潤(rùn)定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 91.83% | 0.24% | 15.52 |
31 | 004211 | 金鷹周期優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 41.55% | - | 61.68% | 1.60 |
32 | 004265 | 金鷹民豐回報(bào)定期開放混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.33% | 147.03% | 6.17% | 1.94 |
33 | 004267 | 金鷹持久增利債券(LOF)E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.98% | 113.49% | 3.27% | 0.60 |
34 | 004333 | 金鷹元盛債券型發(fā)起式E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 79.54% | 0.08% | 25.23 |
35 | 004372 | 金鷹增益貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 71.44% | 5.82% | 106.63 |
36 | 004373 | 金鷹增益貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 71.44% | 5.82% | 106.63 |
37 | 005010 | 金鷹添瑞中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 104.53% | 2.29% | 43.89 |
38 | 005011 | 金鷹添瑞中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 104.53% | 2.29% | 43.89 |
39 | 005752 | 金鷹添盛定開債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 118.56% | 0.57% | 10.46 |
40 | 005885 | 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.90% | - | 8.52% | 7.66 |
41 | 006389 | 金鷹添祥中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 105.89% | 0.01% | 7.26 |
42 | 006390 | 金鷹添祥中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 105.89% | 0.01% | 7.26 |
43 | 006788 | 金鷹添鑫定開債發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 114.03% | 2.21% | 10.24 |
44 | 006974 | 金鷹鑫日享債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.64% | 0.10% | 14.19 |
45 | 006975 | 金鷹鑫日享債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.64% | 0.10% | 14.19 |
46 | 007233 | 金鷹鑫益混合E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.75% | 105.67% | 1.32% | 3.06 |
47 | 162102 | 金鷹中小盤精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 67.71% | 25.14% | 5.21% | 3.80 |
48 | 162105 | 金鷹持久增利債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.98% | 113.49% | 3.27% | 0.60 |
49 | 162107 | 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.30% | 0.19% | 6.25% | 0.12 |
50 | 162108 | 金鷹元盛債券型發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 79.54% | 0.08% | 25.23 |
51 | 210001 | 金鷹成份優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70.77% | 24.54% | 3.62% | 2.64 |
52 | 210002 | 金鷹紅利價(jià)值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 41.78% | - | 58.71% | 1.07 |
53 | 210003 | 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.68% | - | 15.31% | 1.49 |
54 | 210004 | 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.73% | - | 23.09% | 10.42 |
55 | 210005 | 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.91% | 0.72% | 23.64% | 7.31 |
56 | 210006 | 金鷹元禧混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.85% | 89.39% | 0.49% | 2.99 |
57 | 210007 | 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.49% | - | 7.64% | 0.52 |
58 | 210008 | 金鷹策略配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.51% | - | 6.87% | 0.45 |
59 | 210009 | 金鷹核心資源混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.60% | - | 15.63% | 8.33 |
60 | 210010 | 金鷹靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.88% | 87.98% | 0.75% | 0.65 |
61 | 210011 | 金鷹靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.88% | 87.98% | 0.75% | 0.65 |
62 | 210012 | 金鷹貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 63.26% | 4.17% | 184.25 |
63 | 210013 | 金鷹貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 63.26% | 4.17% | 184.25 |
64 | 210014 | 金鷹元豐債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.67% | 82.33% | 4.75% | 0.39 |
65 | 511770 | 金鷹增益貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 71.44% | 5.82% | 106.63 |
