長城基金管理有限公司
Great Wall Fund Management Co. Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 016332 | 長城產(chǎn)業(yè)臻選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,166.70 | 4.91% |
2 | 016333 | 長城產(chǎn)業(yè)臻選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,166.70 | 4.91% |
3 | 006769 | 長城研究精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,396.77 | 4.10% |
4 | 014538 | 長城研究精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,396.77 | 4.10% |
5 | 162006 | 長城久富混合(LOF)A | 詳情 基金吧 檔案 | 7,770.01 | 3.82% |
6 | 015383 | 長城久富混合(LOF)C | 詳情 基金吧 檔案 | 7,770.01 | 3.82% |
7 | 000976 | 長城新興產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 253.82 | 3.78% |
8 | 019412 | 長城新興產(chǎn)業(yè)混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 253.82 | 3.78% |
9 | 014788 | 長城產(chǎn)業(yè)趨勢混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4,637.12 | 3.72% |
10 | 014789 | 長城產(chǎn)業(yè)趨勢混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 4,637.12 | 3.72% |
;